발표 대기APT민영분양가상한제
평택 고덕 우미 린 더 프리미어
경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-33블록
공급
623세대
최고 분양가
5억 6,790 ~ 6억 8,190만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2029년 5월
일정
- 모집 공고10월 30일(금)
- 특별공급11월 9일(월)
- 1순위11월 10일(화)
- 2순위11월 11일(수)
- 당첨 발표11월 17일(화)오늘
- 계약11월 29일(일) ~ 12월 1일(화)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 평택시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.8505D 전용 84.85㎡ | 111.08㎡34평 | 10 / 20 | 5억 7,890 | 1,723만 | 거래 적음 | 4억 9,2001921건분양가 +18% |
| 84.9075B 전용 84.91㎡ | 110.57㎡33평 | 21 / 40 | 5억 9,130 | 1,768만 | 거래 적음 | 4억 9,2001921건분양가 +20% |
| 84.9343A 전용 84.93㎡ | 110.2㎡33평 | 109 / 200 | 5억 9,130 | 1,774만 | 거래 적음 | 4억 9,2001921건분양가 +20% |
| 94.2875B 전용 94.29㎡ | 121.91㎡37평 | 20 / 4 | 6억 2,010 | 1,682만 | 거래 적음 | 5억 9,400108건분양가 +4% |
| 94.3143A 전용 94.31㎡ | 121.54㎡37평 | 42 / 7 | 6억 2,010 | 1,687만 | 거래 적음 | 5억 9,400108건분양가 +4% |
| 94.3805D 전용 94.38㎡ | 122.6㎡37평 | 5 / 1 | 5억 6,790 | 1,531만 | 거래 적음 | 5억 9,400108건분양가 -4% |
| 101.8311A 전용 101.83㎡ | 131.05㎡40평 | 65 / 10 | 6억 8,190 | 1,720만 | 거래 적음 | 5억 9,30091건분양가 +15% |
| 101.8531B 전용 101.85㎡ | 131.68㎡40평 | 48 / 6 | 6억 8,100 | 1,710만 | 거래 적음 | 5억 9,30091건분양가 +15% |
| 111.4331B 전용 111.43㎡ | 143.26㎡43평 | 9 / 0 | 6억 8,100 | 1,571만 | 거래 적음 | 8억 70051건분양가 -16% |
| 111.5911A 전용 111.59㎡ | 142.85㎡43평 | 6 / 0 | 6억 6,760 | 1,545만 | 거래 적음 | 8억 70051건분양가 -17% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.8505D | 29 | 8 (6) | 0.28 : 1 | 5 | 미달 16세대 |
| 84.9075B | 60 | 6 (3) | 0.10 : 1 | 3 | 미달 51세대 |
| 84.9343A | 277 | 118 (66) | 0.43 : 1 | 23 | 미달 136세대 |
| 94.2875B | 24 | 2 (1) | 0.08 : 1 | 0 | 미달 22세대 |
| 94.3143A | 48 | 31 (17) | 0.65 : 1 | 3 | 미달 14세대 |
| 94.3805D | 6 | 1 (0) | 0.17 : 1 | 0 | 미달 5세대 |
| 101.8311A | 74 | 17 (14) | 0.23 : 1 | 3 | 미달 54세대 |
| 101.8531B | 52 | 1 (1) | 0.02 : 1 | 1 | 미달 50세대 |
| 111.4331B | 9 | 4 (2) | 0.44 : 1 | 2 | 미달 3세대 |
| 111.5911A | 6 | 6 (5) | 1.00 : 1 | 7 | 1순위 마감 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
단지 정보
- 시공
- 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이주식회사
- 시행
- 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이주식회사
- 공고 번호
- 2026000515
- 모집 공고일
- 2026-10-30
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.