마감APT민영분양가상한제
계양신도시 카이브 유보라(AC3BL)
인천광역시 계양구 동양동 458-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC3블록)
공급
614세대
최고 분양가
8억 1,200 ~ 9억 1,200만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2029년 8월
일정
- 모집 공고10월 23일(금)
- 특별공급11월 2일(월)
- 1순위11월 3일(화)
- 2순위11월 4일(수)
- 당첨 발표11월 10일(화)
- 계약11월 23일(월) ~ 11월 25일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 계양구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.3473A 전용 84.35㎡ | 110.78㎡34평 | 70 / 159 | 8억 2,600 | 2,465만 | 4억 90022건분양가 +102% | 6억 8,50090건분양가 +21% |
| 84.5968D 전용 84.6㎡ | 111.11㎡34평 | 39 / 86 | 8억 1,200 | 2,416만 | 4억 90022건분양가 +99% | 6억 8,50090건분양가 +19% |
| 84.6971B 전용 84.7㎡ | 111.24㎡34평 | 22 / 57 | 8억 1,300 | 2,416만 | 4억 90022건분양가 +99% | 6억 8,50090건분양가 +19% |
| 84.8175C 전용 84.82㎡ | 111.4㎡34평 | 10 / 16 | 8억 1,400 | 2,416만 | 4억 90022건분양가 +99% | 6억 8,50090건분양가 +19% |
| 84.9714E 전용 84.97㎡ | 111.6㎡34평 | 11 / 18 | 8억 1,850 | 2,425만 | 4억 90022건분양가 +100% | 6억 8,50090건분양가 +19% |
| 92.1964A 전용 92.2㎡ | 121.09㎡37평 | 31 / 5 | 9억 1,200 | 2,490만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 93.7413A 전용 93.74㎡ | 123.12㎡37평 | 31 / 5 | 9억 900 | 2,441만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 93.8537B 전용 93.85㎡ | 123.26㎡37평 | 47 / 7 | 9억 1,000 | 2,441만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.3473A | 137 | 221 (149) | 1.61 : 1 | 53 | 1순위 마감 | 16~69점 평균 35.7 |
| 84.5968D | 102 | 45 (22) | 0.44 : 1 | 9 | 미달 48세대 | — |
| 84.6971B | 72 | 19 (16) | 0.26 : 1 | 10 | 미달 43세대 | — |
| 84.8175C | 26 | 2 (2) | 0.08 : 1 | 1 | 미달 23세대 | — |
| 84.9714E | 17 | 17 (13) | 1.00 : 1 | 4 | 1순위 마감 | — |
| 92.1964A | 34 | 22 (12) | 0.65 : 1 | 4 | 미달 8세대 | — |
| 93.7413A | 35 | 9 (7) | 0.26 : 1 | 2 | 미달 24세대 | — |
| 93.8537B | 51 | 17 (13) | 0.33 : 1 | 1 | 미달 33세대 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
동양동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 우남푸르미아2011년 · 1년 13건3억 9,600만
- 동양 휴먼빌 아파트2007년 · 1년 10건4억 2,400만
- 한진해모로아파트2006년 · 1년 18건4억 3,700만
단지 정보
- 시공
- (주)반도건설
- 시행
- (주)반도건설
- 공고 번호
- 2026000530
- 모집 공고일
- 2026-10-23
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.