발표 대기APT민영
남춘천 센트레빌
강원특별자치도 춘천시 효자동 681-12 일원
공급
264세대
최고 분양가
4억 6,513 ~ 6억 3,043만
1순위 경쟁률
미달
입주 예정
2030년 10월
일정
- 모집 공고10월 30일(금)
- 특별공급11월 9일(월)
- 1순위11월 10일(화)
- 2순위11월 11일(수)
- 당첨 발표11월 17일(화)오늘
- 계약11월 30일(월) ~ 12월 2일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 춘천시 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9960A 전용 60㎡ | 84.24㎡25평 | 8 / 24 | 4억 6,513 | 1,825만 | 1억 5,3003건분양가 +204% | 3억 9,100106건분양가 +19% |
| 84.9888A 전용 84.99㎡ | 116.46㎡35평 | 35 / 31 | 6억 2,486 | 1,774만 | 2억 9,10045건분양가 +115% | 4억 9,900354건분양가 +25% |
| 84.9917B 전용 84.99㎡ | 118.6㎡36평 | 13 / 21 | 6억 2,994 | 1,756만 | 2억 9,10045건분양가 +116% | 4억 9,900354건분양가 +26% |
| 84.9852C 전용 84.99㎡ | 117.14㎡35평 | 15 / 18 | 6억 982 | 1,721만 | 2억 9,10045건분양가 +110% | 4억 9,900354건분양가 +22% |
| 84.9895D 전용 84.99㎡ | 116.24㎡35평 | 18 / 14 | 5억 9,902 | 1,704만 | 2억 9,10045건분양가 +106% | 4억 9,900354건분양가 +20% |
| 84.9928E 전용 84.99㎡ | 117.51㎡36평 | 15 / 19 | 6억 3,043 | 1,774만 | 2억 9,10045건분양가 +117% | 4억 9,900354건분양가 +26% |
| 84.9945F 전용 84.99㎡ | 117.25㎡35평 | 14 / 19 | 6억 2,904 | 1,774만 | 2억 9,10045건분양가 +116% | 4억 9,900354건분양가 +26% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.9960A | 14 | 47 (43) | 3.36 : 1 | 8 | 1순위 마감 |
| 84.9888A | 64 | 73 (63) | 1.14 : 1 | 13 | 1순위 마감 |
| 84.9917B | 32 | 16 (16) | 0.50 : 1 | 4 | 미달 12세대 |
| 84.9852C | 33 | 6 (6) | 0.18 : 1 | 0 | 미달 27세대 |
| 84.9895D | 32 | 3 (2) | 0.09 : 1 | 6 | 미달 23세대 |
| 84.9928E | 31 | 44 (44) | 1.42 : 1 | 7 | 1순위 마감 |
| 84.9945F | 32 | 19 (19) | 0.59 : 1 | 8 | 미달 5세대 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
효자동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 코아루웰라움아파트2019년 · 1년 12건3억 2,300만
- 현진에버빌3차아파트2014년 · 1년 31건3억 6,100만
- 내안애 양우아파트2005년 · 1년 11건2억 1,900만
- 동보아파트1999년 · 1년 55건1억 6,200만
- 신아1997년 · 1년 7건1억 6,300만
단지 정보
- 시공
- 동부건설(주)
- 시행
- (주)케이티에스테이트
- 공고 번호
- 2026000539
- 모집 공고일
- 2026-10-30
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.