마감무순위
힐스테이트 안양펠루스
경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지
공급
54세대
최고 분양가
5억 4,140 ~ 8억 6,350만
입주 예정
2026년 6월
일정
- 모집 공고5월 29일(금)
- 접수6월 4일(목)
- 당첨 발표6월 9일(화)
- 계약6월 16일(화)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 안양시 만안구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5800 전용 40.58㎡ | — | 5 / 0 | 5억 4,140 | — | 4억 5,000211건분양가 +20% | 4억 7,000196건분양가 +15% |
| 42.6600 전용 42.66㎡ | — | 5 / 0 | 5억 5,750 | — | 4억 6,500246건분양가 +20% | 4억 7,300206건분양가 +18% |
| 43.6000 전용 43.6㎡ | — | 10 / 0 | 5억 6,990 | — | 4억 6,700245건분양가 +22% | 4억 7,300206건분양가 +20% |
| 44.3300 전용 44.33㎡ | — | 5 / 0 | 5억 7,850 | — | 4억 6,600246건분양가 +24% | 4억 7,100208건분양가 +23% |
| 50.0400 전용 50.04㎡ | — | 5 / 0 | 6억 2,550 | — | 5억 3,000169건분양가 +18% | 5억 5,60057건분양가 +13% |
| 61.1400 전용 61.14㎡ | — | 5 / 0 | 8억 2,370 | — | 6억 4,000653건분양가 +29% | 7억 2,500474건분양가 +14% |
| 65.0000 전용 65㎡ | — | 4 / 0 | 8억 2,350 | — | 6억 4,300587건분양가 +28% | 7억 2,000449건분양가 +14% |
| 66.2800A 전용 66.28㎡ | — | 5 / 0 | 8억 3,910 | — | 4억 9,500100건분양가 +70% | 5억 6,60078건분양가 +48% |
| 66.4900B 전용 66.49㎡ | — | 5 / 0 | 8억 4,150 | — | 4억 9,500100건분양가 +70% | 5억 6,60078건분양가 +49% |
| 68.3900 전용 68.39㎡ | — | 5 / 0 | 8억 6,350 | — | 4억 8,700104건분양가 +77% | 5억 9,40060건분양가 +45% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
안양동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 안양역푸르지오더샵2024년 · 1년 11건16억 9,800만
- 아르테자이2023년 · 1년 188건11억 4,500만
- 두산위브더아티움2023년 · 1년 80건11억 2,000만
- 안양씨엘포레자이아파트2021년 · 1년 166건10억
- 광신프로그레스리버뷰2021년 · 1년 40건9억 4,100만
단지 정보
- 시행
- (주)무궁화신탁
- 공고 번호
- 2026910141
- 모집 공고일
- 2026-05-29
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.