마감무순위
창원 한신더휴 메가센텀
경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대
공급
430세대
최고 분양가
2억 7,100 ~ 15억 340만
입주 예정
2029년 8월
일정
- 모집 공고8월 27일(목)
- 접수9월 1일(화)
- 당첨 발표9월 4일(금)
- 계약9월 11일(금)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 창원시 마산회원구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0314A 전용 38.03㎡ | — | 13 / 0 | 2억 7,100 | — | 4,100만3건분양가 +561% | 2억 1,80039건분양가 +24% |
| 46.9070A 전용 46.91㎡ | — | 4 / 0 | 3억 3,990 | — | 4,700만4건분양가 +623% | 2억 1,0003건분양가 +62% |
| 74.9730A 전용 74.97㎡ | — | 22 / 0 | 5억 3,080 | — | 3억 3,4003건분양가 +59% | 4억 4,10051건분양가 +20% |
| 74.9705B 전용 74.97㎡ | — | 32 / 0 | 5억 2,080 | — | 3억 3,4003건분양가 +56% | 4억 4,10051건분양가 +18% |
| 84.9692A 전용 84.97㎡ | — | 142 / 0 | 6억 1,150 | — | 2억 7,40034건분양가 +123% | 5억 1,700218건분양가 +18% |
| 84.9734B 전용 84.97㎡ | — | 19 / 0 | 5억 8,100 | — | 2억 7,40034건분양가 +112% | 5억 1,700218건분양가 +12% |
| 84.9704C 전용 84.97㎡ | — | 105 / 0 | 6억 840 | — | 2억 7,40034건분양가 +122% | 5억 1,700218건분양가 +18% |
| 101.9695A 전용 101.97㎡ | — | 24 / 0 | 7억 1,380 | — | 5억 2,0006건분양가 +37% | 5억 7,60014건분양가 +24% |
| 101.9772B 전용 101.98㎡ | — | 66 / 0 | 7억 1,320 | — | 5억 2,0006건분양가 +37% | 5억 7,60014건분양가 +24% |
| 136.5534A 전용 136.55㎡ | — | 3 / 0 | 15억 340 | — | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
회원동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- e편한세상창원파크센트럴2020년 · 1년 30건5억 300만
- 삼성메르빌2004년 · 1년 4건2억 2,200만
- 회원주공2002년 · 1년 8건1억 4,000만
- 회원한효1994년 · 1년 11건2억 4,000만
- 문화1982년 · 1년 3건9,200만
단지 정보
- 시행
- 회원2구역주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2026910223
- 모집 공고일
- 2026-08-27
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.