일별 실거래
국토교통부 실거래가에 그날 새로 올라온 전국 아파트·오피스텔·빌라 거래를 공개일 기준으로 보여 줍니다.
오늘
4,403건
어제
65건
이번 주
4,468건
전남광주 북구 각화동 6건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 각화골드클래스 2017년 · 716세대 | 2026-11-14 | 84.97㎡(34평) 17층 | 3억 3,000만 최고가 대비 68.8% |
| 각화센트럴파크서희스타힐스 2020년 · 888세대 | 2026-11-14 | 84.98㎡(34평) 20층 | 3억 7,200만 최고가 대비 70.2% |
| 금호타운1 1989년 · 954세대 | 2026-10-26 | 71.11㎡(29평) 11층 · 직거래 | 1억 3,700만 최고가 대비 58.3% |
| 더샵광주포레스트 2023년 · 907세대 | 2026-11-13 | 85.00㎡(34평) 24층 | 4억 5,000만 최고가 대비 83.3% |
| 힐스테이트각화 2018년 · 740세대 | 2026-11-14 | 59.94㎡(24평) 7층 | 2억 8,500만 최고가 대비 68.7% |
| 힐스테이트각화 2018년 · 740세대 | 2026-11-14 | 79.92㎡(32평) 9층 | 3억 7,500만 최고가 대비 76.5% |
전남광주 북구 동림동 7건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 동림대광로제비앙 2020년 · 506세대 | 2026-09-03 | 74.04㎡(30평) 10층 | 3억 6,000만 최고가 대비 73.9% |
| 동림대광로제비앙 2020년 · 506세대 | 2026-09-05 | 84.98㎡(34평) 18층 | 4억 1,000만 최고가 대비 73.2% |
| 동림푸른주공3 1997년 · 1,514세대 | 2026-11-03 | 59.99㎡(24평) 13층 | 1억 6,800만 해제된 거래 |
| 동림푸른주공3 1997년 · 1,514세대 | 2026-11-11 | 59.99㎡(24평) 7층 | 1억 2,800만 최고가 대비 74.0% |
| 삼익 1996년 · 1,521세대 | 2026-11-11 | 126.96㎡(51평) 13층 · 직거래 | 2억 3,800만 최고가 대비 73.2% |
| 삼익 1996년 · 1,521세대 | 2026-11-14 | 84.87㎡(34평) 11층 | 1억 4,000만 최고가 대비 57.1% |
| 운암산코오롱하늘채 2018년 · 922세대 | 2026-11-16 | 63.46㎡(26평) 23층 | 3억 1,500만 최고가 대비 75.9% |
전남광주 북구 두암동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 부영 1988년 · 828세대 | 2026-09-18 | 60.00㎡(24평) 11층 | 1억 2,000만 최고가 대비 87.0% |
전남광주 북구 문흥동 2건
전남광주 북구 본촌동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 양산지구현진에버빌 2006년 · 768세대 | 2026-11-13 | 84.98㎡(34평) 9층 | 3억 6,900만 최고가 대비 80.2% |
전남광주 북구 삼각동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 삼각동그린타운 1997년 · 1,266세대 | 2026-10-14 | 59.82㎡(24평) 12층 | 1억 2,900만 최고가 대비 70.1% |
전남광주 북구 신용동 3건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 광주첨단2지구사랑으로부영 2013년 · 1,772세대 | 2026-11-16 | 60.46㎡(24평) 14층 | 2억 7,500만 최고가 대비 74.9% |
| 광주첨단2지구호반베르디움1단지 2014년 · 635세대 | 2026-10-01 | 84.98㎡(34평) 14층 | 4억 5,700만 최고가 대비 62.0% |
| 용두주공 1998년 · 1,795세대 | 2026-09-14 | 59.99㎡(24평) 17층 | 1억 3,100만 최고가 대비 62.4% |
전남광주 북구 양산동 7건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 송지트리뷰 2008년 · 159세대 | 2026-11-13 | 84.97㎡(34평) 8층 | 2억 5,000만 최고가 대비 78.6% |
| 영무예다음 2005년 · 208세대 | 2026-09-12 | 84.90㎡(34평) 2층 | 2억 5,000만 최고가 대비 74.6% |
| 지에스그린자이1차 2006년 · 467세대 | 2026-09-12 | 112.02㎡(45평) 2층 | 3억 5,500만 최고가 대비 66.4% |
| 청암프로스빌 1998년 · 492세대 | 2026-09-23 | 59.97㎡(24평) 3층 | 1억 1,750만 최고가 대비 85.8% |
| 청암프로스빌 1998년 · 492세대 | 2026-11-14 | 59.97㎡(24평) 15층 | 9,500만 최고가 대비 69.3% |
| 호반 1997년 | 2026-11-16 | 59.95㎡(24평) 2층 | 1억 7,500만 최고가 대비 87.1% |
| 호반리젠시빌 2000년 · 612세대 | 2026-11-11 | 37.48㎡(15평) 5층 | 7,770만 최고가 대비 78.5% |
전남광주 북구 오치동 4건
전남광주 북구 용봉동 65건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 남일 1985년 | 2026-11-09 | 69.85㎡(28평) 4층 · 직거래 | 6,200만 최고가 대비 76.5% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.18㎡ 3층 · 직거래 | 1억 2,309만 최고가 대비 98.4% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 3층 · 직거래 | 1억 2,458만 최고가 대비 98.4% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 3층 · 직거래 | 1억 2,458만 최고가 대비 98.4% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 3층 · 직거래 | 1억 2,458만 최고가 대비 98.4% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 3층 · 직거래 | 1억 2,458만 최고가 대비 98.4% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.18㎡ 3층 · 직거래 | 1억 2,369만 최고가 대비 98.9% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 3층 · 직거래 | 1억 2,519만 최고가 대비 98.9% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 3층 · 직거래 | 1억 2,519만 최고가 대비 98.9% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 3층 · 직거래 | 1억 2,519만 최고가 대비 98.9% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.18㎡ 3층 · 직거래 | 1억 2,369만 최고가 대비 98.9% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.18㎡ 4층 · 직거래 | 1억 2,437만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 4층 · 직거래 | 1억 2,588만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 4층 · 직거래 | 1억 2,588만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 4층 · 직거래 | 1억 2,588만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 4층 · 직거래 | 1억 2,588만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.18㎡ 4층 · 직거래 | 1억 2,504만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 4층 · 직거래 | 1억 2,656만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 4층 · 직거래 | 1억 2,656만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 4층 · 직거래 | 1억 2,656만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.18㎡ 4층 · 직거래 | 1억 2,504만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.18㎡ 5층 · 직거래 | 1억 2,437만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 5층 · 직거래 | 1억 2,588만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 5층 · 직거래 | 1억 2,588만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 5층 · 직거래 | 1억 2,588만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 5층 · 직거래 | 1억 2,588만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.18㎡ 5층 · 직거래 | 1억 2,504만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 5층 · 직거래 | 1억 2,656만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 5층 · 직거래 | 1억 2,656만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 5층 · 직거래 | 1억 2,656만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.18㎡ 5층 · 직거래 | 1억 2,504만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.18㎡ 6층 · 직거래 | 1억 2,437만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 6층 · 직거래 | 1억 2,588만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 6층 · 직거래 | 1억 2,588만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 6층 · 직거래 | 1억 2,588만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 6층 · 직거래 | 1억 2,588만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.18㎡ 6층 · 직거래 | 1억 2,504만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 6층 · 직거래 | 1억 2,656만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 6층 · 직거래 | 1억 2,656만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 6층 · 직거래 | 1억 2,656만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.18㎡ 6층 · 직거래 | 1억 2,504만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.18㎡ 7층 · 직거래 | 1억 2,309만 최고가 대비 98.4% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 7층 · 직거래 | 1억 2,458만 최고가 대비 98.4% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 7층 · 직거래 | 1억 2,458만 최고가 대비 98.4% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 7층 · 직거래 | 1억 2,458만 최고가 대비 98.4% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 7층 · 직거래 | 1억 2,458만 최고가 대비 98.4% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.18㎡ 7층 · 직거래 | 1억 2,369만 최고가 대비 98.9% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 7층 · 직거래 | 1억 2,519만 최고가 대비 98.9% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 7층 · 직거래 | 1억 2,519만 최고가 대비 98.9% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 7층 · 직거래 | 1억 2,519만 최고가 대비 98.9% |
| 용봉동 다온골드오피스텔 2026년 | 2026-11-13 | 27.18㎡ 7층 · 직거래 | 1억 2,369만 최고가 대비 98.9% |
| 용봉동다온골드빌라 2026년 | 2026-11-13 | 27.18㎡ 2층 · 직거래 | 1억 2,309만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동다온골드빌라 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 2층 · 직거래 | 1억 2,458만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동다온골드빌라 2026년 | 2026-11-13 | 27.18㎡ 2층 · 직거래 | 1억 2,369만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동다온골드빌라 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 2층 · 직거래 | 1억 2,458만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동다온골드빌라 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 2층 · 직거래 | 1억 2,458만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동다온골드빌라 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 2층 · 직거래 | 1억 2,458만 최고가 대비 99.5% |
| 용봉동다온골드빌라 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 2층 · 직거래 | 1억 2,519만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동다온골드빌라 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 2층 · 직거래 | 1억 2,519만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동다온골드빌라 2026년 | 2026-11-13 | 27.51㎡ 2층 · 직거래 | 1억 2,519만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동다온골드빌라 2026년 | 2026-11-13 | 27.18㎡ 2층 · 직거래 | 1억 2,369만 최고가 대비 100.0% |
| 용봉동아델리움인비엔날레 2017년 · 398세대 | 2026-11-15 | 84.81㎡(34평) 5층 | 3억 5,000만 최고가 대비 67.3% |
| 용봉엘리체 2013년 · 430세대 | 2026-11-13 | 59.86㎡(24평) 20층 | 2억 9,750만 최고가 대비 71.2% |
| 한화꿈에그린 2007년 · 642세대 | 2026-09-17 | 59.99㎡(24평) 17층 | 2억 5,800만 최고가 대비 90.5% |
| 휴먼시아 2009년 · 266세대 | 2026-10-24 | 84.93㎡(34평) 4층 | 2억 6,000만 최고가 대비 78.8% |
전남광주 북구 우산동 2건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 무등산자이앤어울림1단지 2025년 · 2,564세대 | 2026-11-13 | 84.92㎡(34평) 9층 | 6억 900만 최고가 대비 84.6% |
| 무등산자이앤어울림1단지 2025년 · 2,564세대 | 2026-11-16 | 59.99㎡(24평) 4층 | 4억 3,300만 최고가 대비 93.1% |
전남광주 북구 운암동 3건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 벽산블루밍메가씨티3단지 2008년 · 1,295세대 | 2026-09-22 | 58.71㎡(24평) 13층 | 2억 6,900만 최고가 대비 75.8% |
| 벽산블루밍메가씨티3단지 2008년 · 1,295세대 | 2026-11-12 | 58.71㎡(24평) 18층 | 2억 6,200만 최고가 대비 73.8% |
| 유탑하늘세움 2005년 · 194세대 | 2026-11-14 | 85.00㎡(34평) 7층 | 2억 5,300만 최고가 대비 90.4% |
전남광주 북구 유동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 금남로대광로제비앙 2022년 · 519세대 | 2026-11-13 | 84.75㎡(34평) 17층 | 4억 2,800만 최고가 대비 87.3% |
전남광주 북구 일곡동 3건
전남광주 북구 임동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 임동중흥에스클래스센텀파크 2021년 · 654세대 | 2026-10-23 | 84.95㎡(34평) 17층 · 직거래 | 6억 최고가 대비 96.0% |
전남광주 북구 중흥동 2건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 전남대모아미래도에듀파크 2023년 · 199세대 | 2026-11-14 | 76.61㎡(31평) 7층 | 3억 5,000만 최고가 대비 88.2% |
| 제일풍경채센트럴파크1단지 2022년 · 1,070세대 | 2026-11-15 | 84.92㎡(34평) 2층 | 5억 2,500만 최고가 대비 77.2% |
목록을 읽는 기준
- 공개일은 이 사이트가 국토교통부 실거래가에서 그 거래를 처음 본 날입니다(매일 새벽에 받음). 국토교통부가 정한 공시 날짜가 아닙니다. 계약일은 실제로 계약한 날이고, 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 공개일과 다릅니다.
- 아파트·오피스텔·빌라(연립·다세대)를 함께 셉니다. 아파트 평형은 전용면적으로 추정한 값이고, 오피스텔·빌라는 전용면적만 적습니다.
- 신고가는 이 사이트가 받은 기간의 거래 중 같은 단지·같은 평형의 이전 최고가보다 비싼 거래입니다.