일별 실거래
국토교통부 실거래가에 그날 새로 올라온 전국 아파트·오피스텔·빌라 거래를 공개일 기준으로 보여 줍니다.
오늘
4,403건
어제
65건
이번 주
4,468건
신고가 4건 오늘, 11월 17일 공개, 인천 부평구, 같은 평형 이전 최고가보다 비싼 거래
인천 부평구 갈산동 4건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 두산 1992년 · 574세대 | 2026-11-11 | 101.82㎡(41평) 5층 · 직거래 | 4억 5,000만 최고가 대비 75.0% |
| 신다우빌리지(109동)빌라 1997년 | 2026-11-05 | 46.58㎡ 3층 | 2억 850만 해제된 거래 |
| 은진빌리지빌라 2016년 | 2026-11-13 | 46.03㎡ 3층 | 1억 5,700만 최고가 대비 100.0% |
| 태화(416) 1994년 · 410세대 | 2026-11-14 | 84.90㎡(34평) 4층 | 2억 9,000만 최고가 대비 85.3% |
인천 부평구 부개동 8건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 뉴서울 1989년 · 1,140세대 | 2026-11-15 | 39.48㎡(16평) 8층 | 2억 4,500만 최고가 대비 81.7% |
| 대동(494-1) 1991년 · 686세대 | 2026-11-14 | 84.94㎡(34평) 14층 | 4억 500만 최고가 대비 81.8% |
| 부개역푸르지오 2010년 · 1,054세대 | 2026-11-14 | 59.97㎡(24평) 17층 | 5억 5,350만 최고가 대비 85.2% |
| 부개주공1 1996년 · 1,044세대 | 2026-11-14 | 59.56㎡(24평) 9층 | 3억 6,000만 최고가 대비 75.3% |
| 부개주공7단지 1998년 · 957세대 | 2026-11-10 | 59.99㎡(24평) 6층 | 3억 2,800만 최고가 대비 79.0% |
| 주공5 1998년 · 960세대 | 2026-11-04 | 59.99㎡(24평) 18층 | 3억 5,000만 최고가 대비 72.6% |
| 진양 1989년 | 2026-11-11 | 45.05㎡(18평) 4층 | 1억 3,000만 최고가 대비 86.7% |
| e편한세상부평역어반루체 2022년 · 375세대 | 2026-11-05 | 59.99㎡(24평) 1층 | 4억 3,800만 최고가 대비 86.8% |
인천 부평구 부평동 20건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 그랜드캐슬 2015년 | 2026-11-03 | 42.47㎡(17평) 6층 | 1억 7,300만 최고가 대비 82.4% |
| 그랜드캐슬 2015년 | 2026-11-06 | 43.05㎡(17평) 7층 | 1억 8,000만 최고가 대비 90.0% |
| 대림1차 1989년 · 1,470세대 | 2026-11-03 | 85.00㎡(34평) 15층 | 3억 5,000만 최고가 대비 63.6% |
| 대림1차 1989년 · 1,470세대 | 2026-11-11 | 76.39㎡(31평) 15층 | 3억 최고가 대비 62.5% |
| 대림1차 1989년 · 1,470세대 | 2026-11-12 | 76.39㎡(31평) 5층 | 3억 1,500만 최고가 대비 65.6% |
| 대하그랜드맨션빌라 2000년 | 2026-11-10 | 37.84㎡ 3층 | 8,250만 최고가 대비 100.0% |
| 두산위브 2005년 · 280세대 | 2026-11-14 | 84.84㎡(34평) 4층 | 4억 8,800만 최고가 대비 83.0% |
| 래미안부평(임대) 2014년 · 236세대 | 2026-11-10 | 39.05㎡(16평) 10층 | 2억 7,500만 신고가 +100만 |
| 명신빌라(396-11)빌라 1989년 | 2026-11-13 | 40.23㎡ 2층 | 5,800만 최고가 대비 53.7% |
| 미리내(나동)빌라 1989년 | 2026-11-07 | 37.66㎡ 1층 | 8,000만 신고가 +300만 |
| 부평역해링턴플레이스 2024년 · 1,909세대 | 2026-10-31 | 72.87㎡(29평) 5층 | 6억 7,000만 신고가 +2,000만 |
| 부평SKVIEW해모로 2023년 | 2026-11-07 | 52.00㎡(21평) 19층 | 4억 9,500만 최고가 대비 97.1% |
| 부평SKVIEW해모로 2023년 | 2026-11-11 | 52.00㎡(21평) 15층 | 4억 8,500만 최고가 대비 95.1% |
| 삼진 1983년 | 2026-10-14 | 55.70㎡(22평) 1층 · 직거래 | 2억 5,300만 최고가 대비 79.1% |
| 세화 2004년 | 2026-10-27 | 76.28㎡(31평) 4층 | 2억 800만 신고가 +7,800만 |
| 욱일 1990년 · 780세대 | 2026-11-16 | 84.16㎡(34평) 1층 · 직거래 | 2억 5,000만 최고가 대비 62.5% |
| 중앙하이츠프리미어부평 2023년 · 413세대 | 2026-11-07 | 84.74㎡(34평) 9층 | 5억 5,800만 최고가 대비 99.6% |
| 하임스토리오피스텔 2017년 | 2026-10-31 | 67.86㎡ 8층 | 2억 최고가 대비 89.3% |
| 해피플러스오피스텔 2018년 | 2026-11-13 | 59.95㎡ 6층 | 1억 5,500만 최고가 대비 100.0% |
| JY팰리스 2017년 | 2026-11-05 | 45.77㎡(18평) 8층 | 1억 7,000만 해제된 거래 |
인천 부평구 산곡동 14건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 경남4차 1994년 · 776세대 | 2026-09-29 | 59.72㎡(24평) 14층 | 2억 6,700만 최고가 대비 82.2% |
| 금호이수마운트밸리 2007년 · 1,365세대 | 2026-09-12 | 59.82㎡(24평) 14층 | 4억 2,000만 최고가 대비 71.4% |
| 금호이수마운트밸리 2007년 · 1,365세대 | 2026-11-14 | 59.82㎡(24평) 18층 | 4억 4,500만 최고가 대비 75.7% |
| 부평신일해피트리더루츠 2022년 · 1,116세대 | 2026-11-15 | 74.96㎡(30평) 3층 | 5억 9,000만 최고가 대비 95.2% |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 2023년 · 1,623세대 | 2026-11-05 | 59.93㎡(24평) 11층 | 6억 500만 최고가 대비 96.5% |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 2023년 · 1,623세대 | 2026-11-13 | 72.64㎡(29평) 3층 | 6억 8,000만 최고가 대비 93.2% |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 2023년 · 1,623세대 | 2026-11-14 | 59.93㎡(24평) 17층 | 5억 9,900만 최고가 대비 95.5% |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 2023년 · 1,623세대 | 2026-11-14 | 59.93㎡(24평) 26층 | 6억 1,000만 최고가 대비 97.3% |
| 우성1차2차(294-35) 1989년 · 1,980세대 | 2026-11-14 | 41.02㎡(17평) 4층 | 1억 4,200만 최고가 대비 57.0% |
| 한화1단지 1997년 · 744세대 | 2026-11-01 | 84.37㎡(34평) 10층 | 3억 7,700만 최고가 대비 67.3% |
| 한화2단지 1997년 · 744세대 | 2026-09-09 | 84.58㎡(34평) 17층 | 4억 3,800만 최고가 대비 68.4% |
| 한화2단지 1997년 · 744세대 | 2026-11-07 | 59.88㎡(24평) 2층 | 3억 6,200만 최고가 대비 72.4% |
| 현대1차 1985년 · 2,204세대 | 2026-11-12 | 72.48㎡(29평) 5층 | 3억 2,500만 최고가 대비 67.7% |
| 현대1차 1985년 · 2,204세대 | 2026-11-14 | 84.60㎡(34평) 7층 | 3억 7,500만 최고가 대비 68.8% |
인천 부평구 삼산동 7건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 부평삼산엠코타운 2007년 · 708세대 | 2026-11-14 | 84.91㎡(34평) 15층 | 4억 9,500만 최고가 대비 85.3% |
| 삼보 1990년 | 2026-11-09 | 62.50㎡(25평) 9층 | 1억 8,400만 최고가 대비 68.1% |
| 삼산벽산블루밍 2005년 · 412세대 | 2026-11-12 | 59.25㎡(24평) 11층 | 3억 8,300만 최고가 대비 85.1% |
| 삼산타운7단지 2004년 · 1,314세대 | 2026-10-24 | 84.96㎡(34평) 21층 | 6억 8,000만 최고가 대비 75.1% |
| 삼산타운7단지 2004년 · 1,314세대 | 2026-11-11 | 84.96㎡(34평) 11층 | 6억 7,800만 최고가 대비 74.8% |
| 삼산타운주공1단지 2005년 · 1,873세대 | 2026-09-11 | 59.99㎡(24평) 9층 | 4억 6,000만 최고가 대비 76.7% |
| 삼산타운주공1단지 2005년 · 1,873세대 | 2026-11-14 | 51.86㎡(21평) 17층 | 3억 7,500만 최고가 대비 75.0% |
인천 부평구 십정동 5건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 다연아트빌빌라 2008년 | 2026-11-12 | 67.31㎡ 2층 | 3억 2,550만 최고가 대비 100.0% |
| 동보 1998년 · 207세대 | 2026-09-28 | 141.92㎡(57평) 20층 | 3억 9,500만 최고가 대비 94.0% |
| 동암신동아 2000년 · 1,690세대 | 2026-09-17 | 59.80㎡(24평) 14층 | 2억 6,000만 최고가 대비 65.0% |
| 동암신동아 2000년 · 1,690세대 | 2026-11-13 | 84.94㎡(34평) 2층 | 3억 8,000만 최고가 대비 79.2% |
| 동암신동아 2000년 · 1,690세대 | 2026-11-15 | 130.80㎡(53평) 3층 | 4억 6,000만 최고가 대비 77.1% |
인천 부평구 청천동 9건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 광명 1995년 · 418세대 | 2026-09-11 | 59.98㎡(24평) 6층 | 1억 7,400만 최고가 대비 71.0% |
| 명승하이츠빌9동(190-68)빌라 2002년 | 2026-11-14 | 58.68㎡ 3층 | 8,500만 최고가 대비 100.0% |
| 부평1,2차금호타운 1998년 · 2,539세대 | 2026-11-11 | 59.80㎡(24평) 22층 | 3억 5,800만 최고가 대비 68.8% |
| 부평1,2차금호타운 1998년 · 2,539세대 | 2026-11-15 | 101.52㎡(41평) 13층 | 5억 7,500만 최고가 대비 85.8% |
| 쌍용 1990년 · 510세대 | 2026-09-16 | 56.25㎡(23평) 15층 | 2억 4,000만 최고가 대비 69.6% |
| 청천푸르지오 1998년 · 2,257세대 | 2026-11-11 | 84.34㎡(34평) 4층 | 4억 900만 최고가 대비 76.4% |
| 청천푸르지오 1998년 · 2,257세대 | 2026-11-14 | 84.34㎡(34평) 16층 | 3억 8,000만 최고가 대비 71.0% |
| 청천푸르지오 1998년 · 2,257세대 | 2026-11-16 | 59.36㎡(24평) 11층 | 3억 1,900만 최고가 대비 71.7% |
| e편한세상부평그랑힐스 2024년 · 5,050세대 | 2026-11-14 | 84.57㎡(34평) 13층 | 6억 7,500만 최고가 대비 88.2% |
목록을 읽는 기준
- 공개일은 이 사이트가 국토교통부 실거래가에서 그 거래를 처음 본 날입니다(매일 새벽에 받음). 국토교통부가 정한 공시 날짜가 아닙니다. 계약일은 실제로 계약한 날이고, 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 공개일과 다릅니다.
- 아파트·오피스텔·빌라(연립·다세대)를 함께 셉니다. 아파트 평형은 전용면적으로 추정한 값이고, 오피스텔·빌라는 전용면적만 적습니다.
- 신고가는 이 사이트가 받은 기간의 거래 중 같은 단지·같은 평형의 이전 최고가보다 비싼 거래입니다.