일별 실거래
국토교통부 실거래가에 그날 새로 올라온 전국 아파트·오피스텔·빌라 거래를 공개일 기준으로 보여 줍니다.
오늘
0건
어제
3,038건
이번 주
9,769건
신고가 1건 11월 17일 (화) 공개, 인천 검단구, 같은 평형 이전 최고가보다 비싼 거래
인천 검단구 금곡동 2건
인천 검단구 당하동 20건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 검단신도시대성베르힐라프리미어 2022년 · 745세대 | 2026-11-14 | 84.94㎡(34평) 14층 | 5억 1,700만 최고가 대비 87.2% |
| 검단신도시디에트르더펠리체 2022년 · 1,279세대 | 2026-11-14 | 75.80㎡(31평) 22층 | 6억 500만 최고가 대비 82.9% |
| 검단신도시모아미래도엘리트파크 2022년 · 658세대 | 2026-09-01 | 84.66㎡(34평) 9층 | 5억 4,000만 최고가 대비 85.7% |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 2021년 · 936세대 | 2026-09-16 | 84.16㎡(34평) 9층 | 6억 1,000만 최고가 대비 90.4% |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 2021년 · 936세대 | 2026-11-13 | 84.16㎡(34평) 21층 | 6억 5,000만 최고가 대비 96.3% |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 2021년 · 936세대 | 2026-11-14 | 84.34㎡(34평) 13층 | 6억 4,000만 최고가 대비 94.8% |
| 검단신안인스빌어반퍼스트 2022년 · 1,073세대 | 2026-09-17 | 84.73㎡(34평) 6층 | 5억 900만 최고가 대비 86.3% |
| 검단신안인스빌어반퍼스트 2022년 · 1,073세대 | 2026-11-14 | 84.73㎡(34평) 7층 | 5억 최고가 대비 84.7% |
| 검단신안인스빌어반퍼스트 2022년 · 1,073세대 | 2026-11-14 | 84.73㎡(34평) 4층 | 4억 9,000만 최고가 대비 83.1% |
| 당하푸르지오 2005년 · 719세대 | 2026-11-14 | 84.94㎡(34평) 5층 | 4억 최고가 대비 83.3% |
| 당하KCC스위첸 2005년 · 1,015세대 | 2026-11-14 | 85.00㎡(34평) 4층 | 3억 2,700만 최고가 대비 65.5% |
| 신안실크벨리 2004년 · 936세대 | 2026-11-10 | 84.99㎡(34평) 2층 · 직거래 | 2억 9,000만 최고가 대비 66.4% |
| 예미지더시그너스 2023년 · 1,172세대 | 2026-11-13 | 84.96㎡(34평) 19층 | 5억 3,000만 최고가 대비 93.8% |
| 예미지더시그너스 2023년 · 1,172세대 | 2026-11-14 | 84.96㎡(34평) 15층 | 5억 1,000만 최고가 대비 90.3% |
| 예미지더시그너스 2023년 · 1,172세대 | 2026-11-15 | 84.96㎡(34평) 8층 | 5억 2,500만 최고가 대비 92.9% |
| 우미린파크뷰2단지 2023년 · 810세대 | 2026-11-15 | 59.94㎡(24평) 17층 | 5억 1,500만 최고가 대비 99.0% |
| 원당풍림아이원 2004년 · 1,739세대 | 2026-11-14 | 84.55㎡(34평) 16층 | 3억 4,200만 최고가 대비 76.3% |
| 유승한내들 에듀파크 2021년 · 938세대 | 2026-11-14 | 84.24㎡(34평) 9층 | 5억 7,000만 최고가 대비 89.3% |
| 파라곤센트럴파크 2022년 · 1,122세대 | 2026-09-12 | 84.96㎡(34평) 3층 | 6억 3,000만 최고가 대비 86.3% |
| 파라곤센트럴파크 2022년 · 1,122세대 | 2026-11-14 | 84.99㎡(34평) 17층 | 6억 7,800만 최고가 대비 92.9% |
인천 검단구 마전동 6건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 검단1차대주피오레 2007년 · 917세대 | 2026-11-14 | 84.97㎡(34평) 8층 | 3억 6,900만 최고가 대비 77.7% |
| 검단2차아이파크 2010년 · 409세대 | 2026-11-13 | 145.20㎡(59평) 13층 | 5억 5,000만 최고가 대비 88.7% |
| 검단금호어울림 2004년 · 236세대 | 2026-11-14 | 84.99㎡(34평) 9층 | 3억 1,900만 최고가 대비 76.0% |
| 동아 1999년 · 1,351세대 | 2026-09-03 | 84.90㎡(34평) 15층 | 2억 8,200만 최고가 대비 71.4% |
| 정은팰리스8차B동빌라 2017년 | 2026-11-14 | 46.81㎡ 4층 | 1억 4,400만 최고가 대비 100.0% |
| 형우이즈뷰빌라 2017년 | 2026-11-04 | 42.69㎡ 5층 | 1억 1,000만 최고가 대비 100.0% |
인천 검단구 백석동 2건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지 2023년 · 2,379세대 | 2026-11-14 | 84.91㎡(34평) 13층 | 6억 800만 최고가 대비 90.7% |
| 검암역로열파크씨티푸르지오2단지 2023년 · 2,426세대 | 2026-11-09 | 84.94㎡(34평) 14층 | 6억 3,000만 최고가 대비 84.6% |
인천 검단구 불로동 4건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 동부 1999년 · 534세대 | 2026-11-13 | 134.93㎡(54평) 17층 | 3억 최고가 대비 82.2% |
| 월드 1998년 · 1,699세대 | 2026-11-09 | 59.77㎡(24평) 5층 | 1억 9,300만 최고가 대비 69.4% |
| 힐스테이트검단포레스트 2024년 · 736세대 | 2026-10-03 | 84.99㎡(34평) 9층 | 4억 6,500만 최고가 대비 85.7% |
| 힐스테이트검단포레스트 2024년 · 736세대 | 2026-10-25 | 84.99㎡(34평) 19층 | 4억 6,500만 최고가 대비 85.7% |
인천 검단구 왕길동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 검단자이2단지 2010년 · 413세대 | 2026-11-14 | 123.19㎡(50평) 13층 | 4억 2,500만 최고가 대비 77.3% |
인천 검단구 원당동 6건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 검단 금호어울림 센트럴 2021년 · 1,452세대 | 2026-10-28 | 84.52㎡(34평) 18층 | 7억 6,000만 최고가 대비 95.0% |
| 검단신도시디에트르더힐 2022년 · 1,417세대 | 2026-11-13 | 75.85㎡(31평) 18층 | 5억 7,300만 최고가 대비 77.7% |
| 검단신도시모아엘가그랑데 2023년 · 510세대 | 2026-09-05 | 59.52㎡(24평) 28층 | 5억 9,900만 최고가 대비 96.6% |
| 검단신도시푸르지오더베뉴 2021년 · 1,540세대 | 2026-11-13 | 84.92㎡(34평) 14층 | 7억 1,500만 최고가 대비 89.4% |
| 드림힐빌라 2017년 | 2026-11-15 | 73.40㎡ 4층 | 3억 8,500만 신고가 +1억 |
| 성문어반스테이 리버센트오피스텔 2024년 | 2026-09-03 | 33.12㎡ 5층 · 직거래 | 2억 4,570만 최고가 대비 70.3% |
목록을 읽는 기준
- 공개일은 이 사이트가 국토교통부 실거래가에서 그 거래를 처음 본 날입니다(매일 새벽에 받음). 국토교통부가 정한 공시 날짜가 아닙니다. 계약일은 실제로 계약한 날이고, 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 공개일과 다릅니다.
- 아파트·오피스텔·빌라(연립·다세대)를 함께 셉니다. 아파트 평형은 전용면적으로 추정한 값이고, 오피스텔·빌라는 전용면적만 적습니다.
- 신고가는 이 사이트가 받은 기간의 거래 중 같은 단지·같은 평형의 이전 최고가보다 비싼 거래입니다.