일별 실거래
국토교통부 실거래가에 그날 새로 올라온 전국 아파트·오피스텔·빌라 거래를 공개일 기준으로 보여 줍니다.
오늘
0건
어제
3,038건
이번 주
9,769건
신고가 6건 11월 17일 (화) 공개, 경기 부천시 원미구, 같은 평형 이전 최고가보다 비싼 거래
경기 부천시 원미구 도당동 3건
경기 부천시 원미구 상동 3건
경기 부천시 원미구 소사동 2건
경기 부천시 원미구 심곡동 4건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 더로얄펠리츠오피스텔 2021년 | 2026-10-28 | 68.05㎡ 5층 | 2억 6,300만 최고가 대비 93.9% |
| 보령하이츠빌라 2003년 | 2026-11-14 | 33.27㎡ 4층 | 8,500만 최고가 대비 100.0% |
| 삼융그린아파트 오피스텔오피스텔 2002년 | 2026-10-28 | 42.00㎡ 8층 | 9,900만 최고가 대비 94.3% |
| 탑빌라빌라 2001년 | 2026-11-12 | 59.55㎡ 3층 | 1억 4,000만 최고가 대비 100.0% |
경기 부천시 원미구 약대동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 부천아이파크 2014년 · 1,613세대 | 2026-11-13 | 84.58㎡(34평) 6층 | 6억 6,000만 최고가 대비 82.5% |
경기 부천시 원미구 역곡동 6건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 역곡5차e-편한세상 2005년 · 150세대 | 2026-11-15 | 84.99㎡(34평) 4층 | 5억 7,500만 최고가 대비 85.8% |
| 은성 1986년 | 2026-11-04 | 36.69㎡(15평) 3층 | 1억 7,000만 최고가 대비 63.0% |
| 은성 1986년 | 2026-11-11 | 36.69㎡(15평) 3층 · 직거래 | 1억 8,000만 최고가 대비 66.7% |
| 해들목휴먼빌빌라 2008년 | 2026-11-16 | 64.63㎡ 4층 | 2억 300만 최고가 대비 100.0% |
| 해오름빌빌라 2015년 | 2026-11-07 | 49.75㎡ 4층 | 2억 4,500만 최고가 대비 100.0% |
| 현대바로크빌빌라 2009년 | 2026-11-14 | 41.06㎡ 3층 | 1억 4,200만 최고가 대비 89.9% |
경기 부천시 원미구 원미동 3건
경기 부천시 원미구 중동 27건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 그린타운(우성2) 1994년 · 340세대 | 2026-11-13 | 59.95㎡(24평) 10층 | 5억 8,300만 신고가 +1,300만 |
| 금강마을(주공) 1994년 · 1,962세대 | 2026-09-01 | 51.66㎡(21평) 6층 | 5억 6,000만 최고가 대비 91.1% |
| 금강마을(주공) 1994년 · 1,962세대 | 2026-09-14 | 42.75㎡(17평) 13층 | 4억 2,000만 최고가 대비 89.9% |
| 금강마을(주공) 1994년 · 1,962세대 | 2026-10-14 | 41.85㎡(17평) 7층 | 3억 9,000만 최고가 대비 87.6% |
| 덕유마을(주공2) 1996년 · 509세대 | 2026-11-07 | 39.90㎡(16평) 12층 | 3억 3,300만 신고가 +1,300만 |
| 덕유마을(주공3) 1996년 · 852세대 | 2026-11-14 | 58.74㎡(24평) 10층 | 5억 7,000만 신고가 +2,300만 |
| 덕유마을(주공4) 1996년 · 509세대 | 2026-10-28 | 59.98㎡(24평) 21층 | 6억 최고가 대비 100.0% |
| 동양빌라마동빌라 1988년 | 2026-10-29 | 36.54㎡ 2층 | 6,300만 최고가 대비 70.0% |
| 디아뜨갤러리3 B동오피스텔 2004년 | 2026-11-09 | 17.41㎡ 1층 | 4,500만 최고가 대비 72.0% |
| 래미안부천중동 2015년 · 616세대 | 2026-11-09 | 84.98㎡(34평) 21층 | 9억 최고가 대비 90.0% |
| 무지개마을(동신) 1993년 · 580세대 | 2026-11-05 | 84.60㎡(34평) 3층 | 6억 4,000만 최고가 대비 88.3% |
| 미리내마을(롯데1) 1993년 · 1,540세대 | 2026-10-28 | 33.54㎡(14평) 15층 | 2억 5,800만 최고가 대비 75.9% |
| 미리내마을(삼성) 1993년 · 1,540세대 | 2026-11-14 | 54.00㎡(22평) 3층 | 5억 2,000만 최고가 대비 98.7% |
| 미리내마을(우성) 1993년 · 1,540세대 | 2026-11-13 | 33.54㎡(14평) 3층 | 2억 4,800만 최고가 대비 75.8% |
| 미리내마을(한신) 1994년 · 1,008세대 | 2026-09-06 | 84.96㎡(34평) 7층 | 7억 4,000만 최고가 대비 89.7% |
| 미리내마을(한신) 1994년 · 1,008세대 | 2026-11-13 | 41.85㎡(17평) 5층 | 3억 5,000만 최고가 대비 87.9% |
| 복사골(건영) 1992년 · 700세대 | 2026-11-14 | 78.06㎡(31평) 3층 | 4억 8,500만 최고가 대비 90.7% |
| 부천중동스타팰리움 2017년 · 275세대 | 2026-11-10 | 69.89㎡(28평) 10층 | 5억 1,500만 최고가 대비 90.4% |
| 부천중동해링턴플레이스 2019년 · 339세대 | 2026-10-23 | 75.96㎡(31평) 25층 | 7억 최고가 대비 95.2% |
| 부천중동해링턴플레이스 2019년 · 339세대 | 2026-10-31 | 75.96㎡(31평) 16층 | 7억 최고가 대비 95.2% |
| 부천중동해링턴플레이스 2019년 · 339세대 | 2026-11-07 | 75.79㎡(31평) 3층 | 6억 4,000만 최고가 대비 87.1% |
| 중흥마을(주공) 1995년 · 863세대 | 2026-11-13 | 39.87㎡(16평) 13층 | 4억 신고가 +3,000만 |
| 트리플 타워 A오피스텔 2004년 | 2026-10-27 | 72.01㎡ 5층 | 2억 9,000만 신고가 +3,500만 |
| 팰리스카운티 2009년 · 3,090세대 | 2026-11-10 | 84.99㎡(34평) 4층 | 7억 최고가 대비 77.3% |
| 필레오트윈파크1오피스텔 2004년 | 2026-11-16 | 21.75㎡ 7층 · 직거래 | 8,200만 최고가 대비 96.5% |
| 한라마을(주공3) 1996년 · 1,201세대 | 2026-09-09 | 39.99㎡(16평) 6층 | 2억 8,000만 최고가 대비 82.8% |
| 한라마을(주공3) 1996년 · 1,201세대 | 2026-11-15 | 39.99㎡(16평) 8층 | 2억 9,000만 최고가 대비 85.8% |
경기 부천시 원미구 춘의동 3건
목록을 읽는 기준
- 공개일은 이 사이트가 국토교통부 실거래가에서 그 거래를 처음 본 날입니다(매일 새벽에 받음). 국토교통부가 정한 공시 날짜가 아닙니다. 계약일은 실제로 계약한 날이고, 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 공개일과 다릅니다.
- 아파트·오피스텔·빌라(연립·다세대)를 함께 셉니다. 아파트 평형은 전용면적으로 추정한 값이고, 오피스텔·빌라는 전용면적만 적습니다.
- 신고가는 이 사이트가 받은 기간의 거래 중 같은 단지·같은 평형의 이전 최고가보다 비싼 거래입니다.