일별 실거래
국토교통부 실거래가에 그날 새로 올라온 전국 아파트·오피스텔·빌라 거래를 공개일 기준으로 보여 줍니다.
오늘
0건
어제
3,038건
이번 주
9,769건
신고가 2건 11월 17일 (화) 공개, 경기 평택시, 같은 평형 이전 최고가보다 비싼 거래
경기 평택시 고덕동 18건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 고덕국제신도시 포레스트자이 2019년 · 755세대 | 2026-11-02 | 84.62㎡(34평) 11층 | 5억 6,300만 최고가 대비 62.6% |
| 고덕국제신도시금호어울림 2023년 · 1,582세대 | 2026-11-02 | 59.98㎡(24평) 9층 | 4억 최고가 대비 91.5% |
| 고덕국제신도시금호어울림 2023년 · 1,582세대 | 2026-11-10 | 59.92㎡(24평) 1층 | 3억 7,000만 최고가 대비 84.7% |
| 고덕국제신도시금호어울림 2023년 · 1,582세대 | 2026-11-14 | 59.98㎡(24평) 13층 | 4억 최고가 대비 91.5% |
| 고덕국제신도시금호어울림 2023년 · 1,582세대 | 2026-11-14 | 59.98㎡(24평) 10층 | 3억 8,500만 최고가 대비 88.1% |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 2022년 · 639세대 | 2026-09-16 | 84.97㎡(34평) 6층 | 5억 7,000만 최고가 대비 85.1% |
| 고덕국제신도시제일풍경채 2019년 · 1,022세대 | 2026-11-14 | 84.95㎡(34평) 6층 | 5억 8,000만 최고가 대비 62.6% |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 2023년 · 877세대 | 2026-11-12 | 84.91㎡(34평) 21층 | 7억 8,000만 최고가 대비 98.7% |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 2023년 · 820세대 | 2026-11-13 | 84.91㎡(34평) 3층 | 6억 8,500만 해제된 거래 |
| 고덕국제신도시파라곤 2019년 · 752세대 | 2026-10-24 | 85.00㎡(34평) 11층 | 6억 2,900만 최고가 대비 64.2% |
| 고덕국제신도시헤스티블 2023년 · 496세대 | 2026-10-31 | 55.72㎡(22평) 16층 | 4억 3,500만 최고가 대비 98.9% |
| 고덕국제신도시헤스티블 2023년 · 496세대 | 2026-11-13 | 55.93㎡(23평) 17층 | 4억 2,000만 최고가 대비 95.5% |
| 고덕국제신도시헤스티블 2023년 · 496세대 | 2026-11-16 | 55.72㎡(22평) 12층 | 4억 2,000만 최고가 대비 95.5% |
| 평택고덕국제신도시디에트르리비에르 2023년 · 726세대 | 2026-11-08 | 84.97㎡(34평) 5층 · 직거래 | 5억 8,000만 최고가 대비 95.9% |
| 평택고덕국제신도시디에트르리비에르 2023년 · 726세대 | 2026-11-16 | 84.97㎡(34평) 12층 | 6억 500만 신고가 +2,500만 |
| 평택고덕국제신도시디에트르리비에르 2023년 · 726세대 | 2026-11-16 | 84.97㎡(34평) 15층 | 5억 8,500만 신고가 +500만 |
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 2022년 · 766세대 | 2026-11-14 | 84.29㎡(34평) 19층 | 6억 2,800만 최고가 대비 93.7% |
| 힐스테이트고덕센트럴 2024년 · 660세대 | 2026-11-15 | 84.34㎡(34평) 38층 | 8억 8,700만 최고가 대비 99.1% |
경기 평택시 고덕면 궁리 2건
경기 평택시 독곡동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 한일 1993년 · 450세대 | 2026-10-31 | 59.34㎡(24평) 7층 | 1억 2,800만 최고가 대비 71.9% |
경기 평택시 동삭동 5건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 더샵지제역센트럴파크1BL 2020년 · 2,124세대 | 2026-09-12 | 59.77㎡(24평) 10층 | 3억 4,500만 최고가 대비 61.8% |
| 평택센트럴자이 4단지 2018년 · 684세대 | 2026-09-16 | 72.64㎡(29평) 14층 | 3억 8,500만 최고가 대비 64.3% |
| 평택센트럴자이1단지 2017년 · 998세대 | 2026-09-29 | 59.52㎡(24평) 27층 | 3억 3,650만 최고가 대비 63.9% |
| 평택센트럴자이3단지 2019년 · 2,324세대 | 2026-10-20 | 84.28㎡(34평) 24층 | 4억 3,000만 최고가 대비 61.3% |
| 힐스테이트지제역 2022년 · 649세대 | 2026-09-15 | 60.00㎡(24평) 15층 | 4억 6,000만 최고가 대비 76.7% |
경기 평택시 비전동 5건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 태산 1994년 · 516세대 | 2026-09-18 | 59.91㎡(24평) 14층 | 1억 5,800만 최고가 대비 58.5% |
| 평택센트럴해링턴플레이스 2012년 · 1,058세대 | 2026-09-12 | 84.98㎡(34평) 6층 | 3억 4,300만 최고가 대비 73.0% |
| 한미 1993년 | 2026-09-12 | 79.80㎡(32평) 6층 | 1억 5,500만 최고가 대비 79.5% |
| 현대이화 1993년 · 724세대 | 2026-09-19 | 107.16㎡(43평) 10층 | 2억 4,300만 최고가 대비 66.6% |
| 현대이화 1993년 · 724세대 | 2026-09-21 | 84.03㎡(34평) 4층 | 2억 1,500만 해제된 거래 |
경기 평택시 서정동 2건
경기 평택시 신장동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 대양아리스타II 2019년 · 186세대 | 2026-11-14 | 26.90㎡(11평) 10층 | 6,700만 최고가 대비 44.1% |
경기 평택시 안중읍 송담리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트송담 2016년 · 952세대 | 2026-11-16 | 59.87㎡(24평) 23층 | 2억 2,700만 최고가 대비 47.3% |
경기 평택시 안중읍 현화리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 늘푸른사랑마을 1999년 · 1,188세대 | 2026-10-30 | 59.87㎡(24평) 9층 · 직거래 | 1억 4,000만 최고가 대비 58.6% |
경기 평택시 이충동 2건
경기 평택시 장당동 4건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 제일풍경채장당센트럴 2018년 · 448세대 | 2026-11-12 | 66.90㎡(27평) 21층 | 2억 9,000만 최고가 대비 62.4% |
| 제일하이빌1차 2005년 · 714세대 | 2026-10-17 | 59.87㎡(24평) 17층 | 2억 2,800만 최고가 대비 63.3% |
| 제일하이빌1차 2005년 · 714세대 | 2026-11-08 | 59.87㎡(24평) 12층 | 2억 2,500만 최고가 대비 62.5% |
| 제일하이빌1차 2005년 · 714세대 | 2026-11-13 | 59.87㎡(24평) 1층 | 2억 1,700만 최고가 대비 60.3% |
경기 평택시 죽백동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 2017년 · 1,190세대 | 2026-09-14 | 84.99㎡(34평) 16층 | 3억 8,800만 최고가 대비 68.1% |
경기 평택시 지산동 2건
경기 평택시 진위면 가곡리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 서원양지마을 1993년 · 274세대 | 2026-09-07 | 46.84㎡(19평) 4층 | 7,800만 최고가 대비 100.0% |
경기 평택시 칠괴동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 우림필유 2006년 · 352세대 | 2026-11-14 | 84.98㎡(34평) 16층 | 2억 2,000만 최고가 대비 62.9% |
경기 평택시 칠원동 7건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 동광 2003년 · 769세대 | 2026-10-24 | 84.93㎡(34평) 6층 | 1억 8,800만 최고가 대비 62.7% |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 2019년 · 852세대 | 2026-11-07 | 59.98㎡(24평) 18층 | 2억 6,500만 최고가 대비 58.6% |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 2021년 · 1,134세대 | 2026-11-08 | 59.97㎡(24평) 19층 | 2억 7,500만 최고가 대비 62.5% |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 2021년 · 1,134세대 | 2026-11-14 | 74.77㎡(30평) 19층 | 3억 2,500만 최고가 대비 82.7% |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 2021년 · 1,134세대 | 2026-11-14 | 59.71㎡(24평) 5층 | 2억 7,000만 최고가 대비 61.4% |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 2021년 · 1,134세대 | 2026-11-14 | 74.77㎡(30평) 6층 | 3억 1,700만 최고가 대비 80.7% |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 2021년 · 1,134세대 | 2026-11-16 | 84.97㎡(34평) 9층 | 3억 7,000만 최고가 대비 71.8% |
경기 평택시 팽성읍 안정리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 평택브라운스톤험프리스 2016년 · 944세대 | 2026-10-13 | 113.30㎡(46평) 7층 | 3억 5,000만 최고가 대비 83.5% |
경기 평택시 포승읍 내기리 2건
목록을 읽는 기준
- 공개일은 이 사이트가 국토교통부 실거래가에서 그 거래를 처음 본 날입니다(매일 새벽에 받음). 국토교통부가 정한 공시 날짜가 아닙니다. 계약일은 실제로 계약한 날이고, 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 공개일과 다릅니다.
- 아파트·오피스텔·빌라(연립·다세대)를 함께 셉니다. 아파트 평형은 전용면적으로 추정한 값이고, 오피스텔·빌라는 전용면적만 적습니다.
- 신고가는 이 사이트가 받은 기간의 거래 중 같은 단지·같은 평형의 이전 최고가보다 비싼 거래입니다.