일별 실거래
국토교통부 실거래가에 그날 새로 올라온 전국 아파트·오피스텔·빌라 거래를 공개일 기준으로 보여 줍니다.
오늘
4,403건
어제
65건
이번 주
4,468건
신고가 6건 오늘, 11월 17일 공개, 경기 고양시 덕양구, 같은 평형 이전 최고가보다 비싼 거래
경기 고양시 덕양구 고양동 3건
경기 고양시 덕양구 내유동 2건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 마이닷홈(5동)빌라 2002년 | 2026-10-26 | 49.01㎡ 1층 | 6,900만 최고가 대비 100.0% |
| 신성아트빌라(1,2동)빌라 1999년 | 2026-11-16 | 39.48㎡ 1층 | 7,200만 신고가 +200만 |
경기 고양시 덕양구 덕은동 2건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 그레이프힐3동빌라 2016년 | 2026-10-30 | 68.54㎡ 3층 | 2억 8,000만 최고가 대비 100.0% |
| DMC한강삼정그린코아더베스트 2023년 · 366세대 | 2026-10-22 | 84.57㎡(34평) 13층 | 14억 5,500만 신고가 +1억 500 |
경기 고양시 덕양구 도내동 2건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 2017년 · 967세대 | 2026-11-06 | 84.95㎡(34평) 12층 | 9억 5,000만 최고가 대비 95.0% |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 2017년 · 967세대 | 2026-11-07 | 84.95㎡(34평) 8층 | 9억 5,000만 최고가 대비 95.0% |
경기 고양시 덕양구 동산동 2건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 벨라(53-18)빌라 2017년 | 2026-11-14 | 52.24㎡ 1층 | 2억 6,000만 최고가 대비 100.0% |
| e편한세상 시티 삼송3차오피스텔 2019년 | 2026-11-07 | 82.76㎡ 9층 | 5억 6,800만 최고가 대비 94.7% |
경기 고양시 덕양구 삼송동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 삼송역현대헤리엇 2020년 · 364세대 | 2026-11-13 | 59.95㎡(24평) 33층 | 6억 6,000만 최고가 대비 87.4% |
경기 고양시 덕양구 성사동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 신원당(태영9) 1993년 · 500세대 | 2026-11-14 | 49.50㎡(20평) 2층 | 2억 3,500만 최고가 대비 81.0% |
경기 고양시 덕양구 신원동 2건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 2017년 · 968세대 | 2026-11-14 | 66.03㎡(27평) 5층 | 5억 8,000만 최고가 대비 78.5% |
| 신원마을5단지우림필유아파트 2013년 · 455세대 | 2026-10-28 | 114.33㎡(46평) 2층 | 6억 4,700만 최고가 대비 86.3% |
경기 고양시 덕양구 원흥동 2건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 삼송3차아이파크 2019년 · 162세대 | 2026-11-12 | 84.92㎡(34평) 25층 | 7억 3,500만 최고가 대비 70.7% |
| 삼송원흥역센트럴푸르지오 2018년 · 450세대 | 2026-11-03 | 84.04㎡(34평) 34층 | 8억 8,500만 최고가 대비 82.7% |
경기 고양시 덕양구 주교동 2건
경기 고양시 덕양구 지축동 3건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 지축역센트럴푸르지오 2019년 · 852세대 | 2026-10-25 | 84.86㎡(34평) 28층 | 11억 7,500만 최고가 대비 98.7% |
| 지축역수피움 2023년 · 583세대 | 2026-11-06 | 55.84㎡(23평) 11층 | 7억 4,900만 최고가 대비 99.9% |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 2020년 · 732세대 | 2026-10-30 | 84.97㎡(34평) 11층 | 9억 최고가 대비 90.0% |
경기 고양시 덕양구 토당동 6건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 거성빌라라동빌라 1991년 | 2026-11-13 | 50.04㎡ 4층 | 3억 7,900만 신고가 +1,000만 |
| 내안애양우 2005년 · 296세대 | 2026-09-11 | 84.59㎡(34평) 2층 | 4억 8,500만 최고가 대비 74.6% |
| 대림2 1997년 · 640세대 | 2026-10-25 | 84.93㎡(34평) 9층 | 5억 1,500만 최고가 대비 73.6% |
| 대림2 1997년 · 640세대 | 2026-11-16 | 84.93㎡(34평) 5층 | 5억 3,000만 최고가 대비 75.7% |
| 삼남7차빌라 1991년 | 2026-11-14 | 36.22㎡ 3층 | 2억 2,700만 최고가 대비 81.1% |
| 한라비발디 2004년 · 482세대 | 2026-11-13 | 84.88㎡(34평) 11층 | 5억 8,000만 최고가 대비 79.5% |
경기 고양시 덕양구 행신동 13건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 무원마을(서광) 1994년 · 792세대 | 2026-11-13 | 84.99㎡(34평) 10층 | 5억 200만 최고가 대비 76.1% |
| 무원마을1단지 1995년 · 662세대 | 2026-11-14 | 68.98㎡(28평) 14층 | 4억 3,650만 최고가 대비 79.4% |
| 무원마을1단지 1995년 · 662세대 | 2026-11-14 | 68.98㎡(28평) 14층 | 4억 3,650만 해제된 거래 |
| 샘터마을(효성) 1997년 · 822세대 | 2026-11-10 | 101.80㎡(41평) 2층 | 5억 1,000만 최고가 대비 71.8% |
| 소만마을(풍림) 1994년 · 639세대 | 2026-10-03 | 45.36㎡(18평) 1층 | 2억 4,400만 최고가 대비 62.7% |
| 소만마을(풍림) 1994년 · 639세대 | 2026-11-09 | 45.36㎡(18평) 7층 | 2억 7,800만 최고가 대비 71.5% |
| 소만마을3단지(늘푸른아파트) 1996년 · 345세대 | 2026-11-13 | 51.03㎡(21평) 14층 | 3억 1,500만 최고가 대비 73.3% |
| 소만마을9단지 1995년 · 960세대 | 2026-09-12 | 43.76㎡(18평) 13층 | 2억 6,400만 최고가 대비 68.6% |
| 소만마을9단지 1995년 · 960세대 | 2026-10-12 | 43.76㎡(18평) 4층 | 2억 4,000만 최고가 대비 62.3% |
| 소만마을9단지 1995년 · 960세대 | 2026-10-17 | 43.76㎡(18평) 2층 | 2억 3,000만 최고가 대비 59.7% |
| 햇빛마을주공20 1997년 · 1,713세대 | 2026-11-09 | 59.97㎡(24평) 11층 | 3억 1,700만 최고가 대비 70.0% |
| 햇빛주공23 1996년 · 1,813세대 | 2026-09-02 | 49.96㎡(20평) 6층 | 3억 최고가 대비 70.6% |
| 햇빛주공23 1996년 · 1,813세대 | 2026-11-06 | 49.96㎡(20평) 19층 | 3억 3,000만 최고가 대비 77.6% |
경기 고양시 덕양구 향동동 4건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 디엠씨하우스디엔에이치에프(임대) 2019년 · 403세대 | 2026-11-06 | 74.46㎡(30평) 14층 | 7억 6,000만 신고가 +1,300만 |
| 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) 2019년 · 1,521세대 | 2026-11-13 | 51.96㎡(21평) 1층 | 5억 5,700만 최고가 대비 92.8% |
| DMC리슈빌더포레스트 2019년 · 969세대 | 2026-11-12 | 85.00㎡(34평) 17층 | 8억 9,500만 최고가 대비 84.8% |
| DMC호반베르디움더포레2단지 2019년 · 461세대 | 2026-11-13 | 70.88㎡(29평) 4층 | 8억 최고가 대비 86.0% |
경기 고양시 덕양구 화정동 14건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 별빛마을9단지(907동에서912동) 1995년 · 2,008세대 | 2026-11-07 | 84.93㎡(34평) 5층 | 6억 1,800만 최고가 대비 84.9% |
| 별빛마을9단지(907동에서912동) 1995년 · 2,008세대 | 2026-11-13 | 84.93㎡(34평) 2층 | 5억 6,500만 최고가 대비 77.6% |
| 오벨리스크오피스텔 2003년 | 2026-11-16 | 30.59㎡ 6층 | 1억 1,950만 최고가 대비 88.5% |
| 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) 1995년 · 582세대 | 2026-10-28 | 59.84㎡(24평) 9층 | 5억 2,000만 최고가 대비 85.7% |
| 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) 1995년 · 582세대 | 2026-11-07 | 53.12㎡(21평) 10층 | 3억 8,500만 최고가 대비 77.2% |
| 옥빛마을(주공)15 1997년 · 1,391세대 | 2026-09-11 | 59.97㎡(24평) 17층 | 3억 9,000만 최고가 대비 72.2% |
| 옥빛마을(주공)15 1997년 · 1,391세대 | 2026-11-06 | 59.97㎡(24평) 12층 | 3억 9,800만 최고가 대비 73.7% |
| 옥빛마을(주공)15 1997년 · 1,391세대 | 2026-11-13 | 59.97㎡(24평) 5층 | 3억 6,500만 최고가 대비 67.6% |
| 옥빛마을(주공)15 1997년 · 1,391세대 | 2026-11-15 | 59.56㎡(24평) 19층 | 3억 9,000만 최고가 대비 72.2% |
| 옥빛마을(주공)16(그린나래) 1996년 · 514세대 | 2026-10-30 | 59.97㎡(24평) 2층 | 3억 1,600만 최고가 대비 61.4% |
| 옥빛마을(주공)16(그린나래) 1996년 · 514세대 | 2026-11-12 | 59.97㎡(24평) 3층 | 3억 5,000만 최고가 대비 68.0% |
| 옥빛마을(주공)17(에듀뷰) 1997년 · 1,120세대 | 2026-11-07 | 84.79㎡(34평) 17층 | 5억 8,500만 최고가 대비 83.9% |
| 은빛마을11단지 1996년 · 1,350세대 | 2026-11-16 | 50.00㎡(20평) 4층 | 3억 4,000만 최고가 대비 68.0% |
| 은빛마을6단지 1996년 · 1,320세대 | 2026-11-09 | 132.81㎡(54평) 12층 | 9억 최고가 대비 86.5% |
목록을 읽는 기준
- 공개일은 이 사이트가 국토교통부 실거래가에서 그 거래를 처음 본 날입니다(매일 새벽에 받음). 국토교통부가 정한 공시 날짜가 아닙니다. 계약일은 실제로 계약한 날이고, 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 공개일과 다릅니다.
- 아파트·오피스텔·빌라(연립·다세대)를 함께 셉니다. 아파트 평형은 전용면적으로 추정한 값이고, 오피스텔·빌라는 전용면적만 적습니다.
- 신고가는 이 사이트가 받은 기간의 거래 중 같은 단지·같은 평형의 이전 최고가보다 비싼 거래입니다.