일별 실거래
국토교통부 실거래가에 그날 새로 올라온 전국 아파트·오피스텔·빌라 거래를 공개일 기준으로 보여 줍니다.
오늘
0건
어제
3,038건
이번 주
9,769건
경기 김포시 감정동 2건
경기 김포시 걸포동 3건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 한강메트로자이1단지오피스텔 2020년 | 2026-11-10 | 24.12㎡ 28층 | 1억 3,000만 최고가 대비 92.9% |
| 한강메트로자이2단지 2020년 · 2,456세대 | 2026-10-24 | 59.95㎡(24평) 20층 | 5억 5,800만 최고가 대비 83.3% |
| 한강메트로자이2단지 2020년 · 2,456세대 | 2026-11-02 | 59.95㎡(24평) 30층 | 5억 5,800만 최고가 대비 83.3% |
경기 김포시 고촌읍 신곡리 3건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 고촌센트럴자이 2024년 · 1,297세대 | 2026-10-03 | 84.35㎡(34평) 2층 | 7억 2,500만 최고가 대비 96.7% |
| 디아이빌5단지501동-504동빌라 2016년 | 2026-10-19 | 59.43㎡ 5층 | 2억 8,200만 최고가 대비 94.0% |
| 수기마을힐스테이트2단지 2008년 · 1,149세대 | 2026-11-07 | 84.85㎡(34평) 8층 | 7억 1,500만 최고가 대비 89.4% |
경기 김포시 고촌읍 향산리 2건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트 리버시티 1단지 2020년 · 1,568세대 | 2026-10-31 | 68.98㎡(28평) 13층 | 5억 500만 최고가 대비 84.2% |
| 힐스테이트 리버시티 2단지 2020년 · 1,942세대 | 2026-10-31 | 76.98㎡(31평) 6층 | 5억 6,000만 최고가 대비 95.2% |
경기 김포시 구래동 2건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 김포한강아이파크 2018년 · 1,230세대 | 2026-11-09 | 84.96㎡(34평) 20층 | 4억 3,200만 최고가 대비 69.7% |
| 한강신도시3차푸르지오 2017년 · 1,510세대 | 2026-09-29 | 59.54㎡(24평) 25층 | 3억 6,800만 최고가 대비 76.2% |
경기 김포시 마산동 3건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 한강동일스위트TheParkView1단지 2020년 · 1,021세대 | 2026-11-04 | 84.96㎡(34평) 16층 | 4억 1,500만 최고가 대비 74.1% |
| 한강신도시레이크에일린의뜰 2017년 · 578세대 | 2026-10-28 | 84.89㎡(34평) 18층 | 3억 8,900만 최고가 대비 68.2% |
| e편한세상한강신도시2차 2018년 · 807세대 | 2026-11-09 | 84.98㎡(34평) 17층 | 4억 3,800만 최고가 대비 70.6% |
경기 김포시 북변동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 풍년마을(청구) 1998년 · 900세대 | 2026-11-06 | 59.97㎡(24평) 7층 | 3억 3,000만 최고가 대비 74.2% |
경기 김포시 운양동 7건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 김포한강 운양역 헤리움 리버테라스오피스텔 2018년 | 2026-11-12 | 21.14㎡ 11층 | 7,900만 최고가 대비 100.0% |
| 라비드퐁네프오피스텔 2018년 | 2026-11-11 | 25.25㎡ 7층 · 직거래 | 9,270만 최고가 대비 85.0% |
| 전원마을(월드3차1단지) 1999년 · 1,206세대 | 2026-11-12 | 59.48㎡(24평) 13층 | 2억 6,300만 최고가 대비 65.8% |
| 풍경마을래미안한강2차 2014년 · 1,711세대 | 2026-11-08 | 75.86㎡(31평) 12층 | 4억 4,000만 최고가 대비 71.0% |
| 한강신도시푸르지오 2013년 · 812세대 | 2026-11-09 | 59.95㎡(24평) 12층 | 3억 6,500만 최고가 대비 69.5% |
| 한강신도시푸르지오 2013년 · 812세대 | 2026-11-10 | 59.95㎡(24평) 10층 | 3억 5,900만 최고가 대비 68.4% |
| 한강신도시푸르지오 2013년 · 812세대 | 2026-11-11 | 59.95㎡(24평) 7층 | 3억 6,200만 최고가 대비 69.0% |
경기 김포시 장기동 15건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 고창마을(케이씨씨스위첸) 2011년 · 1,090세대 | 2026-09-12 | 59.96㎡(24평) 10층 | 4억 1,000만 최고가 대비 78.1% |
| 고창마을한양수자인리버팰리스 2012년 · 1,473세대 | 2026-11-03 | 84.93㎡(34평) 9층 | 4억 4,400만 최고가 대비 70.8% |
| 고창마을한양수자인리버팰리스 2012년 · 1,473세대 | 2026-11-14 | 84.91㎡(34평) 24층 | 4억 6,200만 최고가 대비 73.7% |
| 수정마을(쌍용예가) 2011년 · 1,474세대 | 2026-10-24 | 84.56㎡(34평) 2층 | 3억 8,200만 최고가 대비 53.8% |
| 청송마을(현대2) 2001년 · 1,326세대 | 2026-10-23 | 114.19㎡(46평) 19층 | 4억 8,000만 최고가 대비 80.7% |
| 청송마을모아미래도엘가 2014년 · 1,060세대 | 2026-10-31 | 84.54㎡(34평) 9층 | 4억 1,000만 최고가 대비 68.3% |
| 청송마을모아미래도엘가 2014년 · 1,060세대 | 2026-11-09 | 84.54㎡(34평) 2층 | 3억 7,900만 최고가 대비 63.2% |
| 청송마을모아미래도엘가 2014년 · 1,060세대 | 2026-11-10 | 84.93㎡(34평) 6층 | 4억 최고가 대비 66.7% |
| 청송마을중흥에스-클래스 2012년 · 1,007세대 | 2026-11-07 | 100.46㎡(41평) 11층 | 4억 7,000만 최고가 대비 82.5% |
| 초당마을(우미린) 2008년 · 402세대 | 2026-11-06 | 98.52㎡(40평) 11층 | 4억 5,000만 최고가 대비 64.3% |
| 한강센트럴자이1단지 2017년 · 3,481세대 | 2026-10-21 | 84.98㎡(34평) 15층 | 4억 6,800만 최고가 대비 63.1% |
| 한강센트럴자이1단지 2017년 · 3,481세대 | 2026-10-31 | 84.77㎡(34평) 26층 | 5억 2,000만 최고가 대비 70.1% |
| 한강센트럴자이1단지 2017년 · 3,481세대 | 2026-11-08 | 84.98㎡(34평) 18층 | 4억 7,300만 최고가 대비 63.7% |
| 한강호반베르디움 2012년 · 1,584세대 | 2026-11-13 | 59.98㎡(24평) 8층 | 3억 6,800만 최고가 대비 73.6% |
| 호반베르디움더퍼스트 2020년 · 696세대 | 2026-11-03 | 101.08㎡(41평) 10층 | 4억 9,500만 최고가 대비 70.7% |
경기 김포시 통진읍 마송리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| e편한세상김포어반베뉴 2022년 · 544세대 | 2026-11-14 | 53.90㎡(22평) 3층 | 2억 6,300만 최고가 대비 87.7% |
경기 김포시 풍무동 8건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 당곡마을(범양) 1998년 · 538세대 | 2026-11-01 | 59.79㎡(24평) 2층 | 2억 6,500만 최고가 대비 82.8% |
| 당곡마을(월드메르디앙) 2002년 · 1,846세대 | 2026-09-28 | 80.00㎡(32평) 8층 | 3억 2,000만 최고가 대비 69.6% |
| 양도마을(서해그랑블) 2000년 · 1,265세대 | 2026-10-23 | 167.67㎡(68평) 18층 | 5억 5,000만 최고가 대비 78.8% |
| 유현마을(신동아) 1999년 · 1,256세대 | 2026-09-19 | 59.93㎡(24평) 10층 | 2억 7,000만 최고가 대비 74.0% |
| 풍무센트럴푸르지오 2018년 · 2,467세대 | 2026-09-09 | 84.98㎡(34평) 5층 | 7억 1,700만 최고가 대비 83.9% |
| 풍무푸르지오센트레빌 2016년 · 2,712세대 | 2026-09-06 | 85.00㎡(34평) 29층 | 6억 8,000만 최고가 대비 83.4% |
| 풍무푸르지오센트레빌 2016년 · 2,712세대 | 2026-11-09 | 59.99㎡(24평) 18층 | 5억 8,500만 최고가 대비 86.7% |
| 한화유로메트로1차 2014년 · 965세대 | 2026-11-14 | 84.97㎡(34평) 17층 | 4억 6,500만 최고가 대비 77.5% |
목록을 읽는 기준
- 공개일은 이 사이트가 국토교통부 실거래가에서 그 거래를 처음 본 날입니다(매일 새벽에 받음). 국토교통부가 정한 공시 날짜가 아닙니다. 계약일은 실제로 계약한 날이고, 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 공개일과 다릅니다.
- 아파트·오피스텔·빌라(연립·다세대)를 함께 셉니다. 아파트 평형은 전용면적으로 추정한 값이고, 오피스텔·빌라는 전용면적만 적습니다.
- 신고가는 이 사이트가 받은 기간의 거래 중 같은 단지·같은 평형의 이전 최고가보다 비싼 거래입니다.