일별 실거래
국토교통부 실거래가에 그날 새로 올라온 전국 아파트·오피스텔·빌라 거래를 공개일 기준으로 보여 줍니다.
오늘
0건
어제
3,038건
이번 주
9,769건
충남 천안시 서북구 두정동 7건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 두정역효성해링턴플레이스 2020년 · 2,586세대 | 2026-11-07 | 59.86㎡(24평) 13층 | 3억 5,600만 최고가 대비 79.1% |
| 아델리아 2016년 | 2026-11-07 | 47.81㎡(19평) 6층 | 1억 800만 해제된 거래 |
| 이편한세상-천안두정2차 2013년 · 848세대 | 2026-11-14 | 84.77㎡(34평) 19층 | 3억 3,300만 최고가 대비 75.7% |
| 주공그린(8단지) 1996년 · 947세대 | 2026-10-20 | 59.97㎡(24평) 16층 | 1억 5,700만 최고가 대비 77.3% |
| 한성필하우스1차 2002년 · 600세대 | 2026-11-15 | 84.89㎡(34평) 5층 | 2억 2,700만 최고가 대비 87.6% |
| 힐스테이트두정역 2025년 · 997세대 | 2026-11-14 | 84.93㎡(34평) 17층 | 5억 5,000만 최고가 대비 97.9% |
| e편한세상두정3차 2017년 · 992세대 | 2026-11-15 | 84.99㎡(34평) 23층 | 3억 8,000만 최고가 대비 78.0% |
충남 천안시 서북구 백석동 4건
충남 천안시 서북구 불당동 6건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 동일하이빌 2004년 · 1,203세대 | 2026-11-06 | 84.99㎡(34평) 17층 | 3억 9,700만 최고가 대비 76.3% |
| 불당이안 2015년 · 800세대 | 2026-11-16 | 84.90㎡(34평) 1층 | 4억 9,800만 최고가 대비 69.2% |
| 불당풍림아이원아파트 2016년 · 240세대 | 2026-10-28 | 45.78㎡(18평) 6층 · 직거래 | 2억 2,300만 최고가 대비 78.2% |
| 불당한성필하우스 2004년 · 594세대 | 2026-11-13 | 59.98㎡(24평) 3층 | 1억 9,800만 최고가 대비 66.0% |
| 불당호반베르디움TheFirst 2016년 · 1,096세대 | 2026-11-14 | 59.80㎡(24평) 18층 | 4억 4,000만 최고가 대비 75.2% |
| 천안 불당 지웰시티푸르지오 2단지 2017년 · 355세대 | 2026-11-10 | 112.25㎡(45평) 21층 | 10억 1,000만 최고가 대비 80.8% |
충남 천안시 서북구 성거읍 문덕리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 하늘빛 2003년 · 560세대 | 2026-11-15 | 51.90㎡(21평) 4층 | 7,200만 최고가 대비 90.0% |
충남 천안시 서북구 성거읍 송남리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 북천안자이포레스트 2016년 · 1,348세대 | 2026-10-27 | 43.85㎡(18평) 24층 | 1억 4,300만 최고가 대비 86.7% |
충남 천안시 서북구 성거읍 요방리 2건
충남 천안시 서북구 성거읍 저리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 아느칸빌 2004년 · 404세대 | 2026-10-23 | 39.06㎡(16평) 7층 · 직거래 | 7,000만 최고가 대비 88.6% |
충남 천안시 서북구 성거읍 천흥리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 씨티빌리지(AB)빌라 1995년 | 2026-11-16 | 27.29㎡ 2층 · 직거래 | 1,300만 최고가 대비 47.3% |
충남 천안시 서북구 성성동 6건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 천안레이크타운3차푸르지오 2020년 · 1,067세대 | 2026-11-15 | 59.98㎡(24평) 21층 | 3억 8,000만 최고가 대비 78.8% |
| 천안레이크타운푸르지오 2017년 · 995세대 | 2026-11-15 | 74.80㎡(30평) 8층 | 3억 9,000만 최고가 대비 69.6% |
| 천안시티자이 2018년 · 1,646세대 | 2026-11-14 | 84.95㎡(34평) 26층 | 4억 4,000만 최고가 대비 64.7% |
| 천안시티자이 2018년 · 1,646세대 | 2026-11-15 | 84.95㎡(34평) 30층 | 4억 2,500만 최고가 대비 62.5% |
| 천안푸르지오레이크사이드 2023년 · 1,023세대 | 2026-09-18 | 84.98㎡(34평) 4층 | 5억 3,900만 최고가 대비 85.6% |
| 천안푸르지오레이크사이드 2023년 · 1,023세대 | 2026-09-22 | 74.99㎡(30평) 19층 | 5억 1,900만 최고가 대비 92.7% |
충남 천안시 서북구 성정동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 학산리젠다빌-2차-A동 2013년 · 247세대 | 2026-11-16 | 23.58㎡(10평) 9층 · 직거래 | 3,500만 최고가 대비 43.8% |
충남 천안시 서북구 성환읍 율금리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 두진그린힐 2001년 · 996세대 | 2026-09-01 | 59.98㎡(24평) 5층 | 8,200만 최고가 대비 65.1% |
충남 천안시 서북구 쌍용동 9건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 대우타워 1994년 · 659세대 | 2026-11-12 | 134.64㎡(54평) 7층 | 2억 2,000만 최고가 대비 75.9% |
| 상록수현대 1995년 · 464세대 | 2026-11-13 | 84.41㎡(34평) 18층 | 1억 8,300만 최고가 대비 83.2% |
| 시영2차근로복지 1994년 · 352세대 | 2026-10-27 | 49.67㎡(20평) 12층 | 9,500만 최고가 대비 70.9% |
| 쌍용동일하이빌 2007년 · 523세대 | 2026-11-14 | 114.77㎡(46평) 13층 | 3억 1,000만 최고가 대비 73.8% |
| 쌍용모란 1994년 · 386세대 | 2026-11-12 | 96.87㎡(39평) 13층 | 2억 1,000만 최고가 대비 79.2% |
| 월봉청솔1단지 2000년 · 1,423세대 | 2026-11-14 | 50.16㎡(20평) 5층 | 1억 300만 최고가 대비 59.7% |
| 일성 1992년 · 570세대 | 2026-11-03 | 84.72㎡(34평) 12층 | 1억 4,000만 최고가 대비 62.2% |
| 현대1 1991년 · 286세대 | 2026-10-06 | 84.94㎡(34평) 9층 | 1억 5,500만 최고가 대비 77.5% |
| 현대6차1단지 2004년 · 1,316세대 | 2026-11-14 | 59.37㎡(24평) 13층 | 1억 6,000만 최고가 대비 64.0% |
충남 천안시 서북구 와촌동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 천안역사동아라이크텐 2021년 · 992세대 | 2026-11-14 | 84.94㎡(34평) 6층 | 3억 6,500만 최고가 대비 62.9% |
충남 천안시 서북구 입장면 도림리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 한성 1999년 · 770세대 | 2026-10-14 | 59.76㎡(24평) 2층 | 8,200만 최고가 대비 92.7% |
충남 천안시 서북구 직산읍 부송리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 청솔 1995년 · 204세대 | 2026-11-11 | 59.74㎡(24평) 4층 | 4,500만 최고가 대비 60.4% |
충남 천안시 서북구 직산읍 수헐리 3건
충남 천안시 서북구 차암동 7건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 2016년 · 1,318세대 | 2026-11-14 | 59.95㎡(24평) 20층 | 2억 최고가 대비 63.5% |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 2016년 · 1,318세대 | 2026-11-14 | 51.99㎡(21평) 2층 | 1억 7,900만 최고가 대비 66.3% |
| 천안스마일시티효성해링턴플레이스 2016년 · 1,318세대 | 2026-11-15 | 51.99㎡(21평) 18층 | 1억 9,000만 최고가 대비 70.4% |
| e편한세상스마일시티 2015년 · 1,024세대 | 2026-11-15 | 59.92㎡(24평) 4층 | 2억 1,150만 최고가 대비 68.2% |
| e편한세상스마일시티2차 2016년 · 1,269세대 | 2026-11-13 | 51.99㎡(21평) 7층 | 1억 9,000만 최고가 대비 71.7% |
| e편한세상스마일시티2차 2016년 · 1,269세대 | 2026-11-15 | 59.98㎡(24평) 5층 | 2억 2,000만 최고가 대비 68.7% |
| e편한세상스마일시티2차 2016년 · 1,269세대 | 2026-11-15 | 59.98㎡(24평) 11층 | 2억 2,400만 최고가 대비 69.9% |
목록을 읽는 기준
- 공개일은 이 사이트가 국토교통부 실거래가에서 그 거래를 처음 본 날입니다(매일 새벽에 받음). 국토교통부가 정한 공시 날짜가 아닙니다. 계약일은 실제로 계약한 날이고, 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 공개일과 다릅니다.
- 아파트·오피스텔·빌라(연립·다세대)를 함께 셉니다. 아파트 평형은 전용면적으로 추정한 값이고, 오피스텔·빌라는 전용면적만 적습니다.
- 신고가는 이 사이트가 받은 기간의 거래 중 같은 단지·같은 평형의 이전 최고가보다 비싼 거래입니다.