일별 실거래
국토교통부 실거래가에 그날 새로 올라온 전국 아파트·오피스텔·빌라 거래를 공개일 기준으로 보여 줍니다.
오늘
4,403건
어제
65건
이번 주
4,468건
신고가 2건 오늘, 11월 17일 공개, 충남 아산시, 같은 평형 이전 최고가보다 비싼 거래
충남 아산시 권곡동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 아산권곡주공 2003년 · 268세대 | 2026-09-27 | 59.64㎡(24평) 1층 | 1억 1,700만 최고가 대비 69.2% |
충남 아산시 둔포면 둔포리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 백남청솔 1996년 · 297세대 | 2026-11-04 | 49.50㎡(20평) 9층 · 직거래 | 5,500만 최고가 대비 68.8% |
충남 아산시 둔포면 석곡리 2건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 아산테크노밸리이지더원9단지 2023년 · 822세대 | 2026-11-16 | 68.93㎡(28평) 9층 | 2억 8,500만 신고가 +500만 |
| 테크노밸리EGthe11단지 2015년 · 471세대 | 2026-11-14 | 59.98㎡(24평) 14층 | 1억 8,500만 최고가 대비 71.2% |
충남 아산시 모종동 4건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 모종캐슬어울림3단지 2017년 · 516세대 | 2026-11-13 | 84.92㎡(34평) 5층 | 3억 최고가 대비 59.4% |
| 모종캐슬어울림3단지 2017년 · 516세대 | 2026-11-15 | 84.92㎡(34평) 9층 | 3억 200만 최고가 대비 59.8% |
| 힐스테이트모종네오루체 2023년 · 927세대 | 2026-09-16 | 84.99㎡(34평) 2층 | 3억 9,000만 최고가 대비 83.2% |
| 힐스테이트모종네오루체 2023년 · 927세대 | 2026-11-14 | 84.99㎡(34평) 22층 | 4억 2,500만 최고가 대비 90.6% |
충남 아산시 방축동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 현대 1991년 · 170세대 | 2026-11-11 | 84.38㎡(34평) 4층 | 9,750만 최고가 대비 69.6% |
충남 아산시 배방읍 공수리 25건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 대우푸르지오 2007년 · 893세대 | 2026-11-07 | 84.80㎡(34평) 10층 | 2억 3,300만 최고가 대비 74.8% |
| 배방3차한성필하우스 2017년 · 711세대 | 2026-10-25 | 59.99㎡(24평) 15층 | 2억 3,800만 최고가 대비 72.8% |
| 배방3차한성필하우스 2017년 · 711세대 | 2026-11-10 | 79.71㎡(32평) 19층 | 2억 7,300만 최고가 대비 63.5% |
| 배방한성필하우스2단지 2007년 · 254세대 | 2026-11-05 | 84.91㎡(34평) 11층 · 직거래 | 2억 2,000만 최고가 대비 71.4% |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 2022년 · 519세대 | 2026-09-10 | 61.74㎡(25평) 2층 · 직거래 | 2억 6,600만 최고가 대비 95.3% |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 2022년 · 519세대 | 2026-10-25 | 61.74㎡(25평) 6층 · 직거래 | 2억 6,980만 최고가 대비 96.7% |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 2022년 · 519세대 | 2026-10-26 | 61.74㎡(25평) 19층 · 직거래 | 2억 7,900만 최고가 대비 100.0% |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 2022년 · 519세대 | 2026-10-29 | 61.74㎡(25평) 5층 · 직거래 | 2억 6,980만 최고가 대비 96.7% |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 2022년 · 519세대 | 2026-10-29 | 61.74㎡(25평) 13층 · 직거래 | 2억 6,980만 최고가 대비 96.7% |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 2022년 · 519세대 | 2026-10-31 | 78.17㎡(32평) 10층 | 3억 1,900만 최고가 대비 94.4% |
| 아산배방1단지우방아이유쉘 2022년 · 519세대 | 2026-11-04 | 61.97㎡(25평) 15층 · 직거래 | 2억 7,300만 최고가 대비 97.8% |
| 아산배방라온프라이빗 2024년 · 195세대 | 2026-11-08 | 85.00㎡(34평) 9층 | 3억 4,000만 최고가 대비 100.0% |
| 아산배방우방아이유쉘2차 2021년 · 1,267세대 | 2026-09-06 | 61.97㎡(25평) 14층 · 직거래 | 2억 6,500만 최고가 대비 95.0% |
| 아산배방우방아이유쉘2차 2021년 · 1,267세대 | 2026-10-24 | 61.97㎡(25평) 5층 · 직거래 | 2억 6,500만 최고가 대비 95.0% |
| 아산배방우방아이유쉘2차 2021년 · 1,267세대 | 2026-10-24 | 61.74㎡(25평) 2층 · 직거래 | 2억 6,600만 최고가 대비 95.3% |
| 아산배방우방아이유쉘2차 2021년 · 1,267세대 | 2026-10-24 | 61.74㎡(25평) 12층 · 직거래 | 2억 6,980만 최고가 대비 96.7% |
| 아산배방우방아이유쉘2차 2021년 · 1,267세대 | 2026-10-25 | 61.74㎡(25평) 19층 · 직거래 | 2억 7,900만 최고가 대비 100.0% |
| 아산배방우방아이유쉘2차 2021년 · 1,267세대 | 2026-10-27 | 78.17㎡(32평) 2층 · 직거래 | 3억 2,300만 최고가 대비 95.6% |
| 아산배방우방아이유쉘2차 2021년 · 1,267세대 | 2026-10-27 | 61.74㎡(25평) 8층 · 직거래 | 2억 6,980만 최고가 대비 96.7% |
| 아산배방우방아이유쉘2차 2021년 · 1,267세대 | 2026-10-29 | 61.74㎡(25평) 4층 · 직거래 | 2억 6,980만 최고가 대비 96.7% |
| 아산배방우방아이유쉘2차 2021년 · 1,267세대 | 2026-10-30 | 61.74㎡(25평) 20층 · 직거래 | 2억 7,900만 최고가 대비 100.0% |
| 아산배방우방아이유쉘2차 2021년 · 1,267세대 | 2026-11-01 | 61.74㎡(25평) 15층 · 직거래 | 2억 7,900만 최고가 대비 100.0% |
| 아산배방우방아이유쉘2차 2021년 · 1,267세대 | 2026-11-04 | 78.98㎡(32평) 8층 · 직거래 | 3억 2,200만 최고가 대비 97.3% |
| 아산배방우방아이유쉘2차 2021년 · 1,267세대 | 2026-11-07 | 78.17㎡(32평) 17층 | 3억 2,500만 최고가 대비 96.2% |
| 한라비발디 2006년 · 794세대 | 2026-10-31 | 84.80㎡(34평) 15층 | 1억 8,800만 최고가 대비 63.3% |
충남 아산시 배방읍 북수리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 롯데캐슬 2008년 · 704세대 | 2026-11-15 | 121.09㎡(49평) 9층 | 3억 600만 최고가 대비 68.8% |
충남 아산시 배방읍 세교리 2건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 아산탕정대광로제비앙센트럴 2024년 · 459세대 | 2026-11-13 | 84.92㎡(34평) 14층 | 4억 9,000만 신고가 +300만 |
| e편한세상탕정퍼스트드림 2025년 · 893세대 | 2026-11-15 | 84.43㎡(34평) 6층 | 5억 7,000만 최고가 대비 100.0% |
충남 아산시 배방읍 장재리 3건
충남 아산시 법곡동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 법곡동KD아람채 2016년 · 208세대 | 2026-11-06 | 45.06㎡(18평) 9층 | 1억 4,000만 최고가 대비 90.3% |
충남 아산시 신창면 남성리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 아산코아루에듀파크 2009년 · 700세대 | 2026-10-28 | 117.56㎡(47평) 7층 | 1억 9,500만 최고가 대비 62.5% |
충남 아산시 실옥동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 벽산 1996년 | 2026-11-15 | 59.82㎡(24평) 11층 | 1억 200만 최고가 대비 81.6% |
충남 아산시 온천동 4건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 무지개빌라 1983년 | 2026-11-16 | 56.22㎡ 3층 · 직거래 | 5,100만 최고가 대비 83.6% |
| 시영 1991년 | 2026-11-01 | 46.38㎡(19평) 1층 | 8,200만 최고가 대비 54.7% |
| 아산반도유보라 2016년 · 650세대 | 2026-11-10 | 60.00㎡(24평) 6층 | 1억 9,500만 최고가 대비 72.2% |
| 아산온천미소지움아파트 2017년 · 586세대 | 2026-11-07 | 59.96㎡(24평) 5층 | 1억 7,900만 최고가 대비 69.6% |
충남 아산시 용화동 5건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 온천마을아파트 1998년 · 830세대 | 2026-11-13 | 59.80㎡(24평) 9층 · 직거래 | 1억 최고가 대비 59.5% |
| 용화아이파크아파트 2014년 · 894세대 | 2026-11-06 | 110.88㎡(45평) 8층 | 4억 8,000만 최고가 대비 92.3% |
| 용화주공3 1997년 · 898세대 | 2026-09-06 | 59.99㎡(24평) 12층 | 1억 최고가 대비 69.0% |
| 용화지구신도브래뉴 2009년 · 940세대 | 2026-11-03 | 84.97㎡(34평) 12층 | 2억 4,200만 최고가 대비 69.1% |
| 용화지구신도브래뉴 2009년 · 940세대 | 2026-11-12 | 84.99㎡(34평) 21층 | 2억 3,000만 최고가 대비 65.7% |
충남 아산시 음봉면 덕지리 2건
충남 아산시 음봉면 산동리 2건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 아산한라비발디스마트밸리 2023년 · 998세대 | 2026-11-14 | 65.30㎡(26평) 16층 | 3억 최고가 대비 93.8% |
| 태헌장미2 1996년 · 348세대 | 2026-11-11 | 49.80㎡(20평) 7층 | 6,600만 최고가 대비 73.3% |
충남 아산시 장존동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 청솔 2004년 · 1,998세대 | 2026-11-14 | 59.99㎡(24평) 9층 | 9,500만 최고가 대비 73.1% |
충남 아산시 좌부동 2건
충남 아산시 탕정면 갈산리 4건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차) 2023년 · 756세대 | 2026-11-03 | 84.62㎡(34평) 16층 | 4억 8,000만 최고가 대비 95.0% |
| 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차) 2023년 · 756세대 | 2026-11-12 | 84.62㎡(34평) 22층 | 4억 7,300만 최고가 대비 93.7% |
| 호반써밋그랜드마크Ⅰ(1차) 2023년 · 756세대 | 2026-11-14 | 84.91㎡(34평) 14층 | 4억 7,600만 최고가 대비 94.3% |
| 호반써밋그랜드마크VI(6차) 2023년 · 303세대 | 2026-11-13 | 84.62㎡(34평) 5층 | 4억 2,700만 최고가 대비 90.9% |
충남 아산시 탕정면 매곡리 8건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 2022년 · 669세대 | 2026-09-08 | 84.72㎡(34평) 5층 | 7억 2,000만 최고가 대비 90.0% |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 2022년 · 852세대 | 2026-11-13 | 84.72㎡(34평) 4층 | 7억 7,000만 최고가 대비 91.8% |
| 한들물빛도시시티프라디움 2021년 · 746세대 | 2026-11-04 | 84.99㎡(34평) 16층 | 5억 5,300만 최고가 대비 81.7% |
| 한들물빛도시시티프라디움 2021년 · 746세대 | 2026-11-14 | 84.98㎡(34평) 2층 | 5억 2,300만 최고가 대비 77.3% |
| 한들물빛도시예미지 2022년 · 791세대 | 2026-11-07 | 102.46㎡(41평) 22층 | 7억 2,700만 최고가 대비 94.8% |
| 한들물빛도시예미지 2022년 · 791세대 | 2026-11-09 | 84.26㎡(34평) 2층 | 5억 8,500만 최고가 대비 95.9% |
| 한들물빛도시하늘채 2022년 · 1,062세대 | 2026-11-07 | 55.84㎡(23평) 21층 | 3억 3,000만 최고가 대비 88.5% |
| 한들물빛도시하늘채 2022년 · 1,062세대 | 2026-11-11 | 55.85㎡(23평) 2층 | 2억 9,000만 최고가 대비 77.7% |
충남 아산시 탕정면 명암리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 탕정삼성트라팰리스(4단지) 2009년 · 3,953세대 | 2026-10-31 | 83.50㎡(34평) 9층 | 4억 900만 최고가 대비 74.4% |
충남 아산시 풍기동 2건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 동일하이빌(아) 2008년 · 1,456세대 | 2026-11-15 | 84.99㎡(34평) 5층 | 2억 3,200만 최고가 대비 65.7% |
| 아산풍기이지더원1차아파트 2017년 · 1,120세대 | 2026-11-13 | 72.16㎡(29평) 20층 | 2억 7,300만 최고가 대비 69.5% |
목록을 읽는 기준
- 공개일은 이 사이트가 국토교통부 실거래가에서 그 거래를 처음 본 날입니다(매일 새벽에 받음). 국토교통부가 정한 공시 날짜가 아닙니다. 계약일은 실제로 계약한 날이고, 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 공개일과 다릅니다.
- 아파트·오피스텔·빌라(연립·다세대)를 함께 셉니다. 아파트 평형은 전용면적으로 추정한 값이고, 오피스텔·빌라는 전용면적만 적습니다.
- 신고가는 이 사이트가 받은 기간의 거래 중 같은 단지·같은 평형의 이전 최고가보다 비싼 거래입니다.