일별 실거래
국토교통부 실거래가에 그날 새로 올라온 전국 아파트·오피스텔·빌라 거래를 공개일 기준으로 보여 줍니다.
오늘
0건
어제
3,038건
이번 주
9,769건
신고가 5건 11월 17일 (화) 공개, 전북 전주시 덕진구, 같은 평형 이전 최고가보다 비싼 거래
전북 전주시 덕진구 금암동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 금암중앙하이츠 2007년 · 602세대 | 2026-11-14 | 84.93㎡(34평) 6층 | 2억 8,500만 최고가 대비 90.5% |
전북 전주시 덕진구 덕진동2가 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 전주하가휴먼빌 2010년 · 331세대 | 2026-11-12 | 85.00㎡(34평) 8층 | 3억 9,200만 최고가 대비 91.2% |
전북 전주시 덕진구 만성동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 골드클래스 2018년 · 1,070세대 | 2026-11-14 | 74.12㎡(30평) 10층 | 5억 6,000만 신고가 +600만 |
전북 전주시 덕진구 송천동1가 8건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 광진한솔 1994년 · 275세대 | 2026-10-23 | 59.97㎡(24평) 2층 · 직거래 | 9,800만 최고가 대비 72.1% |
| 라이프1,2동 1991년 · 174세대 | 2026-09-03 | 84.85㎡(34평) 9층 | 1억 4,400만 최고가 대비 85.7% |
| 라이프1,2동 1991년 · 174세대 | 2026-11-09 | 84.85㎡(34평) 7층 | 1억 5,300만 최고가 대비 91.1% |
| 성원무지개 1988년 · 317세대 | 2026-10-09 | 59.94㎡(24평) 3층 | 1억 최고가 대비 68.5% |
| 송천4차현대 1998년 · 180세대 | 2026-11-13 | 178.71㎡(72평) 7층 | 4억 2,000만 최고가 대비 96.1% |
| 송천동우림 1996년 · 417세대 | 2026-11-16 | 73.58㎡(30평) 18층 | 1억 5,300만 최고가 대비 97.5% |
| 송천KCC스위첸 2016년 · 480세대 | 2026-11-15 | 84.91㎡(34평) 6층 | 5억 2,000만 최고가 대비 99.4% |
| 현대(2차) 1997년 · 585세대 | 2026-11-14 | 84.96㎡(34평) 5층 | 2억 7,500만 최고가 대비 88.7% |
전북 전주시 덕진구 송천동2가 9건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2차쌍용 1998년 · 308세대 | 2026-10-06 | 84.97㎡(34평) 4층 | 1억 8,400만 최고가 대비 87.6% |
| 송천동1차쌍용 1997년 · 192세대 | 2026-11-15 | 59.80㎡(24평) 15층 | 1억 5,000만 최고가 대비 88.2% |
| 송천주공 1998년 · 1,992세대 | 2026-11-14 | 59.99㎡(24평) 9층 | 1억 8,000만 최고가 대비 82.6% |
| 에코시티데시앙4블럭 2018년 · 720세대 | 2026-11-07 | 84.93㎡(34평) 4층 | 6억 1,000만 최고가 대비 88.4% |
| 에코시티데시앙4블럭 2018년 · 720세대 | 2026-11-16 | 59.95㎡(24평) 20층 | 5억 최고가 대비 98.4% |
| 에코시티자이 2017년 · 640세대 | 2026-10-25 | 84.98㎡(34평) 11층 | 6억 750만 최고가 대비 97.4% |
| 에코시티자이 2017년 · 640세대 | 2026-11-14 | 59.99㎡(24평) 9층 | 4억 8,900만 최고가 대비 98.0% |
| 에코시티자이2차 2018년 · 490세대 | 2026-11-14 | 84.77㎡(34평) 12층 | 6억 7,500만 최고가 대비 93.8% |
| 현대(1차) 1995년 · 248세대 | 2026-11-13 | 59.34㎡(24평) 5층 | 1억 1,500만 최고가 대비 81.0% |
전북 전주시 덕진구 우아동3가 2건
전북 전주시 덕진구 인후동1가 10건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 두산위브 2007년 · 1,549세대 | 2026-11-15 | 122.13㎡(49평) 6층 | 4억 최고가 대비 87.0% |
| 아중마을부영(5차) 1999년 · 618세대 | 2026-11-04 | 59.47㎡(24평) 3층 | 1억 3,000만 최고가 대비 84.4% |
| 인후꿈마을부영(2차) 1999년 · 1,335세대 | 2026-10-25 | 59.93㎡(24평) 6층 | 1억 4,400만 최고가 대비 91.7% |
| 인후동선변(101동) 2004년 · 221세대 | 2026-11-14 | 84.74㎡(34평) 15층 | 2억 3,200만 최고가 대비 96.7% |
| 전주인후휴먼시아 2008년 · 423세대 | 2026-11-10 | 75.88㎡(31평) 16층 | 2억 6,500만 신고가 +100만 |
| 진버들마을부영(1차) 1999년 · 934세대 | 2026-11-10 | 49.83㎡(20평) 5층 | 9,800만 최고가 대비 71.0% |
| 진버들마을부영(1차) 1999년 · 934세대 | 2026-11-11 | 49.83㎡(20평) 14층 · 직거래 | 1억 1,000만 최고가 대비 79.7% |
| 진버들마을부영(1차) 1999년 · 934세대 | 2026-11-12 | 49.83㎡(20평) 1층 | 9,950만 최고가 대비 72.1% |
| 진버들마을부영(1차) 1999년 · 934세대 | 2026-11-16 | 49.83㎡(20평) 6층 | 1억 1,300만 최고가 대비 81.9% |
| 현대(1차) 1989년 · 241세대 | 2026-11-06 | 127.26㎡(51평) 10층 | 2억 7,800만 신고가 +3,500만 |
전북 전주시 덕진구 인후동2가 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 대우초원(101동,102동,103동) 1988년 | 2026-11-12 | 84.96㎡(34평) 4층 | 2억 4,500만 신고가 +2,500만 |
전북 전주시 덕진구 장동 3건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 대방 디엠시티오피스텔 2020년 | 2026-11-14 | 84.89㎡ 20층 | 2억 8,800만 최고가 대비 80.0% |
| 한일베라체(구엘에이치이노팰리스) 2013년 · 316세대 | 2026-11-13 | 74.98㎡(30평) 2층 | 3억 6,900만 최고가 대비 90.4% |
| 한일베라체(구엘에이치이노팰리스) 2013년 · 316세대 | 2026-11-14 | 84.98㎡(34평) 3층 | 4억 2,000만 최고가 대비 93.3% |
전북 전주시 덕진구 진북동 3건
전북 전주시 덕진구 호성동1가 2건
목록을 읽는 기준
- 공개일은 이 사이트가 국토교통부 실거래가에서 그 거래를 처음 본 날입니다(매일 새벽에 받음). 국토교통부가 정한 공시 날짜가 아닙니다. 계약일은 실제로 계약한 날이고, 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 공개일과 다릅니다.
- 아파트·오피스텔·빌라(연립·다세대)를 함께 셉니다. 아파트 평형은 전용면적으로 추정한 값이고, 오피스텔·빌라는 전용면적만 적습니다.
- 신고가는 이 사이트가 받은 기간의 거래 중 같은 단지·같은 평형의 이전 최고가보다 비싼 거래입니다.