일별 실거래
국토교통부 실거래가에 그날 새로 올라온 전국 아파트·오피스텔·빌라 거래를 공개일 기준으로 보여 줍니다.
오늘
0건
어제
3,038건
이번 주
9,769건
세종 세종특별자치시 고운동 4건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 가락마을13단지(대광로제비앙) 2015년 · 490세대 | 2026-11-17 | 84.61㎡(34평) 11층 | 4억 1,000만 최고가 대비 63.1% |
| 가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) 2015년 · 887세대 | 2026-11-16 | 59.72㎡(24평) 19층 | 3억 9,400만 최고가 대비 61.6% |
| 가락마을7단지(중흥S-클래스프라디움) 2015년 · 572세대 | 2026-11-16 | 84.99㎡(34평) 20층 | 4억 7,900만 최고가 대비 56.4% |
| 이지더원(가락마을10단지) 2015년 | 2026-11-17 | 72.50㎡(29평) 13층 | 3억 8,900만 최고가 대비 65.9% |
세종 세종특별자치시 금남면 용포리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 두진리버빌 2000년 · 913세대 | 2026-11-12 | 43.01㎡(17평) 13층 | 1억 5,700만 최고가 대비 57.3% |
세종 세종특별자치시 나성동 3건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 나릿재마을3단지 2021년 · 771세대 | 2026-11-09 | 98.82㎡(40평) 19층 | 12억 3,000만 최고가 대비 93.9% |
| 리베라아이누리(2-2) 2015년 · 173세대 | 2026-10-31 | 29.90㎡(12평) 5층 | 1억 최고가 대비 68.5% |
| 세종포레뷰원 2016년 · 204세대 | 2026-11-15 | 26.19㎡(11평) 6층 | 1억 1,800만 최고가 대비 78.7% |
세종 세종특별자치시 다정동 5건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 가온마을12단지 2018년 · 765세대 | 2026-11-07 | 101.83㎡(41평) 9층 | 9억 3,000만 최고가 대비 71.5% |
| 가온마을1단지(힐스테이트) 2018년 · 1,631세대 | 2026-11-07 | 59.98㎡(24평) 3층 | 4억 3,000만 최고가 대비 68.5% |
| 가온마을1단지(힐스테이트) 2018년 · 1,631세대 | 2026-11-14 | 59.98㎡(24평) 14층 | 4억 7,800만 최고가 대비 76.1% |
| 가온마을1단지(힐스테이트) 2018년 · 1,631세대 | 2026-11-14 | 74.97㎡(30평) 13층 | 6억 최고가 대비 79.5% |
| 가온마을2단지 2018년 · 855세대 | 2026-11-15 | 75.23㎡(30평) 5층 | 5억 7,000만 최고가 대비 73.4% |
세종 세종특별자치시 대평동 2건
세종 세종특별자치시 도담동 5건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 도램마을10단지 호반 어반시티 2014년 · 678세대 | 2026-11-12 | 84.76㎡(34평) 22층 · 직거래 | 5억 3,500만 최고가 대비 56.9% |
| 도램마을18단지(모아미래도) 2015년 | 2026-11-14 | 84.94㎡(34평) 6층 | 5억 2,000만 최고가 대비 65.0% |
| 도램마을1단지(웅진스타클래스) 2014년 · 732세대 | 2026-11-07 | 84.99㎡(34평) 8층 | 5억 5,000만 최고가 대비 67.1% |
| 도램마을1단지(웅진스타클래스) 2014년 · 732세대 | 2026-11-13 | 59.97㎡(24평) 17층 | 4억 6,300만 최고가 대비 74.1% |
| 현대힐스테이트(도램마을15단지) 2014년 | 2026-10-23 | 84.82㎡(34평) 29층 · 직거래 | 6억 5,000만 최고가 대비 67.5% |
세종 세종특별자치시 반곡동 7건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 수루배마을1단지 2019년 · 1,111세대 | 2026-10-25 | 84.45㎡(34평) 9층 | 7억 3,000만 최고가 대비 74.9% |
| 수루배마을1단지 2019년 · 1,111세대 | 2026-11-14 | 96.92㎡(39평) 12층 | 8억 5,800만 최고가 대비 57.2% |
| 수루배마을2단지 2019년 · 592세대 | 2026-11-14 | 51.90㎡(21평) 12층 | 3억 9,300만 최고가 대비 71.5% |
| 수루배마을2단지 2019년 · 592세대 | 2026-11-14 | 59.22㎡(24평) 3층 | 4억 최고가 대비 62.0% |
| 수루배마을4단지(세종더샵예미지) 2019년 · 1,092세대 | 2026-11-14 | 59.90㎡(24평) 8층 | 4억 9,000만 최고가 대비 72.6% |
| 수루배마을6단지 2019년 · 812세대 | 2026-11-13 | 72.59㎡(29평) 7층 · 직거래 | 3억 8,000만 최고가 대비 52.1% |
| 수루배마을6단지 2019년 · 812세대 | 2026-11-14 | 59.90㎡(24평) 6층 | 3억 9,000만 최고가 대비 62.4% |
세종 세종특별자치시 보람동 4건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 호려울마을 7단지 2019년 · 548세대 | 2026-10-30 | 102.99㎡(42평) 27층 | 8억 9,000만 최고가 대비 69.0% |
| 호려울마을1단지(대방노블랜드) 2017년 · 1,002세대 | 2026-11-13 | 59.96㎡(24평) 23층 | 5억 1,000만 최고가 대비 60.4% |
| 호려울마을1단지(대방노블랜드) 2017년 · 1,002세대 | 2026-11-14 | 59.96㎡(24평) 13층 | 5억 최고가 대비 59.2% |
| 호려울마을1단지(대방노블랜드) 2017년 · 1,002세대 | 2026-11-17 | 59.99㎡(24평) 7층 | 5억 3,500만 최고가 대비 63.3% |
세종 세종특별자치시 산울동 2건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 산울마을2단지(세종자이더시티) 2024년 · 1,350세대 | 2026-11-13 | 101.82㎡(41평) 24층 | 8억 2,000만 최고가 대비 99.4% |
| 산울마을5단지 2023년 · 995세대 | 2026-11-13 | 59.94㎡(24평) 4층 | 4억 5,200만 최고가 대비 87.1% |
세종 세종특별자치시 새롬동 9건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 2017년 · 1,027세대 | 2026-11-15 | 59.91㎡(24평) 6층 | 6억 2,500만 최고가 대비 76.2% |
| 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 2017년 · 1,027세대 | 2026-11-16 | 59.93㎡(24평) 1층 · 직거래 | 5억 7,000만 최고가 대비 69.5% |
| 새뜸마을13단지(트리쉐이드) 2019년 · 386세대 | 2026-11-07 | 69.96㎡(28평) 11층 | 7억 최고가 대비 94.0% |
| 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에) 2017년 · 1,267세대 | 2026-11-14 | 100.91㎡(41평) 19층 | 7억 9,000만 최고가 대비 65.8% |
| 새뜸마을4단지(캐슬파밀리에) 2017년 · 1,267세대 | 2026-11-17 | 84.94㎡(34평) 8층 | 7억 최고가 대비 78.2% |
| 새뜸마을5단지(메이저시티) 2017년 · 1,005세대 | 2026-10-31 | 84.96㎡(34평) 9층 | 8억 5,800만 최고가 대비 80.2% |
| 새뜸마을5단지(메이저시티) 2017년 · 1,005세대 | 2026-11-13 | 101.81㎡(41평) 4층 | 8억 7,500만 최고가 대비 87.5% |
| 새뜸마을7단지(투머로우시티) 2017년 · 1,164세대 | 2026-11-11 | 74.55㎡(30평) 2층 | 5억 1,500만 최고가 대비 86.6% |
| 새뜸마을7단지(투머로우시티) 2017년 · 1,164세대 | 2026-11-12 | 84.91㎡(34평) 7층 | 6억 3,800만 최고가 대비 88.6% |
세종 세종특별자치시 소담동 5건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 새샘마을1단지 2018년 · 890세대 | 2026-11-14 | 115.13㎡(46평) 1층 | 7억 9,000만 최고가 대비 93.5% |
| 새샘마을1단지 2018년 · 890세대 | 2026-11-14 | 98.93㎡(40평) 8층 | 7억 1,500만 최고가 대비 66.2% |
| 새샘마을2단지(한양수자인) 2016년 · 1,397세대 | 2026-11-14 | 84.90㎡(34평) 4층 | 5억 9,800만 최고가 대비 78.7% |
| 새샘마을5단지(한양수자인엘시티) 2017년 · 760세대 | 2026-11-14 | 59.45㎡(24평) 14층 | 4억 800만 최고가 대비 66.3% |
| 새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 2017년 · 1,522세대 | 2026-11-13 | 59.50㎡(24평) 5층 | 4억 3,500만 최고가 대비 69.3% |
세종 세종특별자치시 아름동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 푸르지오(8단지) 2013년 · 622세대 | 2026-11-07 | 84.92㎡(34평) 16층 · 직거래 | 4억 5,800만 최고가 대비 61.9% |
세종 세종특별자치시 어진동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 모닝시티 2015년 · 289세대 | 2026-11-17 | 23.46㎡(9평) 2층 | 8,200만 최고가 대비 66.7% |
세종 세종특별자치시 전의면 동교리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 재동(1,2동) 1991년 | 2026-11-13 | 45.00㎡(18평) 1층 | 5,000만 최고가 대비 66.7% |
세종 세종특별자치시 조치원읍 봉산리 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 엘리프세종 2024년 · 660세대 | 2026-11-14 | 84.91㎡(34평) 29층 | 3억 9,600만 최고가 대비 95.4% |
세종 세종특별자치시 집현동 1건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 새나루마을9단지세종어울림파밀리에센트럴 2021년 · 598세대 | 2026-11-14 | 84.98㎡(34평) 13층 | 6억 2,000만 최고가 대비 98.4% |
세종 세종특별자치시 한솔동 6건
| 단지 | 계약일 | 면적·층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 첫마을1단지(퍼스트프라임) 2011년 · 895세대 | 2026-11-14 | 119.78㎡(48평) 17층 | 7억 2,500만 최고가 대비 65.0% |
| 첫마을1단지(퍼스트프라임) 2011년 · 895세대 | 2026-11-14 | 84.91㎡(34평) 3층 | 5억 6,500만 최고가 대비 62.9% |
| 첫마을2단지(퍼스트프라임) 2011년 · 446세대 | 2026-11-14 | 49.62㎡(20평) 15층 | 2억 7,120만 최고가 대비 63.1% |
| 첫마을4단지(대우푸르지오) 2012년 · 322세대 | 2026-11-10 | 59.95㎡(24평) 5층 | 3억 6,000만 최고가 대비 65.5% |
| 첫마을4단지(대우푸르지오) 2012년 · 322세대 | 2026-11-13 | 84.70㎡(34평) 17층 | 4억 3,500만 최고가 대비 55.1% |
| 첫마을5단지(푸르지오) 2012년 · 1,240세대 | 2026-11-15 | 84.62㎡(34평) 10층 | 4억 8,500만 최고가 대비 65.1% |
세종 세종특별자치시 해밀동 2건
목록을 읽는 기준
- 공개일은 이 사이트가 국토교통부 실거래가에서 그 거래를 처음 본 날입니다(매일 새벽에 받음). 국토교통부가 정한 공시 날짜가 아닙니다. 계약일은 실제로 계약한 날이고, 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 공개일과 다릅니다.
- 아파트·오피스텔·빌라(연립·다세대)를 함께 셉니다. 아파트 평형은 전용면적으로 추정한 값이고, 오피스텔·빌라는 전용면적만 적습니다.
- 신고가는 이 사이트가 받은 기간의 거래 중 같은 단지·같은 평형의 이전 최고가보다 비싼 거래입니다.