빌라 실거래가 연립·다세대
전국 120,389개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 중구 빌라 194곳 · 최근 1년 거래 많은 순 · 거래 2건 이상
| 건물 | 동 | 구분 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아미인 | 황학동 | 다세대 | 2014 | 17㎡ | 2억 2,000 | — | 800만 / 64만 | 11 |
| 세종맨션 | 신당동 | 연립 | 1992 | 57㎡ | 11억 | — | — | 8 |
| 동원스위트홈 | 신당동 | 다세대 | 2015 | 30㎡ | 3억 9,000 | — | 1억 9,100 / 28만 | 7 |
| 아녜스가 | 신당동 | 다세대 | 2017 | 33㎡ | 6억 2,500 | 2억 8,000 | — | 6 |
| (304-586) | 신당동 | 다세대 | 1993 | 32㎡ | 3억 2,500 | — | — | 5 |
| 약수더힐 | 신당동 | 다세대 | 2024 | 56㎡ | 4억 5,000 | — | — | 4 |
| 장충라인힐 | 장충동1가 | 다세대 | 2022 | 30㎡ | 4억 7,000 | — | — | 4 |
| 민하우스 | 신당동 | 다세대 | 2015 | 30㎡ | 6억 200 | — | 1억 7,400 / 26만 | 4 |
| 한양빌라 | 신당동 | 연립 | 1992 | 65㎡ | 9억 5,500 | 2억 5,000 | 3,000만 / 120만 | 4 |
| 현대로얄빌라 | 신당동 | 연립 | 1991 | 70㎡ | 10억 7,000 | 3억 1,000 | — | 4 |
| 성진주택 | 신당동 | 다세대 | 1996 | 47㎡ | 8억 9,000 | — | 4,800만 / 65만 | 4 |
| 양지빌라A동 | 신당동 | 다세대 | 2000 | 31㎡ | 2억 600 | 1억 2,000 | 2,000만 / 70만 | 4 |
| 약수준아트빌 | 신당동 | 다세대 | 2013 | 30㎡ | 2억 9,000 | — | — | 4 |
| 더원 | 신당동 | 다세대 | 2017 | 28㎡ | 5억 9,000 | 2억 1,000 | 1억 2,300 / 66만 | 3 |
| 레이나 | 신당동 | 다세대 | 2020 | 48㎡ | 6억 4,000 | — | 4억 4,800 / 15만 | 3 |
| 남산더힐A동 | 신당동 | 다세대 | 2015 | 30㎡ | 3억 1,800 | — | 2억 3,100 / 7만 | 3 |
| 약수더힐 | 신당동 | 다세대 | 2024 | 57㎡ | 5억 3,200 | — | 1억 / 145만 | 3 |
| 신당상상헌 | 신당동 | 다세대 | 2020 | 30㎡ | 4억 5,000 | 3억 | 2억 7,200 / 15만 | 3 |
| (333-46) | 신당동 | 다세대 | 2014 | 28㎡ | 2억 9,200 | 2억 800 | 3,200만 / 90만 | 3 |
| 남산더힐B동 | 신당동 | 다세대 | 2015 | 30㎡ | 3억 300 | 2억 4,600 | 2억 3,600 / 10만 | 3 |
| VALUESLⅡ | 필동3가 | 다세대 | 2017 | 27㎡ | 2억 9,500 | — | — | 3 |
| 퍼스트빌 | 필동3가 | 다세대 | 2016 | 15㎡ | 1억 7,200 | — | 5,500만 / 47만 | 3 |
| 럭키빌라 | 신당동 | 연립 | 1997 | 59㎡ | 9억 5,000 | 2억 6,000 | — | 3 |
| 진흥펠리체 | 신당동 | 다세대 | 2017 | 29㎡ | 8억 5,000 | 2억 | 5,000만 / 110만 | 3 |
| 골드캐슬 | 신당동 | 다세대 | 2016 | 30㎡ | 4억 1,000 | 2억 6,300 | 1억 4,200 / 54만 | 3 |
| 다산미룸 | 신당동 | 다세대 | 2020 | 29㎡ | 3억 5,400 | 2억 9,500 | — | 3 |
| 블루카운티2 | 황학동 | 다세대 | 2014 | 48㎡ | 3억 2,800 | 2억 9,700 | — | 3 |
| 그레이스빌 | 신당동 | 다세대 | 2002 | 55㎡ | 10억 4,500 | 2억 8,000 | 5,000만 / 100만 | 3 |
| 전원빌라 | 신당동 | 연립 | 1994 | 49㎡ | 10억 | 1억 5,000 | — | 3 |
| 진흥하이츠빌라 | 신당동 | 연립 | 1995 | 49㎡ | 3억 8,800 | — | — | 3 |
| 블루버드명동 | 회현동2가 | 다세대 | 2026 | 25㎡ | 5억 2,000 | 3억 500 | 3억 / 15만 | 3 |
| 청운빌라18차 | 신당동 | 다세대 | 2006 | 49㎡ | 10억 6,000 | 2억 7,500 | — | 3 |
| 남산스카이빌A,B동 | 신당동 | 다세대 | 2002 | 75㎡ | 10억 9,000 | 3억 3,000 | — | 3 |
| 장수빌라 | 신당동 | 다세대 | 1996 | 42㎡ | 7억 4,000 | — | — | 3 |
| (304-345) | 신당동 | 다세대 | 1986 | 33㎡ | 8억 | 2억 | — | 3 |
| 아정하우스 | 신당동 | 다세대 | 2016 | 21㎡ | 3억 3,000 | 1억 5,500 | 1,000만 / 63만 | 3 |
| 노블레스빌 | 신당동 | 다세대 | 2013 | 29㎡ | 4억 | 2억 1,500 | — | 2 |
| 신당코지하우스 | 신당동 | 다세대 | 2013 | 17㎡ | 3억 9,200 | 1억 2,700 | 1,000만 / 62만 | 2 |
| 와이위드미 | 신당동 | 다세대 | 2018 | 27㎡ | 4억 1,000 | — | — | 2 |
| (1085-0) | 황학동 | 다세대 | 2010 | 25㎡ | 2억 6,500 | — | 1억 / 5만 | 2 |
| 광일빌라 | 신당동 | 다세대 | 2005 | 56㎡ | 5억 5,000 | — | — | 2 |
| 대명풀하우스 | 신당동 | 다세대 | 2015 | 30㎡ | 3억 7,000 | — | 2억 2,100 / 27만 | 2 |
| 청구리치빌 | 신당동 | 다세대 | 2020 | 28㎡ | 4억 1,500 | 3억 | 2억 6,700 / 15만 | 2 |
| 다산다올주택 | 신당동 | 다세대 | 2000 | 41㎡ | 2억 2,000 | — | 1억 2,500 / 15만 | 2 |
| 비전빌라트2동 | 신당동 | 연립 | 1998 | 132㎡ | 12억 | — | 5억 2,000 / 100만 | 2 |
| (52-406) | 신당동 | 다세대 | 2016 | 25㎡ | 2억 6,000 | — | 3,000만 / 130만 | 2 |
| 각산타운1차 | 장충동1가 | 연립 | 1995 | 85㎡ | 7억 1,500 | — | — | 2 |
| 베네스트 | 황학동 | 다세대 | 2019 | 26㎡ | 2억 9,000 | 2억 2,500 | 2억 2,900 / 10만 | 2 |
| 장충신성빌라 | 신당동 | 다세대 | 1993 | 42㎡ | 3억 4,500 | — | — | 2 |
| 스위스빌라1차 | 신당동 | 다세대 | 1993 | 45㎡ | 6억 5,000 | — | — | 2 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.