빌라 실거래가 연립·다세대
전국 120,389개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 용산구 빌라 603곳 · 최근 1년 거래 많은 순 · 거래 2건 이상
| 건물 | 동 | 구분 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (246-38) | 서계동 | 다세대 | 1998 | 28㎡ | 5억 3,300 | — | — | 8 |
| 타워뷰 | 이태원동 | 다세대 | 2012 | 12㎡ | 4억 8,400 | 1억 2,000 | 1,800만 / 50만 | 7 |
| 파크루13 | 이태원동 | 다세대 | 2025 | 59㎡ | 13억 | — | 1억 / 430만 | 7 |
| (45-1) | 한강로2가 | 다세대 | 2012 | 15㎡ | 3억 2,500 | 1억 8,000 | — | 6 |
| (21-0) | 한강로2가 | 다세대 | 2012 | 16㎡ | 2억 7,200 | 1억 4,500 | — | 6 |
| 행복인 | 청파동3가 | 다세대 | 2026 | 18㎡ | 5억 8,700 | — | — | 6 |
| 서현하우스 | 용문동 | 다세대 | 2012 | 12㎡ | 2억 8,000 | 1억 5,000 | — | 5 |
| 서계라온펠리체 | 서계동 | 다세대 | 2023 | 29㎡ | 8억 2,000 | 4억 | — | 5 |
| 금강프라임빌 | 효창동 | 다세대 | 2016 | 36㎡ | 6억 5,000 | 3억 | 2억 4,000 / 18만 | 5 |
| 현진텔 | 효창동 | 다세대 | 2002 | 19㎡ | 7억 | — | 1,000만 / 65만 | 5 |
| 라플라메38 | 용산동2가 | 다세대 | 2025 | 12㎡ | 6억 | — | 2,000만 / 70만 | 5 |
| 후암가야빌 | 후암동 | 다세대 | 2023 | 73㎡ | 14억 9,000 | — | 6억 5,000 / 8만 | 5 |
| 청하펠리스 | 원효로1가 | 다세대 | 2013 | 13㎡ | 7억 7,000 | 1억 3,000 | — | 5 |
| 라플라메177 | 용문동 | 다세대 | 2025 | 26㎡ | 6억 1,000 | 2억 5,000 | 4,000만 / 113만 | 5 |
| (19-10) | 용산동2가 | 다세대 | 2025 | 20㎡ | 5억 8,400 | — | — | 5 |
| (1-65) | 청파동1가 | 다세대 | 2009 | 51㎡ | 8억 6,300 | — | 1억 5,000 / 36만 | 5 |
| (40-2) | 용산동2가 | 다세대 | 1985 | 31㎡ | 6억 500 | — | — | 4 |
| 블레스하임Ⅰ(B동) | 청파동1가 | 다세대 | 2018 | 29㎡ | 7억 5,000 | — | — | 4 |
| 남산예가B | 이태원동 | 다세대 | 2014 | 25㎡ | 3억 9,000 | — | — | 4 |
| 스테이하이빌 | 청파동2가 | 다세대 | 2023 | 17㎡ | 4억 1,000 | — | — | 4 |
| (227-18) | 이태원동 | 다세대 | 2007 | 38㎡ | 4억 4,000 | — | 5,000만 / 40만 | 4 |
| 335-18 | 후암동 | 다세대 | 2016 | 28㎡ | 7억 300 | 2억 5,600 | — | 4 |
| 포시즌 | 청파동3가 | 다세대 | 2016 | 30㎡ | 6억 5,000 | 2억 6,000 | — | 3 |
| DK밸리뷰시티 | 신계동 | 다세대 | 2019 | 29㎡ | 5억 8,500 | 2억 4,300 | 3,000만 / 115만 | 3 |
| 에코빌(97-18) | 이태원동 | 다세대 | 2021 | 21㎡ | 15억 4,000 | 2억 | 1,000만 / 75만 | 3 |
| (1-216) | 신계동 | 다세대 | 2007 | 30㎡ | 6억 800 | 2억 | 3,000만 / 75만 | 3 |
| 미산빌19차 | 후암동 | 다세대 | 2023 | 30㎡ | 8억 | 2억 8,000 | — | 3 |
| 더스위트N타워 | 후암동 | 다세대 | 2019 | 28㎡ | 9억 2,000 | 2억 5,200 | — | 3 |
| 동진주택 | 청파동2가 | 연립 | 1991 | 56㎡ | 12억 7,000 | 2억 9,000 | — | 3 |
| (490-0) | 한남동 | 연립 | 1979 | 54㎡ | 18억 | 3억 | — | 3 |
| (20-14) | 용산동2가 | 다세대 | 2007 | 28㎡ | 6억 5,000 | 1억 | — | 3 |
| 청파블루빌 | 청파동1가 | 다세대 | 2008 | 52㎡ | 10억 9,000 | 2억 3,000 | — | 3 |
| (1-13) | 청파동1가 | 다세대 | 2020 | 18㎡ | 6억 9,000 | 1억 9,900 | 2,000만 / 90만 | 3 |
| (47-15) | 용산동2가 | 연립 | 1980 | 74㎡ | 12억 | — | — | 3 |
| 금강프라임빌(5-254) | 효창동 | 다세대 | 2017 | 30㎡ | 9억 2,500 | 2억 6,000 | — | 3 |
| (36-0000) | 서빙고동 | 다세대 | 2025 | 23㎡ | 4억 4,000 | 2억 5,000 | — | 3 |
| 하임빌(29-7) | 용산동2가 | 다세대 | 2007 | 34㎡ | 7억 5,000 | — | — | 3 |
| 대성빌라트2차 | 용문동 | 다세대 | 2001 | 77㎡ | 9억 5,000 | — | — | 3 |
| Y.H빌리지3 | 청파동3가 | 다세대 | 2024 | 29㎡ | 6억 8,500 | 3억 800 | — | 2 |
| 카이벨로체시그니처 | 효창동 | 다세대 | 2025 | 15㎡ | 4억 8,800 | — | — | 2 |
| 한강타운 | 용문동 | 다세대 | 2013 | 13㎡ | 4억 | 1억 3,000 | — | 2 |
| 티엠타운 | 후암동 | 다세대 | 2015 | 30㎡ | 8억 500 | 2억 5,900 | 2억 4,500 / 3만 | 2 |
| 美.샹보르-1 | 용문동 | 다세대 | 2018 | 28㎡ | 6억 2,500 | 2억 7,400 | — | 2 |
| 한남스테이 | 서빙고동 | 다세대 | 2020 | 30㎡ | 6억 9,000 | — | 1억 3,000 / 120만 | 2 |
| (345-7) | 후암동 | 다세대 | 2021 | 30㎡ | 7억 1,700 | 2억 9,000 | — | 2 |
| 효천 | 후암동 | 연립 | 2013 | 47㎡ | 6억 6,000 | — | 2,000만 / 125만 | 2 |
| 프라임빌(89-31) | 청파동1가 | 다세대 | 2008 | 50㎡ | 8억 1,000 | 2억 6,000 | — | 2 |
| 숙명더힐 | 청파동3가 | 다세대 | 2013 | 17㎡ | 2억 4,600 | — | — | 2 |
| (30-40) | 후암동 | 다세대 | 2013 | 20㎡ | 5억 9,500 | 1억 4,600 | — | 2 |
| 전자타운한신(B) | 한강로2가 | 연립다세대 | 1993 | 54㎡ | 8억 4,000 | — | 1,000만 / 65만 | 2 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.