빌라 실거래가 연립·다세대
전국 120,389개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 광진구 빌라 1,314곳 · 최근 1년 거래 많은 순 · 거래 2건 이상
| 건물 | 동 | 구분 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 능동에스하임Ⅱ | 능동 | 연립 | 2026 | 26㎡ | 3억 6,800 | — | — | 36 |
| 로뎀하우스 | 능동 | 다세대 | 2009 | 12㎡ | 1억 5,500 | — | 8,800만 / 10만 | 28 |
| 진성파크뷰 | 구의동 | 다세대 | 2022 | 25㎡ | 4억 1,300 | — | — | 19 |
| 엘반 | 중곡동 | 다세대 | 2026 | 30㎡ | 3억 3,400 | — | — | 18 |
| 인화빌(81-8) | 중곡동 | 다세대 | 2026 | 27㎡ | 3억 4,700 | — | — | 18 |
| 클래시하우스 | 능동 | 다세대 | 2022 | 29㎡ | 5억 | 3억 | 1억 2,000 / 75만 | 16 |
| J앤S하이츠빌 | 자양동 | 다세대 | 2013 | 12㎡ | 4억 2,000 | 1억 | — | 16 |
| 솔하우스 | 능동 | 다세대 | 2018 | 17㎡ | 2억 3,500 | 1억 8,300 | 1억 6,000 / 11만 | 15 |
| 대성예가 | 중곡동 | 다세대 | 2021 | 58㎡ | 7억 2,000 | 5억 400 | — | 12 |
| 하우젠하이츠 | 중곡동 | 다세대 | 2018 | 18㎡ | 2억 5,000 | 2억 | — | 12 |
| 클래시하우스7차 | 중곡동 | 다세대 | 2023 | 30㎡ | 3억 7,900 | 2억 7,000 | 5,000만 / 120만 | 12 |
| 도시엔 | 자양동 | 다세대 | 2011 | 13㎡ | 5억 3,800 | 1억 1,300 | 1,000만 / 60만 | 11 |
| (12-6) | 자양동 | 다세대 | 2012 | 13㎡ | 2억 9,100 | 1억 2,000 | — | 10 |
| 크로마하우스11 | 구의동 | 다세대 | 2020 | 21㎡ | 2억 5,200 | — | 1억 1,000 / 50만 | 10 |
| 솔리드하우스(구의) | 구의동 | 다세대 | 2023 | 29㎡ | 3억 7,500 | — | — | 9 |
| 에덴빌30차/센트럴밸리 | 중곡동 | 다세대 | 2022 | 58㎡ | 7억 4,700 | 5억 6,000 | — | 9 |
| 정인빌A | 중곡동 | 다세대 | 2017 | 40㎡ | 4억 8,200 | 3억 2,000 | — | 9 |
| 세종스마트빌 | 중곡동 | 다세대 | 2019 | 20㎡ | 2억 8,800 | 1억 3,000 | — | 9 |
| 한양강변빌라트 | 구의동 | 다세대 | 2023 | 55㎡ | 7억 5,500 | 5억 | 2억 5,000 / 165만 | 8 |
| 수플러스(288-4) | 중곡동 | 다세대 | 2013 | 30㎡ | 1억 6,500 | 1억 6,000 | — | 8 |
| 스위트자양4차 | 자양동 | 다세대 | 2023 | 24㎡ | 14억 9,000 | 3억 | — | 8 |
| KD빌라 | 구의동 | 다세대 | 2020 | 53㎡ | 7억 5,200 | 4억 1,000 | — | 8 |
| 레졸루트아차산A | 중곡동 | 다세대 | 2022 | 32㎡ | 4억 2,200 | — | — | 8 |
| 엠에스빌(37-1) | 구의동 | 다세대 | 2020 | 18㎡ | 3억 9,800 | — | 1억 3,000 / 15만 | 8 |
| 클럽하우스2 | 중곡동 | 다세대 | 2013 | 13㎡ | 1억 6,500 | — | — | 8 |
| 한양에버빌(653-24) | 자양동 | 다세대 | 2019 | 11㎡ | 4억 1,000 | — | — | 8 |
| 다드림하우스 | 중곡동 | 다세대 | 2012 | 13㎡ | 2억 4,500 | — | 500만 / 30만 | 8 |
| 이오공감 | 중곡동 | 다세대 | 2021 | 15㎡ | 3억 500 | — | — | 8 |
| LUCA193 | 자양동 | 다세대 | 2022 | 16㎡ | 14억 7,700 | — | — | 8 |
| 스타힐스 | 중곡동 | 다세대 | 2016 | 30㎡ | 3억 5,000 | — | — | 7 |
| 민성트리움하우스 | 중곡동 | 다세대 | 2022 | 49㎡ | 6억 7,000 | 4억 1,900 | — | 7 |
| 모두스타빌(134-11) | 중곡동 | 다세대 | 2022 | 29㎡ | 3억 8,500 | — | — | 7 |
| 대명캐슬2차 | 구의동 | 다세대 | 2022 | 59㎡ | 7억 2,300 | 5억 | — | 7 |
| 구의향기빌 | 구의동 | 다세대 | 2016 | 30㎡ | 3억 2,500 | 2억 7,000 | 1억 3,300 / 34만 | 7 |
| 해담은 | 중곡동 | 다세대 | 2016 | 34㎡ | 5억 1,000 | 2억 9,000 | — | 7 |
| DSVILLAGE | 구의동 | 다세대 | 2026 | 36㎡ | 5억 4,300 | 3억 2,500 | — | 7 |
| 31-21 | 중곡동 | 다세대 | 2014 | 30㎡ | 3억 4,500 | — | 1억 9,400 / 33만 | 7 |
| 에덴빌3차 | 중곡동 | 다세대 | 2017 | 30㎡ | 4억 | — | 1억 / 68만 | 7 |
| 보이드군자 | 중곡동 | 다세대 | 2023 | 47㎡ | 5억 3,600 | — | 2,000만 / 160만 | 7 |
| 동서화운트빌(236-35) | 구의동 | 다세대 | 2017 | 21㎡ | 1억 6,800 | 1억 3,100 | — | 7 |
| 진원하우스 | 중곡동 | 다세대 | 2019 | 59㎡ | 5억 6,500 | — | — | 7 |
| 686-2 | 자양동 | 다세대 | 2016 | 39㎡ | 7억 7,600 | — | — | 7 |
| 한강아르떼빌 | 자양동 | 다세대 | 2022 | 55㎡ | 7억 7,000 | — | — | 6 |
| 더라임 | 군자동 | 다세대 | 2021 | 47㎡ | 5억 9,000 | — | — | 6 |
| 세종에버그린(101동) | 화양동 | 다세대 | 2018 | 27㎡ | 3억 1,500 | 2억 8,400 | — | 6 |
| 신향빌라 | 중곡동 | 연립 | 1986 | 73㎡ | 8억 7,500 | 2억 9,000 | 3,700만 / 100만 | 6 |
| 대명캐슬3차 | 구의동 | 다세대 | 2023 | 46㎡ | 7억 1,000 | 4억 6,000 | — | 6 |
| 강변리버빌 | 구의동 | 다세대 | 2016 | 30㎡ | 6억 4,500 | 2억 2,800 | — | 6 |
| 유토피아 | 중곡동 | 다세대 | 2022 | 29㎡ | 3억 5,800 | — | — | 6 |
| 백합빌라 | 자양동 | 연립 | 1997 | 35㎡ | 6억 2,300 | — | — | 6 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.