빌라 실거래가 연립·다세대
전국 120,389개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 동대문구 빌라 410곳 · 최근 1년 거래 많은 순 · 거래 2건 이상
| 건물 | 동 | 구분 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (102-190) | 용두동 | 다세대 | 2012 | 13㎡ | 1억 6,400 | 8,200만 | — | 18 |
| 르시엘 | 장안동 | 다세대 | 2025 | 40㎡ | 5억 9,900 | — | — | 16 |
| 집앤사베르타 | 장안동 | 다세대 | 2022 | 58㎡ | 6억 1,200 | 4억 7,000 | — | 16 |
| 어반코지26 | 장안동 | 연립 | 2025 | 27㎡ | 2억 8,600 | — | 5,000만 / 100만 | 16 |
| 이문월드메르디앙힐트리움더테라스 | 이문동 | 다세대 | 2024 | 75㎡ | 7억 4,300 | 5억 9,000 | 2억 8,500 / 39만 | 16 |
| (286-208) | 휘경동 | 다세대 | 2012 | 15㎡ | 1억 9,500 | — | — | 13 |
| (286-270) | 휘경동 | 다세대 | 2012 | 15㎡ | 2억 2,000 | — | — | 11 |
| 힐하우스1동2동 | 답십리동 | 다세대 | 2025 | 51㎡ | 3억 6,000 | 3억 | 3억 / 40만 | 9 |
| 도현주택(A.B동) | 제기동 | 다세대 | 2022 | 51㎡ | 5억 9,700 | — | — | 9 |
| 누리마루 | 답십리동 | 다세대 | 2017 | 42㎡ | 4억 6,000 | — | — | 7 |
| 256-222 | 이문동 | 다세대 | 2015 | 30㎡ | 4억 4,000 | 2억 | 3,000만 / 75만 | 7 |
| 베르트라움2 | 용두동 | 다세대 | 2026 | 27㎡ | 6억 | 2억 7,000 | — | 7 |
| 성우스타팰리스 | 장안동 | 다세대 | 2019 | 27㎡ | 2억 9,800 | — | 2억 4,000 / 15만 | 6 |
| 홀가하우스 | 장안동 | 다세대 | 2019 | 30㎡ | 2억 9,000 | 2억 7,200 | 2억 5,000 / 20만 | 6 |
| 천우네오젠(39-610) | 용두동 | 다세대 | 2018 | 26㎡ | 6억 | 2억 4,000 | 2억 2,000 / 20만 | 6 |
| 로얄팰리스 | 신설동 | 다세대 | 2018 | 29㎡ | 3억 4,800 | 2억 5,000 | 2억 2,000 / 15만 | 6 |
| 286-247 | 휘경동 | 다세대 | 2014 | 11㎡ | 1억 8,000 | — | — | 6 |
| 골든빌 | 전농동 | 다세대 | 2013 | 12㎡ | 2억 7,200 | — | 8,800만 / 10만 | 5 |
| 캐슬루체 | 신설동 | 다세대 | 2023 | 34㎡ | 5억 5,800 | — | 5,000만 / 130만 | 5 |
| 대명빌라 | 용두동 | 연립 | 1987 | 43㎡ | 11억 | 1억 3,000 | 5,000만 / 25만 | 5 |
| 엘림하우스2차 | 장안동 | 다세대 | 2018 | 47㎡ | 4억 3,400 | — | — | 5 |
| 민족통일빌 | 제기동 | 다세대 | 2015 | 30㎡ | 3억 | 2억 3,000 | 1억 8,000 / 15만 | 5 |
| (53-15) | 청량리동 | 다세대 | 2012 | 13㎡ | 2억 6,600 | 1억 2,300 | 5,200만 / 27만 | 5 |
| 금성하이츠빌라 | 전농동 | 다세대 | 2003 | 68㎡ | 5억 2,500 | — | — | 5 |
| 286-375 | 휘경동 | 다세대 | 2014 | 11㎡ | 1억 8,000 | 8,000만 | 1,500만 / 57만 | 5 |
| 키움하우스 | 용두동 | 다세대 | 2025 | 27㎡ | 6억 8,000 | — | — | 4 |
| 더헤리움 | 장안동 | 다세대 | 2016 | 34㎡ | 3억 6,000 | — | — | 4 |
| (130-128) | 전농동 | 다세대 | 2015 | 13㎡ | 2억 | — | 1,000만 / 58만 | 4 |
| 화성로얄빌 | 장안동 | 다세대 | 2017 | 30㎡ | 2억 8,800 | — | 2,000만 / 120만 | 4 |
| (293-39) | 휘경동 | 다세대 | 2011 | 13㎡ | 2억 2,500 | — | — | 4 |
| THE하우스 | 장안동 | 다세대 | 2016 | 30㎡ | 2억 6,700 | 2억 5,000 | 1억 9,500 / 23만 | 4 |
| (286-12) | 휘경동 | 다세대 | 2013 | 12㎡ | 2억 2,000 | — | 7,200만 / 4만 | 4 |
| 민족통일빌 | 신설동 | 다세대 | 2013 | 14㎡ | 2억 9,800 | — | 9,000만 / 14만 | 3 |
| 에코빌 | 용두동 | 다세대 | 2025 | 24㎡ | 5억 8,000 | 2억 7,500 | — | 3 |
| 콘체르토 | 장안동 | 다세대 | 2016 | 47㎡ | 4억 400 | — | 2억 5,000 / 30만 | 3 |
| 삼익연립A~C | 전농동 | 연립 | 1980 | 48㎡ | 14억 6,500 | 3억 8,000 | — | 3 |
| 에메랄드2차 | 장안동 | 다세대 | 2018 | 56㎡ | 4억 1,000 | — | — | 3 |
| 스카이뷰 | 제기동 | 다세대 | 2018 | 30㎡ | 3억 700 | 2억 3,000 | — | 3 |
| 동광팰리스(1214) | 제기동 | 다세대 | 2016 | 30㎡ | 3억 4,600 | 2억 3,600 | 2,500만 / 115만 | 3 |
| 타워빌 | 용두동 | 연립 | 2008 | 55㎡ | 3억 7,000 | — | 2억 3,500 / 30만 | 3 |
| 금성아트빌 | 장안동 | 다세대 | 2016 | 43㎡ | 3억 5,300 | — | 3,000만 / 150만 | 3 |
| 동성네스트(318-9) | 장안동 | 다세대 | 2015 | 49㎡ | 3억 2,500 | — | — | 3 |
| 건양스위트룸 | 장안동 | 다세대 | 2011 | 30㎡ | 2억 6,400 | — | — | 3 |
| 하이프라자 | 전농동 | 다세대 | 2019 | 29㎡ | 5억 6,000 | 2억 2,000 | — | 3 |
| 더트라움비동 | 장안동 | 다세대 | 2022 | 31㎡ | 3억 7,000 | 2억 5,500 | — | 3 |
| 테라스테이 | 답십리동 | 다세대 | 2020 | 30㎡ | 5억 1,000 | 2억 5,200 | 1억 5,300 / 43만 | 3 |
| 맥스타워 | 휘경동 | 연립 | 2021 | 14㎡ | 1억 3,000 | 1억 4,500 | 1,000만 / 70만 | 3 |
| 스위트빌 | 이문동 | 다세대 | 2017 | 45㎡ | 3억 4,800 | — | — | 3 |
| 스타팰리스 | 답십리동 | 다세대 | 2022 | 31㎡ | 4억 1,000 | — | — | 3 |
| (91-244) | 신설동 | 다세대 | 1980 | 37㎡ | 5억 | — | 2,000만 / 80만 | 3 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.