빌라 실거래가 연립·다세대
전국 120,389개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 도봉구 빌라 728곳 · 최근 1년 거래 많은 순 · 거래 2건 이상
| 건물 | 동 | 구분 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신빌라 | 창동 | 연립 | 1986 | 51㎡ | 1억 7,800 | — | — | 30 |
| 원아리움 | 방학동 | 다세대 | 2025 | 30㎡ | 2억 4,200 | — | — | 24 |
| 대원파크빌 | 창동 | 다세대 | 2026 | 27㎡ | 2억 5,700 | — | — | 19 |
| SAMWOO | 도봉동 | 다세대 | 2025 | 28㎡ | 2억 2,900 | — | — | 16 |
| 성삼빌라 | 방학동 | 연립 | 1988 | 55㎡ | 1억 8,000 | — | — | 14 |
| 삼성하우징 | 도봉동 | 연립 | 2026 | 53㎡ | 4억 400 | — | — | 13 |
| 에코하우스다울20 | 방학동 | 다세대 | 2026 | 40㎡ | 3억 600 | — | — | 12 |
| 애스테이2차 | 창동 | 다세대 | 2022 | 39㎡ | 3억 2,000 | 2억 9,000 | 2억 5,000 / 25만 | 11 |
| 한원힐트리움 | 쌍문동 | 다세대 | 2024 | 50㎡ | 4억 4,100 | — | 2,700만 / 27만 | 10 |
| 리치빌 | 쌍문동 | 다세대 | 2022 | 65㎡ | 3억 7,000 | — | — | 10 |
| 현진스위트빌 | 창동 | 다세대 | 2026 | 55㎡ | 5억 2,300 | — | 6,200만 / 52만 | 10 |
| 현진스위트 | 창동 | 다세대 | 2023 | 41㎡ | 3억 2,600 | — | — | 10 |
| 도봉숲아뜨리움 | 도봉동 | 연립 | 2016 | 55㎡ | 4억 2,500 | 2억 7,500 | — | 9 |
| 라온하우스 | 쌍문동 | 다세대 | 2024 | 44㎡ | 2억 7,000 | — | — | 8 |
| JHPalace | 쌍문동 | 다세대 | 2022 | 60㎡ | 4억 6,500 | — | — | 7 |
| 경서리치빌 | 쌍문동 | 다세대 | 2025 | 58㎡ | 4억 300 | — | — | 7 |
| 엘리시안 | 창동 | 다세대 | 2020 | 30㎡ | 2억 2,300 | — | 2,000만 / 85만 | 6 |
| 다원힐스빌 | 쌍문동 | 다세대 | 2022 | 42㎡ | 4억 1,400 | — | — | 6 |
| 플렉스빌 | 쌍문동 | 다세대 | 2022 | 56㎡ | 4억 8,000 | — | — | 6 |
| 오성그린빌 | 쌍문동 | 다세대 | 2021 | 43㎡ | 2억 6,800 | — | — | 6 |
| 현대빌리움A | 창동 | 다세대 | 2022 | 56㎡ | 4억 9,800 | — | — | 6 |
| 우리팰리스타운 | 방학동 | 다세대 | 2024 | 49㎡ | 4억 7,000 | — | 500만 / 79만 | 6 |
| 더스테이원 | 방학동 | 다세대 | 2023 | 28㎡ | 2억 3,500 | — | — | 5 |
| 아성빌라 | 쌍문동 | 다세대 | 2023 | 43㎡ | 3억 2,000 | — | 5,000만 / 80만 | 5 |
| 한원힐트리움_585 | 창동 | 다세대 | 2024 | 27㎡ | 2억 5,300 | — | 3,000만 / 100만 | 5 |
| 예지팰리스84차 | 방학동 | 다세대 | 2016 | 51㎡ | 3억 400 | 2억 2,500 | — | 5 |
| 대원제니스빌 | 방학동 | 다세대 | 2017 | 42㎡ | 2억 7,200 | 1억 8,000 | 2억 400 / 10만 | 5 |
| 화진그린빌라 | 도봉동 | 연립 | 1988 | 56㎡ | 1억 5,400 | 1억 1,000 | 6,000만 / 30만 | 4 |
| TheBest22 | 쌍문동 | 다세대 | 2023 | 30㎡ | 3억 | — | — | 4 |
| 루미에르 | 쌍문동 | 다세대 | 2018 | 30㎡ | 2억 2,400 | — | — | 4 |
| 타운벨리2 | 도봉동 | 다세대 | 2019 | 36㎡ | 2억 6,900 | — | — | 4 |
| 힐트리움아파트(105,106,107동) | 쌍문동 | 다세대 | 2018 | 56㎡ | 4억 6,800 | — | — | 4 |
| 도봉힐스빌 | 도봉동 | 다세대 | 2022 | 29㎡ | 2억 2,800 | 1억 8,000 | — | 4 |
| 디자인빌창동 | 창동 | 다세대 | 2022 | 30㎡ | 3억 2,000 | 2억 | — | 4 |
| 힐트리움J-class | 창동 | 다세대 | 2015 | 50㎡ | 2억 7,800 | — | — | 4 |
| 삼성아트빌라 | 방학동 | 다세대 | 2002 | 56㎡ | 3억 1,800 | — | — | 4 |
| 성우아트맨션 | 도봉동 | 연립 | 1995 | 35㎡ | 5,000만 | — | 500만 / 40만 | 4 |
| 파비엥 | 방학동 | 다세대 | 2019 | 30㎡ | 1억 5,500 | — | 7,000만 / 44만 | 3 |
| 아트리체 | 쌍문동 | 다세대 | 2023 | 40㎡ | 2억 9,100 | — | — | 3 |
| 성원캐슬 | 창동 | 연립 | 2021 | 51㎡ | 4억 1,200 | — | — | 3 |
| 유원블리스 | 방학동 | 다세대 | 2023 | 30㎡ | 3억 | — | — | 3 |
| 삼익빌라 | 창동 | 연립 | 1994 | 150㎡ | 8억 4,000 | 5억 2,500 | — | 3 |
| 북한산팰리스(201,202동) | 창동 | 다세대 | 2016 | 41㎡ | 3억 2,500 | — | — | 3 |
| 북한산일진파크 | 창동 | 다세대 | 2016 | 56㎡ | 3억 4,300 | — | — | 3 |
| 북한산팰리스(103,104,105동) | 창동 | 다세대 | 2013 | 57㎡ | 3억 500 | — | — | 3 |
| 동진빌리지(341-0) | 창동 | 연립 | 1992 | 127㎡ | 6억 9,000 | 4억 3,000 | 2억 1,000 / 70만 | 3 |
| 해피타운 | 창동 | 다세대 | 2003 | 49㎡ | 2억 700 | 1억 5,000 | — | 3 |
| 우이그린빌라 | 쌍문동 | 연립 | 1986 | 65㎡ | 3억 6,800 | 1억 7,500 | 3,000만 / 70만 | 3 |
| 성우스타팰리스(101,102,103동) | 창동 | 다세대 | 2012 | 56㎡ | 3억 6,000 | — | — | 3 |
| 이화빌라B | 창동 | 다세대 | 1991 | 33㎡ | 1억 5,900 | 1억 400 | 9,800만 / 20만 | 3 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.