빌라 실거래가 연립·다세대
전국 120,389개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 마포구 빌라 988곳 · 최근 1년 거래 많은 순 · 거래 2건 이상
| 건물 | 동 | 구분 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그레이25 | 상수동 | 다세대 | 2014 | 21㎡ | 2억 4,000 | 1억 7,000 | 1,000만 / 90만 | 16 |
| 더트리니티 | 성산동 | 다세대 | 2023 | 29㎡ | 3억 9,600 | — | 100만 / 54만 | 15 |
| 첼라넥스빌 | 망원동 | 다세대 | 2026 | 30㎡ | 4억 6,800 | — | — | 13 |
| 해맑은집 | 연남동 | 다세대 | 2002 | 21㎡ | 2억 4,000 | — | — | 11 |
| 미래텔 | 용강동 | 다세대 | 2001 | 20㎡ | 4억 | — | — | 10 |
| 브라이튼망원 | 망원동 | 다세대 | 2022 | 28㎡ | 4억 3,900 | — | — | 8 |
| 벨라 | 서교동 | 다세대 | 2017 | 26㎡ | 3억 3,000 | 2억 6,000 | 2억 / 30만 | 7 |
| 디어하우스 | 대흥동 | 다세대 | 2021 | 17㎡ | 10억 | — | 1,000만 / 80만 | 7 |
| 대명이튼캐슬 | 망원동 | 다세대 | 2017 | 28㎡ | 3억 6,800 | 2억 9,900 | 1억 / 48만 | 6 |
| 미래빌 | 용강동 | 다세대 | 2013 | 15㎡ | 4억 3,200 | 1억 2,500 | 1,000만 / 47만 | 6 |
| 앰버하우스17차 | 염리동 | 다세대 | 2021 | 30㎡ | 12억 3,000 | 2억 5,800 | 2,000만 / 95만 | 6 |
| 리버파크빌 | 상수동 | 다세대 | 2023 | 19㎡ | 6억 4,000 | 1억 7,000 | — | 6 |
| (494-84) | 용강동 | 다세대 | 2010 | 46㎡ | 6억 3,000 | 2억 3,000 | — | 6 |
| 미래하임 | 성산동 | 다세대 | 2018 | 51㎡ | 4억 9,000 | 3억 5,000 | — | 6 |
| 대흥모두가 | 대흥동 | 다세대 | 2016 | 23㎡ | 3억 3,000 | — | 2억 4,200 / 5만 | 5 |
| 소노하우스성산2차 | 성산동 | 다세대 | 2017 | 43㎡ | 4억 | — | — | 5 |
| 상암파크빌 | 상암동 | 다세대 | 2012 | 14㎡ | 1억 400 | 8,500만 | 500만 / 50만 | 5 |
| 위너스원 | 성산동 | 다세대 | 2013 | 17㎡ | 4억 7,500 | 1억 1,000 | 1억 1,800 / 6만 | 5 |
| 한주팰리스 | 성산동 | 다세대 | 2019 | 26㎡ | 6억 1,900 | — | 5,000만 / 129만 | 5 |
| 신원아트빌 | 망원동 | 다세대 | 2004 | 58㎡ | 5억 2,000 | 2억 7,600 | — | 5 |
| 마포더힐베네리치 | 염리동 | 다세대 | 2022 | 38㎡ | 6억 1,000 | 3억 9,900 | — | 4 |
| 신촌더힐하우스 | 노고산동 | 다세대 | 2022 | 23㎡ | 5억 1,000 | 3억 | 1억 7,500 / 80만 | 4 |
| 서교Gracevill2차 | 서교동 | 다세대 | 2017 | 26㎡ | 2억 7,100 | — | — | 4 |
| 두영파크(파크힐) | 공덕동 | 다세대 | 2012 | 14㎡ | 5억 2,000 | — | 1,000만 / 60만 | 4 |
| (504-7) | 연남동 | 다세대 | 2012 | 15㎡ | 1억 2,000 | 1억 | — | 4 |
| (258-12) | 성산동 | 다세대 | 2017 | 27㎡ | 5억 4,000 | 2억 1,000 | 2억 3,300 / 10만 | 4 |
| 소노하우스성산3차 | 성산동 | 다세대 | 2018 | 40㎡ | 3억 9,200 | — | 3억 1,800 / 30만 | 4 |
| 합정더힐하우스 | 합정동 | 다세대 | 2015 | 47㎡ | 6억 1,900 | 4억 3,200 | — | 4 |
| 소노하우스성산1차 | 성산동 | 다세대 | 2017 | 40㎡ | 3억 8,000 | — | 3억 1,000 / 25만 | 4 |
| 홍익솔루체 | 합정동 | 다세대 | 2019 | 38㎡ | 5억 4,400 | 3억 8,000 | 5,000만 / 30만 | 4 |
| 진흥하임빌(414-103) | 망원동 | 다세대 | 2010 | 23㎡ | 1억 6,600 | — | 6,300만 / 45만 | 4 |
| 이레빌라트 | 성산동 | 다세대 | 2012 | 16㎡ | 3억 8,500 | 1억 | — | 4 |
| 지우샤인빌 | 연남동 | 다세대 | 2022 | 30㎡ | 6억 7,500 | 3억 5,000 | 2억 6,000 / 40만 | 4 |
| 무궁화센터빌 | 망원동 | 다세대 | 2022 | 30㎡ | 4억 9,000 | 3억 4,800 | 3,000만 / 140만 | 4 |
| 현대타운(456-34) | 망원동 | 다세대 | 1988 | 34㎡ | 4억 5,000 | 2억 | — | 4 |
| (611-12) | 성산동 | 다세대 | 2016 | 23㎡ | 2억 9,000 | — | 0만 / 73만 | 4 |
| 새초롱집 | 서교동 | 다세대 | 2002 | 20㎡ | 1억 1,000 | — | 1,000만 / 61만 | 4 |
| 강변타운(408-15) | 망원동 | 다세대 | 2011 | 34㎡ | 2억 5,000 | 1억 7,000 | — | 4 |
| 대림화이트빌 | 망원동 | 연립 | 2011 | 43㎡ | 4억 6,000 | 2억 8,300 | — | 4 |
| 아성뜨란채 | 성산동 | 다세대 | 2018 | 45㎡ | 4억 5,000 | 3억 4,500 | — | 3 |
| 마포나루타운 | 대흥동 | 다세대 | 2017 | 56㎡ | 6억 2,000 | 4억 5,500 | 2억 1,500 / 64만 | 3 |
| 다온숲 | 성산동 | 다세대 | 2023 | 26㎡ | 3억 8,000 | — | 2,000만 / 140만 | 3 |
| 헤리티지 | 성산동 | 다세대 | 2017 | 37㎡ | 5억 4,200 | 3억 2,900 | 3억 / 21만 | 3 |
| 삼우렉스빌(469-23) | 망원동 | 다세대 | 2011 | 19㎡ | 2억 1,000 | 1억 2,400 | — | 3 |
| 서원빌라 | 망원동 | 연립 | 1988 | 47㎡ | 6억 | 1억 6,000 | 4,000만 / 30만 | 3 |
| 선궁연립 | 망원동 | 연립 | 1995 | 58㎡ | 3억 5,000 | 2억 4,000 | — | 3 |
| 연남트레비앙 | 연남동 | 다세대 | 2022 | 60㎡ | 8억 1,500 | 5억 8,000 | — | 3 |
| 대명피렌체3 | 합정동 | 다세대 | 2010 | 30㎡ | 2억 9,000 | 2억 3,000 | 1억 2,000 / 60만 | 3 |
| 명진베스트빌 | 서교동 | 다세대 | 2016 | 30㎡ | 3억 2,500 | 2억 8,200 | — | 3 |
| 동양하우징 | 성산동 | 다세대 | 2018 | 29㎡ | 5억 3,000 | 2억 6,400 | — | 3 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.