빌라 실거래가 연립·다세대
전국 120,389개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 양천구 빌라 1,239곳 · 최근 1년 거래 많은 순 · 거래 2건 이상
| 건물 | 동 | 구분 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신한목동펠리스 | 목동 | 다세대 | 2022 | 24㎡ | 3억 4,400 | — | — | 17 |
| 더엘세컨드 | 목동 | 다세대 | 2025 | 22㎡ | 2억 7,400 | — | 100만 / 33만 | 16 |
| 서경목동클래스 | 목동 | 다세대 | 2023 | 30㎡ | 3억 5,300 | 2억 1,000 | 1억 / 50만 | 9 |
| 더메이드3차 | 신정동 | 다세대 | 2023 | 30㎡ | 3억 1,000 | 2억 7,600 | — | 9 |
| 아이비캐슬 | 목동 | 다세대 | 2016 | 25㎡ | 2억 500 | 1억 7,000 | 1억 3,700 / 15만 | 8 |
| 목동월드파크빌 | 목동 | 다세대 | 2016 | 28㎡ | 3억 4,500 | 2억 6,300 | 2억 2,500 / 22만 | 8 |
| 대명피렌체 | 목동 | 다세대 | 2011 | 37㎡ | 3억 2,000 | — | 1억 7,600 / 28만 | 8 |
| 세교예지안3차 | 목동 | 다세대 | 2015 | 34㎡ | 6억 3,000 | 2억 1,600 | — | 8 |
| 더엘크라스 | 목동 | 다세대 | 2022 | 21㎡ | 2억 6,800 | — | 1,000만 / 80만 | 8 |
| 보타닉목동 | 목동 | 다세대 | 2022 | 24㎡ | 3억 7,500 | 2억 5,300 | 2억 6,800 / 15만 | 7 |
| 미래팰리스 | 신월동 | 다세대 | 2016 | 35㎡ | 2억 8,500 | 1억 8,800 | — | 7 |
| 더클래식A동 | 목동 | 다세대 | 2019 | 36㎡ | 3억 5,800 | 2억 2,900 | 2억 7,000 / 10만 | 7 |
| 신우스타힐스 | 목동 | 다세대 | 2015 | 27㎡ | 2억 3,200 | — | — | 7 |
| 엠펠리체 | 목동 | 다세대 | 2016 | 26㎡ | 3억 500 | 1억 9,000 | 1억 4,000 / 32만 | 7 |
| 유성연립 | 신월동 | 연립 | 1981 | 51㎡ | 2억 900 | 1억 2,000 | 1,500만 / 43만 | 7 |
| 월드메르디앙(324-103) | 목동 | 다세대 | 2017 | 30㎡ | 2억 8,400 | 1억 9,400 | — | 6 |
| 해오름타운 | 목동 | 다세대 | 2015 | 27㎡ | 3억 3,800 | 1억 9,500 | 2억 100 / 21만 | 6 |
| 목동M타운101동102동103동 | 신정동 | 다세대 | 2016 | 44㎡ | 4억 | — | — | 6 |
| 마에스트로제이 | 목동 | 다세대 | 2023 | 34㎡ | 4억 4,000 | — | — | 6 |
| 목동토레스타워 | 목동 | 다세대 | 2018 | 34㎡ | 3억 5,500 | 2억 6,500 | 2억 5,500 / 15만 | 6 |
| 선호힐 | 목동 | 다세대 | 2017 | 56㎡ | 4억 7,000 | 3억 7,000 | — | 6 |
| 행담가 | 신월동 | 다세대 | 2022 | 45㎡ | 3억 5,500 | 2억 9,400 | — | 5 |
| 동인리치빌 | 목동 | 다세대 | 2011 | 30㎡ | 2억 3,200 | 1억 6,100 | 1억 5,000 / 17만 | 5 |
| 목동건향파크빌6차 | 신정동 | 다세대 | 2019 | 29㎡ | 2억 8,300 | 2억 3,800 | 2억 1,800 / 17만 | 5 |
| 아가도스3 | 목동 | 다세대 | 2016 | 29㎡ | 2억 3,500 | 1억 8,000 | 1억 6,500 / 20만 | 5 |
| 남도3차 | 신월동 | 연립 | 1982 | 70㎡ | 3억 1,800 | — | 5,000만 / 40만 | 5 |
| 라움리츠빌 | 목동 | 다세대 | 2017 | 25㎡ | 3억 1,000 | — | 1억 6,000 / 20만 | 5 |
| 다솜 | 목동 | 다세대 | 2014 | 36㎡ | 7억 2,000 | — | 1억 8,000 / 35만 | 5 |
| 더캐슬 | 목동 | 다세대 | 2015 | 28㎡ | 4억 5,000 | 2억 1,000 | — | 4 |
| 에비앙하우스(101동,102동,103동) | 목동 | 다세대 | 2016 | 27㎡ | 3억 2,300 | 2억 200 | 2억 / 19만 | 4 |
| 창우이지스Ⅲ | 목동 | 다세대 | 2016 | 29㎡ | 3억 600 | 1억 8,600 | — | 4 |
| 이튼캐슬3 | 목동 | 다세대 | 2018 | 30㎡ | 4억 5,000 | 2억 2,900 | 2억 / 26만 | 4 |
| 그랜드팰리스 | 신월동 | 다세대 | 2014 | 48㎡ | 2억 3,500 | — | 2,200만 / 45만 | 4 |
| 효성쉐르빌 | 신월동 | 다세대 | 2017 | 29㎡ | 1억 7,800 | — | — | 4 |
| 슈펜하우스목동 | 목동 | 다세대 | 2016 | 28㎡ | 3억 5,500 | — | 1억 9,500 / 20만 | 4 |
| 고센아트빌 | 목동 | 다세대 | 2018 | 30㎡ | 3억 3,000 | 1억 8,000 | — | 4 |
| (525-3) | 목동 | 다세대 | 2015 | 29㎡ | 3억 6,700 | — | 1억 6,600 / 25만 | 4 |
| 디에스에코빌 | 목동 | 다세대 | 2014 | 34㎡ | 3억 4,000 | — | 1억 9,000 / 27만 | 4 |
| 그랜드맨션 | 목동 | 다세대 | 1992 | 48㎡ | 1억 100 | — | — | 4 |
| 벨로스신월 | 신월동 | 다세대 | 2018 | 47㎡ | 3억 1,000 | — | — | 4 |
| 다온캐슬 | 목동 | 다세대 | 2018 | 29㎡ | 3억 3,500 | — | 1억 8,000 / 5만 | 4 |
| 라온빌 | 신월동 | 다세대 | 2017 | 30㎡ | 1억 7,800 | — | — | 4 |
| 아가도스1 | 목동 | 다세대 | 2016 | 30㎡ | 2억 7,500 | 2억 400 | — | 4 |
| 헤리티지빌라 | 신월동 | 다세대 | 2017 | 39㎡ | 3억 2,500 | 2억 | 1억 5,000 / 23만 | 4 |
| DH프라임(42-28) | 목동 | 다세대 | 2016 | 24㎡ | 2억 2,500 | — | 1억 7,000 / 20만 | 4 |
| 금정빌(978-7) | 신정동 | 다세대 | 2011 | 25㎡ | 3억 4,000 | 1억 2,300 | 4,000만 / 40만 | 4 |
| 이가채(가동) | 목동 | 다세대 | 2016 | 30㎡ | 3억 3,000 | — | 1억 1,000 / 38만 | 4 |
| 유니크5차 | 신정동 | 다세대 | 2021 | 30㎡ | 3억 3,500 | 2억 | 100만 / 105만 | 4 |
| 다나타워팰리스 | 목동 | 다세대 | 2008 | 42㎡ | 2억 1,500 | 1억 7,600 | 1억 7,900 / 10만 | 4 |
| 준펠리체 | 신정동 | 다세대 | 2016 | 36㎡ | 3억 4,000 | — | — | 4 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.