빌라 실거래가 연립·다세대
전국 120,389개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 강서구 빌라 1,858곳 · 최근 1년 거래 많은 순 · 거래 2건 이상
| 건물 | 동 | 구분 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위하우스 | 화곡동 | 다세대 | 2026 | 21㎡ | 2억 4,000 | — | 100만 / 36만 | 20 |
| 서울내집 | 공항동 | 다세대 | 2026 | 23㎡ | 2억 4,200 | — | — | 20 |
| 범우주택 | 염창동 | 다세대 | 2025 | 24㎡ | 2억 6,700 | — | — | 19 |
| 서경팰리스 | 화곡동 | 다세대 | 2019 | 29㎡ | 7,400만 | — | 1억 8,600 / 20만 | 18 |
| 더플레이스등촌 | 등촌동 | 다세대 | 2022 | 41㎡ | 3억 3,600 | 3억 9,800 | — | 15 |
| 레인트리 | 화곡동 | 연립 | 2026 | 47㎡ | 3억 9,000 | — | — | 15 |
| 마곡수명산파크8단지 | 내발산동 | 연립 | 2006 | 85㎡ | 10억 3,200 | 6억 1,000 | 2억 7,500 / 94만 | 12 |
| 제이스빌(969-5) | 화곡동 | 다세대 | 2022 | 19㎡ | 1억 8,000 | 1억 6,000 | 1억 7,000 / 10만 | 11 |
| 공간지음102 | 화곡동 | 다세대 | 2021 | 30㎡ | 2억 5,000 | 2억 3,500 | — | 11 |
| 더원2-1th | 등촌동 | 다세대 | 2023 | 27㎡ | 3억 500 | — | 2억 1,600 / 10만 | 10 |
| 제니스알앤시빌 | 등촌동 | 다세대 | 2016 | 28㎡ | 2억 9,000 | 2억 5,500 | 2억 3,600 / 15만 | 9 |
| 더어울림 | 화곡동 | 다세대 | 2019 | 22㎡ | 1억 8,000 | — | 1억 2,000 / 19만 | 9 |
| 공항파크빌 | 공항동 | 다세대 | 2010 | 29㎡ | 1억 2,100 | — | 1,000만 / 60만 | 8 |
| SK파크리움(530-24) | 등촌동 | 다세대 | 2020 | 22㎡ | 2억 4,500 | — | — | 7 |
| 그레니어신방화에이 | 마곡동 | 다세대 | 2022 | 26㎡ | 1억 6,100 | 2억 2,000 | — | 7 |
| 719 | 등촌동 | 다세대 | 2015 | 23㎡ | 2억 8,000 | — | 1억 7,700 / 3만 | 6 |
| 비원그린빌라 | 화곡동 | 연립 | 1986 | 44㎡ | 2억 4,000 | 1억 3,000 | 1,000만 / 55만 | 6 |
| 미래스타빌60-77 | 공항동 | 다세대 | 2022 | 30㎡ | 2억 7,000 | — | — | 6 |
| M펠리체(830-5) | 화곡동 | 다세대 | 2018 | 36㎡ | 3억 1,000 | — | — | 6 |
| MVILEE12 | 화곡동 | 다세대 | 2025 | 54㎡ | 3억 8,000 | — | — | 6 |
| 청솔펠리체101동,102동,103동,105동 | 내발산동 | 다세대 | 2016 | 41㎡ | 2억 7,100 | — | 1억 8,000 / 15만 | 5 |
| 마곡스카이B단지 | 마곡동 | 다세대 | 2019 | 40㎡ | 3억 3,000 | 2억 4,500 | — | 5 |
| 대근빌라 | 화곡동 | 연립 | 1990 | 46㎡ | 2억 5,500 | 1억 3,500 | 7,000만 / 35만 | 5 |
| DH팰리스101동 | 화곡동 | 다세대 | 2018 | 30㎡ | 3억 6,500 | 2억 2,100 | 3,000만 / 50만 | 5 |
| 가나아델리움 | 등촌동 | 다세대 | 2015 | 38㎡ | 3억 3,200 | — | — | 5 |
| 모노4차 | 방화동 | 다세대 | 2017 | 30㎡ | 4억 5,000 | 2억 | — | 5 |
| 라온제나(572-9) | 등촌동 | 다세대 | 2017 | 39㎡ | 3억 1,500 | — | — | 5 |
| 중앙캐슬 | 방화동 | 다세대 | 2017 | 30㎡ | 2억 2,000 | — | — | 5 |
| 트리빌리지 | 화곡동 | 다세대 | 2021 | 30㎡ | 3억 7,800 | 2억 4,000 | — | 5 |
| 리치웰강서101동 | 염창동 | 다세대 | 2018 | 43㎡ | 3억 2,000 | 2억 9,000 | — | 5 |
| 태청그린빌라 | 화곡동 | 다세대 | 1993 | 41㎡ | 1억 3,600 | — | 1억 200 / 18만 | 5 |
| 등촌센트라노 | 등촌동 | 다세대 | 2024 | 30㎡ | 4억 9,100 | 2억 9,700 | 2억 6,400 / 15만 | 5 |
| 더스위트(73-78) | 화곡동 | 다세대 | 2022 | 28㎡ | 2억 5,000 | — | 3,000만 / 85만 | 5 |
| 올라루즈 | 화곡동 | 다세대 | 2022 | 30㎡ | 3억 3,300 | 2억 6,200 | — | 5 |
| 월드스카이빌 | 화곡동 | 다세대 | 2012 | 53㎡ | 5억 5,000 | — | 1억 / 80만 | 5 |
| 링크253 | 염창동 | 다세대 | 2016 | 28㎡ | 2억 2,400 | — | 1억 2,500 / 48만 | 4 |
| 메종드남광 | 등촌동 | 다세대 | 2020 | 35㎡ | 3억 2,700 | — | — | 4 |
| 제이에스아이디움 | 내발산동 | 연립 | 2018 | 38㎡ | 3억 3,000 | — | 1억 5,000 / 60만 | 4 |
| 명성아트맨션 | 화곡동 | 다세대 | 1991 | 35㎡ | 1억 9,000 | — | 1억 1,000 / 30만 | 4 |
| 소담밸리 | 화곡동 | 다세대 | 2021 | 26㎡ | 1억 9,500 | — | 2,000만 / 90만 | 4 |
| 까사지오casagio | 내발산동 | 다세대 | 2018 | 30㎡ | 2억 6,500 | — | 2,000만 / 113만 | 4 |
| 웰스캐슬 | 공항동 | 다세대 | 2017 | 38㎡ | 2억 9,500 | 2억 2,800 | — | 4 |
| 서진리치빌 | 방화동 | 다세대 | 2017 | 27㎡ | 1억 8,500 | 1억 4,800 | 1,000만 / 70만 | 4 |
| 강성빌라5차 | 화곡동 | 다세대 | 1991 | 35㎡ | 1억 900 | — | — | 4 |
| 이도트라움2 | 화곡동 | 다세대 | 2018 | 33㎡ | 2억 9,500 | — | 2억 1,500 / 25만 | 4 |
| 마곡M타운-101 | 방화동 | 다세대 | 2019 | 27㎡ | 2억 8,500 | 2억 900 | 3,000만 / 80만 | 4 |
| 아인스빌HANAGREEN | 화곡동 | 다세대 | 2013 | 26㎡ | 2억 300 | — | 2,300만 / 83만 | 4 |
| 피렌체하우스(607-84) | 방화동 | 다세대 | 2015 | 37㎡ | 4억 500 | 1억 9,000 | 1,000만 / 80만 | 4 |
| 두성빌라 | 화곡동 | 다세대 | 1993 | 44㎡ | 1억 4,800 | 6,900만 | 1억 200 / 19만 | 4 |
| 스페이스빌 | 내발산동 | 다세대 | 2018 | 40㎡ | 3억 7,000 | — | — | 4 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.