빌라 실거래가 연립·다세대
전국 120,389개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 구로구 빌라 681곳 · 최근 1년 거래 많은 순 · 거래 2건 이상
| 건물 | 동 | 구분 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 궁동가온리움 | 궁동 | 다세대 | 2026 | 56㎡ | 3억 6,400 | — | — | 20 |
| 동진빌라 | 온수동 | 연립 | 1988 | 37㎡ | 5억 9,000 | 8,400만 | 1,000만 / 40만 | 13 |
| 로제트힐 | 궁동 | 연립 | 2016 | 42㎡ | 2억 2,300 | — | — | 13 |
| 대흥빌라 | 온수동 | 연립 | 1985 | 61㎡ | 4억 4,300 | 1억 | 1,000만 / 45만 | 12 |
| 시그니처 | 가리봉동 | 다세대 | 2022 | 19㎡ | 2억 2,600 | — | 1억 5,500 / 23만 | 12 |
| 우신빌라 | 궁동 | 연립 | 1988 | 47㎡ | 5억 4,800 | 1억 5,000 | 2,000만 / 60만 | 11 |
| 서울가든빌라1단지 | 오류동 | 연립 | 1987 | 46㎡ | 5억 1,500 | 1억 6,500 | 2,000만 / 60만 | 9 |
| 명품하이츠빌 | 고척동 | 다세대 | 2016 | 49㎡ | 3억 8,700 | — | 5,000만 / 90만 | 8 |
| 미래빌라 | 오류동 | 연립 | 1989 | 38㎡ | 2억 9,800 | — | — | 8 |
| 성원빌라 | 온수동 | 연립 | 1985 | 69㎡ | 7억 3,000 | 1억 1,500 | 2,500만 / 45만 | 7 |
| 동부그린 | 오류동 | 연립 | 1976 | 40㎡ | 3억 7,200 | 1억 2,000 | 1,000만 / 55만 | 7 |
| 원일빌라(192-104) | 궁동 | 다세대 | 1993 | 48㎡ | 1억 5,500 | — | — | 6 |
| 조양휴캐슬 | 고척동 | 다세대 | 2012 | 51㎡ | 4억 2,000 | 2억 7,300 | 5,000만 / 100만 | 5 |
| 현대연립 | 오류동 | 연립 | 1985 | 68㎡ | 6억 6,000 | — | — | 5 |
| 미림빌라가~라동(108-5) | 개봉동 | 연립 | 1982 | 61㎡ | 2억 4,100 | 1억 3,000 | — | 5 |
| 명품리치빌2 | 개봉동 | 다세대 | 2012 | 41㎡ | 2억 9,000 | — | — | 5 |
| 스타빌 | 개봉동 | 다세대 | 2020 | 41㎡ | 2억 3,000 | — | 3,000만 / 80만 | 5 |
| 매화빌라 | 항동 | 연립 | 1996 | 60㎡ | 3억 8,500 | 2억 2,500 | 7,000만 / 63만 | 5 |
| 로얄홈타운 | 개봉동 | 다세대 | 2019 | 27㎡ | 2억 300 | 1억 7,000 | 1억 100 / 43만 | 4 |
| DIVille | 온수동 | 다세대 | 2010 | 55㎡ | 4억 100 | 2억 7,000 | 2억 3,500 / 45만 | 4 |
| 궁동빌라 | 궁동 | 연립 | 1991 | 46㎡ | 3억 | 1억 5,000 | 2,500만 / 57만 | 4 |
| 대흥연립 | 구로동 | 연립 | 1983 | 85㎡ | 4억 8,500 | 2억 2,500 | 4,000만 / 85만 | 4 |
| 양지마을 | 오류동 | 다세대 | 2020 | 56㎡ | 3억 8,000 | — | — | 4 |
| 마이빌7차 | 개봉동 | 다세대 | 2019 | 30㎡ | 2억 2,300 | — | — | 4 |
| 현대가우스빌(469-5) | 구로동 | 다세대 | 2016 | 44㎡ | 3억 500 | — | — | 4 |
| 더그린 | 가리봉동 | 다세대 | 2016 | 29㎡ | 2억 2,200 | 1억 5,500 | 1,000만 / 85만 | 4 |
| 스마트타운 | 온수동 | 다세대 | 2015 | 44㎡ | 2억 5,300 | 2억 2,800 | — | 4 |
| 다솜그랑빌 | 개봉동 | 다세대 | 2021 | 30㎡ | 2억 4,400 | 2억 500 | 2억 / 10만 | 4 |
| 청암하이츠빌A동 | 구로동 | 다세대 | 2004 | 68㎡ | 3억 3,300 | 2억 9,000 | — | 4 |
| 설화빌라나동 | 궁동 | 다세대 | 1998 | 46㎡ | 2억 3,000 | — | — | 4 |
| 비전아트빌 | 개봉동 | 다세대 | 2012 | 49㎡ | 2억 6,500 | — | 2,000만 / 75만 | 4 |
| 아델리안 | 온수동 | 다세대 | 2019 | 35㎡ | 2억 6,300 | 2억 3,500 | — | 3 |
| 동삼파크빌라 | 항동 | 연립 | 1988 | 42㎡ | 3억 4,300 | 1억 3,500 | 2,000만 / 45만 | 3 |
| 현대힐타운(237-9) | 궁동 | 다세대 | 2017 | 43㎡ | 2억 7,600 | — | 2억 2,800 / 26만 | 3 |
| 현대힐타운(237-1) | 궁동 | 다세대 | 2017 | 42㎡ | 2억 6,000 | 2억 2,600 | 2억 2,500 / 4만 | 3 |
| 스위티하우스 | 구로동 | 다세대 | 2012 | 22㎡ | 2억 9,200 | — | 1억 3,000 / 2만 | 3 |
| 양지쉐르빌(101,102,103,104동) | 궁동 | 다세대 | 2016 | 34㎡ | 2억 500 | — | — | 3 |
| 위하우스(264-12) | 개봉동 | 다세대 | 2018 | 30㎡ | 1억 9,900 | — | 2,000만 / 75만 | 3 |
| 570-27 | 구로동 | 다세대 | 2023 | 23㎡ | 3억 1,000 | 1억 8,600 | — | 3 |
| 위하우스(494) | 개봉동 | 다세대 | 2018 | 27㎡ | 2억 2,500 | — | — | 3 |
| 하이빌골드타워 | 구로동 | 다세대 | 2019 | 29㎡ | 3억 5,000 | 2억 2,700 | — | 3 |
| 어반하우스 | 구로동 | 다세대 | 2023 | 30㎡ | 2억 8,400 | — | — | 3 |
| 로얄하이츠(361-11) | 개봉동 | 다세대 | 2020 | 28㎡ | 2억 1,000 | 1억 9,400 | 2,000만 / 75만 | 3 |
| 골드리치빌 | 고척동 | 다세대 | 2019 | 30㎡ | 2억 4,000 | 1억 8,400 | — | 3 |
| 원창아트빌2 | 개봉동 | 다세대 | 2020 | 37㎡ | 2억 6,100 | — | — | 3 |
| 해오름(367-17) | 개봉동 | 다세대 | 2016 | 28㎡ | 2억 500 | — | — | 3 |
| 천왕타운하우스1 | 천왕동 | 다세대 | 2013 | 60㎡ | 4억 3,000 | 3억 1,000 | — | 3 |
| 보네르캐슬 | 오류동 | 다세대 | 2019 | 49㎡ | 2억 8,100 | — | — | 3 |
| 중앙빌라(190-50) | 궁동 | 연립 | 1987 | 39㎡ | 1억 7,500 | 1억 2,800 | — | 3 |
| 삼원아이빌(312-69) | 개봉동 | 다세대 | 2017 | 43㎡ | 3억 3,000 | — | — | 3 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.