빌라 실거래가 연립·다세대
전국 120,389개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 금천구 빌라 590곳 · 최근 1년 거래 많은 순 · 거래 2건 이상
| 건물 | 동 | 구분 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공단연립(A,B,C) | 독산동 | 연립 | 1979 | 54㎡ | 5억 3,100 | — | — | 24 |
| 참존트윈캐슬 | 독산동 | 다세대 | 2026 | 41㎡ | 3억 9,600 | — | — | 23 |
| JJ팰리스3차 | 독산동 | 다세대 | 2023 | 39㎡ | 4억 3,900 | 2억 7,000 | — | 16 |
| 엠엘아트빌 | 독산동 | 다세대 | 2023 | 27㎡ | 3억 2,100 | 2억 800 | 2,000만 / 105만 | 15 |
| 현대빌라 | 시흥동 | 연립 | 1989 | 39㎡ | 4억 2,000 | 1억 5,000 | 1,500만 / 48만 | 14 |
| 더포레빌라 | 시흥동 | 다세대 | 2026 | 59㎡ | 4억 8,300 | — | — | 12 |
| 해강플러스 | 시흥동 | 다세대 | 2024 | 42㎡ | 3억 8,200 | — | — | 11 |
| 시흥 | 시흥동 | 연립 | 1980 | 60㎡ | 2억 2,700 | — | — | 11 |
| 문성빌(1022-93) | 독산동 | 다세대 | 2023 | 32㎡ | 3억 8,300 | 2억 4,500 | — | 10 |
| 유림빌리지101동 | 독산동 | 다세대 | 2025 | 58㎡ | 4억 7,500 | 3억 5,000 | — | 10 |
| 엘리체(960-11) | 독산동 | 연립 | 2012 | 22㎡ | 1억 4,700 | — | — | 9 |
| 첼시하우스12 | 시흥동 | 다세대 | 2026 | 30㎡ | 2억 7,200 | — | — | 8 |
| 비호쉐르빌 | 시흥동 | 다세대 | 2013 | 35㎡ | 3억 2,600 | — | — | 8 |
| 해강플레이스 | 시흥동 | 다세대 | 2025 | 39㎡ | 3억 8,000 | — | — | 7 |
| 글로리움 | 독산동 | 다세대 | 2021 | 24㎡ | 2억 9,800 | 2억 200 | 1억 100 / 40만 | 7 |
| 메트로타운A동B동C동 | 독산동 | 다세대 | 2017 | 41㎡ | 3억 2,500 | — | — | 6 |
| 해비치빌(1022-111) | 독산동 | 다세대 | 2022 | 22㎡ | 2억 5,800 | 1억 9,700 | — | 6 |
| 예일센트럴 | 시흥동 | 다세대 | 2017 | 27㎡ | 2억 3,800 | 1억 7,200 | 1억 6,500 / 20만 | 6 |
| 성공리치빌2차 | 독산동 | 다세대 | 2018 | 29㎡ | 2억 5,700 | 1억 6,500 | — | 6 |
| 유림빌리지102동 | 독산동 | 다세대 | 2025 | 63㎡ | 4억 9,200 | — | — | 6 |
| 타임아트빌(821-21) | 시흥동 | 다세대 | 2026 | 48㎡ | 4억 100 | — | — | 6 |
| 퍼스티아 | 독산동 | 다세대 | 2024 | 38㎡ | 4억 5,000 | — | — | 5 |
| 명성빌 | 독산동 | 다세대 | 2018 | 30㎡ | 2억 6,400 | — | 1억 2,000 / 35만 | 5 |
| 정우펠리스 | 독산동 | 다세대 | 2023 | 29㎡ | 3억 3,500 | — | — | 5 |
| 세방스테이 | 독산동 | 다세대 | 2017 | 28㎡ | 2억 3,500 | — | — | 5 |
| 뜰안채ABC동 | 독산동 | 다세대 | 2017 | 38㎡ | 2억 6,000 | 1억 9,600 | 8,000만 / 65만 | 5 |
| 아페르금강 | 시흥동 | 다세대 | 2024 | 60㎡ | 5억 | — | — | 5 |
| 에스엠파크빌(878-5) | 시흥동 | 다세대 | 2013 | 43㎡ | 2억 6,800 | — | 1억 7,500 / 20만 | 5 |
| 첼시하우스10(C동,D동) | 시흥동 | 다세대 | 2023 | 30㎡ | 2억 2,500 | — | — | 4 |
| 동현하이츠 | 독산동 | 다세대 | 2023 | 30㎡ | 3억 9,900 | — | 5,000만 / 100만 | 4 |
| 골드클래스 | 독산동 | 다세대 | 2019 | 27㎡ | 3억 1,900 | — | — | 4 |
| 금산캐슬(1043-47) | 독산동 | 다세대 | 2017 | 30㎡ | 2억 7,600 | 2억 100 | — | 4 |
| 드림파크빌 | 시흥동 | 다세대 | 2022 | 30㎡ | 3억 | — | — | 4 |
| 호암파크빌(182-28) | 독산동 | 다세대 | 2013 | 36㎡ | 2억 4,700 | 1억 7,000 | 3,000만 / 90만 | 4 |
| GS프라임 | 독산동 | 다세대 | 2020 | 30㎡ | 2억 4,100 | 1억 9,800 | 1억 8,700 / 10만 | 4 |
| 가온빌리지 | 시흥동 | 다세대 | 2022 | 37㎡ | 3억 5,300 | — | — | 4 |
| 금강누리빌(846-5) | 시흥동 | 다세대 | 2012 | 30㎡ | 2억 2,900 | 1억 5,000 | 1억 4,000 / 10만 | 4 |
| 다온캐슬101동102동 | 가산동 | 다세대 | 2018 | 34㎡ | 2억 9,300 | — | — | 4 |
| 대우주택 | 독산동 | 연립 | 1995 | 40㎡ | 3억 4,800 | 1억 6,000 | 2,500만 / 63만 | 4 |
| 금강파크빌(1022-103) | 독산동 | 다세대 | 2020 | 28㎡ | 3억 | 1억 9,000 | — | 4 |
| 로얄팰리스4차 | 독산동 | 다세대 | 2022 | 28㎡ | 2억 6,800 | 2억 1,000 | 6,000만 / 60만 | 4 |
| 대동리버파크빌(296-60) | 독산동 | 다세대 | 2017 | 30㎡ | 2억 3,800 | 2억 500 | 1억 9,400 / 13만 | 4 |
| 원창아트빌Ⅲ(879-40) | 시흥동 | 다세대 | 2021 | 38㎡ | 3억 2,800 | — | — | 4 |
| 스카이캐슬 | 독산동 | 다세대 | 2019 | 29㎡ | 2억 3,700 | — | 1억 7,000 / 15만 | 4 |
| 타운캐슬 | 독산동 | 다세대 | 2013 | 29㎡ | 2억 2,400 | 1억 2,500 | — | 4 |
| 유호빌라 | 시흥동 | 연립 | 1987 | 48㎡ | 1억 8,400 | 1억 3,300 | 6,000만 / 51만 | 3 |
| 테라리움 | 시흥동 | 다세대 | 2021 | 26㎡ | 2억 8,600 | — | 500만 / 50만 | 3 |
| 벨로체 | 시흥동 | 다세대 | 2014 | 29㎡ | 1억 9,000 | — | — | 3 |
| 아이보리 | 독산동 | 다세대 | 2023 | 40㎡ | 3억 5,200 | 2억 6,400 | — | 3 |
| 금강누리빌(378-342) | 독산동 | 다세대 | 2012 | 55㎡ | 3억 7,000 | — | — | 3 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.