빌라 실거래가 연립·다세대
전국 120,389개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 영등포구 빌라 462곳 · 최근 1년 거래 많은 순 · 거래 2건 이상
| 건물 | 동 | 구분 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선샤인팰리스 | 당산동1가 | 다세대 | 2022 | 23㎡ | 3억 7,800 | — | 2억 6,000 / 20만 | 22 |
| 더엘퍼스트 | 신길동 | 다세대 | 2025 | 23㎡ | 3억 2,900 | — | 100만 / 40만 | 20 |
| 더채움하우스 | 당산동6가 | 다세대 | 2018 | 30㎡ | 9억 600 | 2억 8,800 | — | 12 |
| 더하울 | 신길동 | 다세대 | 2020 | 17㎡ | 3억 6,000 | 1억 8,000 | — | 11 |
| 해밀리움1동 | 신길동 | 다세대 | 2023 | 28㎡ | 5억 7,300 | 2억 6,000 | 2억 6,200 / 11만 | 10 |
| 더클래식 | 신길동 | 다세대 | 2024 | 29㎡ | 4억 700 | 3억 | — | 10 |
| 에덴타워 | 대림동 | 다세대 | 2018 | 17㎡ | 3억 1,500 | 9,500만 | — | 10 |
| GREENHILL | 영등포동 | 다세대 | 2011 | 12㎡ | 1억 9,000 | 2억 4,000 | 500만 / 50만 | 10 |
| 세이지빌1차 | 양평동4가 | 다세대 | 2011 | 15㎡ | 1억 6,800 | 1억 1,000 | — | 10 |
| 리엔츠캐슬 | 양평동4가 | 다세대 | 2020 | 14㎡ | 2억 3,500 | 2억 3,000 | 1억 8,000 / 20만 | 10 |
| 보라매빌 | 신길동 | 다세대 | 2021 | 27㎡ | 3억 3,000 | — | 4,000만 / 92만 | 9 |
| 경은빌라B동(95-298) | 신길동 | 다세대 | 1992 | 37㎡ | 4억 9,400 | — | 1억 3,200 / 8만 | 9 |
| 영광빌라 | 도림동 | 다세대 | 2021 | 20㎡ | 4억 8,800 | — | — | 9 |
| (4-26) | 신길동 | 다세대 | 1992 | 30㎡ | 2억 5,500 | 1억 1,500 | 4,000만 / 65만 | 9 |
| 당산빌리지 | 당산동1가 | 다세대 | 2015 | 29㎡ | 3억 5,300 | — | 1억 9,500 / 30만 | 8 |
| 더하우스Ⅰ | 양평동6가 | 다세대 | 2011 | 16㎡ | 1억 400 | 9,800만 | 9,700만 / 10만 | 8 |
| (126-1) | 도림동 | 다세대 | 2015 | 37㎡ | 5억 9,700 | — | — | 8 |
| 당산어반스테이 | 당산동1가 | 다세대 | 2024 | 16㎡ | 3억 8,000 | 2억 4,000 | 5,000만 / 80만 | 8 |
| 에코하우징 | 당산동1가 | 다세대 | 2023 | 27㎡ | 4억 4,000 | — | — | 7 |
| 해밀리움2동 | 신길동 | 다세대 | 2023 | 29㎡ | 6억 | 2억 5,000 | 1억 9,000 / 40만 | 7 |
| 영등포벨유 | 영등포동 | 다세대 | 2015 | 30㎡ | 8억 2,600 | — | 1억 8,700 / 16만 | 7 |
| 영모던빌 | 신길동 | 다세대 | 2017 | 30㎡ | 6억 8,300 | 2억 5,000 | 2억 5,000 / 17만 | 6 |
| 이에스하임 | 신길동 | 다세대 | 2020 | 29㎡ | 7억 7,000 | 2억 5,300 | — | 6 |
| (95-270) | 신길동 | 다세대 | 2012 | 14㎡ | 4억 5,000 | 1억 1,000 | 6,000만 / 33만 | 5 |
| 로즈힐 | 도림동 | 다세대 | 2023 | 30㎡ | 5억 4,500 | 2억 8,400 | 2억 4,500 / 5만 | 5 |
| (272-1) | 양평동4가 | 다세대 | 2015 | 30㎡ | 3억 2,000 | — | 2억 2,000 / 25만 | 5 |
| 베네치아 | 양평동4가 | 다세대 | 2016 | 27㎡ | 2억 9,000 | — | 1억 9,100 / 25만 | 5 |
| (237-102) | 당산동6가 | 다세대 | 2010 | 16㎡ | 1억 8,100 | — | 1억 2,000 / 5만 | 5 |
| 미리내시티빌(994-0) | 신길동 | 연립 | 1995 | 43㎡ | 3억 | 9,200만 | — | 5 |
| (187-53) | 신길동 | 다세대 | 1997 | 51㎡ | 3억 900 | 1억 7,000 | — | 5 |
| 경은빌라 | 신길동 | 다세대 | 1992 | 46㎡ | 5억 5,500 | — | — | 5 |
| 코쿤빌 | 양평동4가 | 다세대 | 2011 | 15㎡ | 1억 7,000 | 9,100만 | 2,000만 / 37만 | 4 |
| 강변리치빌 | 당산동6가 | 다세대 | 2014 | 15㎡ | 2억 4,000 | — | 1억 3,500 / 8만 | 4 |
| J.W카리스 | 당산동1가 | 다세대 | 2018 | 28㎡ | 4억 5,000 | — | 1억 5,500 / 71만 | 4 |
| 한강아이린 | 양평동6가 | 다세대 | 2015 | 45㎡ | 5억 5,500 | — | 3억 9,800 / 40만 | 4 |
| 다솔시티하임 | 당산동1가 | 다세대 | 2017 | 29㎡ | 3억 7,900 | 2억 6,300 | 2억 3,300 / 37만 | 4 |
| 파비엥노블레스102동 | 당산동1가 | 다세대 | 2017 | 30㎡ | 4억 2,000 | 2억 6,000 | — | 4 |
| 현대가우스빌 | 당산동1가 | 다세대 | 2016 | 29㎡ | 3억 3,800 | 2억 6,300 | 2억 6,000 / 15만 | 4 |
| 더하우스 | 영등포동6가 | 다세대 | 2017 | 30㎡ | 3억 4,500 | 2억 6,900 | — | 4 |
| 당산쉐르빌 | 당산동1가 | 다세대 | 2016 | 30㎡ | 3억 6,500 | 1억 9,700 | 1억 9,000 / 25만 | 4 |
| 도원빌라(189-10) | 신길동 | 다세대 | 2001 | 28㎡ | 1억 9,800 | — | 1억 2,000 / 15만 | 4 |
| 양화빌4차 | 양평동4가 | 다세대 | 2016 | 26㎡ | 3억 3,800 | 2억 3,400 | 2억 / 30만 | 4 |
| 진우빌라1 | 신길동 | 다세대 | 1993 | 61㎡ | 2억 5,600 | — | 1억 3,000 / 12만 | 4 |
| 파비엥노블레스105동 | 당산동1가 | 다세대 | 2018 | 29㎡ | 3억 4,000 | — | — | 4 |
| 밀레니엄빌 | 당산동1가 | 다세대 | 2015 | 27㎡ | 3억 2,000 | 2억 2,600 | — | 4 |
| 하이빌 | 양평동4가 | 다세대 | 2012 | 16㎡ | 1억 6,800 | 1억 700 | 1,000만 / 58만 | 4 |
| (875-13) | 대림동 | 다세대 | 2002 | 39㎡ | 2억 7,000 | 1억 5,000 | 2,000만 / 65만 | 4 |
| 금광백형빌 | 대림동 | 다세대 | 2012 | 24㎡ | 2억 | — | 500만 / 45만 | 4 |
| 성운빌 | 당산동1가 | 다세대 | 2022 | 26㎡ | 4억 5,000 | 2억 9,700 | 1,000만 / 140만 | 4 |
| 금강하우징 | 양평동4가 | 다세대 | 2017 | 27㎡ | 3억 5,500 | 2억 8,000 | 2억 1,500 / 40만 | 3 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.