빌라 실거래가 연립·다세대
전국 120,389개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 동작구 빌라 1,230곳 · 최근 1년 거래 많은 순 · 거래 2건 이상
| 건물 | 동 | 구분 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태경 | 노량진동 | 다세대 | 2013 | 12㎡ | 1억 3,800 | — | — | 30 |
| 렉스빌 | 신대방동 | 다세대 | 2012 | 15㎡ | 1억 2,000 | — | — | 28 |
| 아트라움 | 상도동 | 다세대 | 2026 | 25㎡ | 2억 6,000 | — | — | 25 |
| 더에이팩스 | 사당동 | 다세대 | 2025 | 50㎡ | 9억 7,000 | 4억 1,500 | — | 17 |
| 드림하우스(161-59) | 사당동 | 다세대 | 2014 | 22㎡ | 3억 5,000 | — | 1억 / 33만 | 16 |
| 대진빌라(141-94) | 사당동 | 다세대 | 2013 | 16㎡ | 2억 4,700 | — | 1,000만 / 60만 | 14 |
| 태평빌리지 | 사당동 | 다세대 | 2011 | 16㎡ | 2억 8,500 | — | — | 13 |
| 뉴스토리하우스 | 신대방동 | 다세대 | 2013 | 14㎡ | 2억 3,600 | 1억 2,000 | 5,000만 / 37만 | 12 |
| 메종슈에뜨26 | 사당동 | 다세대 | 2017 | 16㎡ | 4억 6,500 | — | 1,000만 / 63만 | 12 |
| BRICK9 | 사당동 | 다세대 | 2017 | 22㎡ | 6억 3,400 | 2억 1,000 | — | 11 |
| 서연빌 | 상도동 | 다세대 | 2017 | 29㎡ | 3억 1,100 | 2억 3,700 | — | 11 |
| 감골 | 사당동 | 다세대 | 2017 | 16㎡ | 4억 4,800 | — | 1억 4,100 / 5만 | 10 |
| 주원베르빌 | 신대방동 | 다세대 | 2016 | 30㎡ | 3억 5,500 | 2억 5,700 | — | 10 |
| 뉴스토리라움 | 신대방동 | 다세대 | 2017 | 28㎡ | 3억 9,400 | 2억 3,000 | — | 10 |
| 몬트하임 | 사당동 | 다세대 | 2017 | 16㎡ | 2억 4,400 | — | 4,000만 / 46만 | 10 |
| 상도베스트빌 | 상도동 | 다세대 | 2002 | 19㎡ | 7,600만 | — | 5,000만 / 30만 | 9 |
| 리더스힐 | 사당동 | 다세대 | 2022 | 42㎡ | 5억 7,500 | — | — | 8 |
| 어반팰리스사당 | 사당동 | 다세대 | 2024 | 29㎡ | 6억 6,800 | 3억 900 | 2,000만 / 136만 | 8 |
| (419-115) | 사당동 | 다세대 | 2014 | 15㎡ | 2억 9,400 | — | — | 8 |
| 한빌주택 | 사당동 | 다세대 | 2001 | 33㎡ | 1억 8,300 | 1억 9,000 | — | 8 |
| (1034-33) | 사당동 | 다세대 | 2014 | 26㎡ | 6억 4,800 | 1억 4,000 | 8,500만 / 38만 | 8 |
| 신성하우스 | 대방동 | 다세대 | 2022 | 30㎡ | 3억 7,500 | — | 3,000만 / 115만 | 7 |
| 디에스리브1단지 | 사당동 | 다세대 | 2021 | 28㎡ | 5억 4,800 | — | — | 7 |
| 상도더하임 | 상도동 | 다세대 | 2022 | 49㎡ | 5억 9,500 | — | — | 7 |
| 명성하늘채 | 상도1동 | 다세대 | 2023 | 49㎡ | 6억 500 | — | — | 7 |
| 대일빌라(210-252외) | 상도동 | 다세대 | 2015 | 39㎡ | 3억 8,000 | 2억 2,500 | — | 7 |
| 노블레스 | 상도동 | 다세대 | 2018 | 29㎡ | 4억 6,300 | 2억 3,000 | — | 7 |
| 흑석뜰安愛 | 흑석동 | 다세대 | 2022 | 29㎡ | 4억 6,000 | 2억 7,400 | — | 6 |
| 신대방빌 | 신대방동 | 다세대 | 2012 | 16㎡ | 3억 5,000 | 8,900만 | — | 6 |
| 부자의길 | 노량진동 | 다세대 | 2013 | 13㎡ | 3억 1,400 | 9,500만 | — | 6 |
| 상도뜰안애 | 상도1동 | 다세대 | 2023 | 29㎡ | 2억 7,100 | — | 2,000만 / 105만 | 6 |
| CS하우스 | 사당동 | 다세대 | 2014 | 35㎡ | 5억 6,500 | — | 3,000만 / 56만 | 6 |
| 1020-30 | 사당동 | 다세대 | 2017 | 17㎡ | 2억 9,000 | 1억 7,700 | — | 6 |
| 리안 | 대방동 | 다세대 | 2017 | 15㎡ | 1억 3,900 | 1억 1,600 | 1,000만 / 62만 | 6 |
| 에덴-3 | 사당동 | 다세대 | 2017 | 38㎡ | 4억 1,800 | 1억 9,900 | 5,000만 / 40만 | 6 |
| 대성하이빌라B동 | 상도동 | 다세대 | 1991 | 41㎡ | 8억 1,300 | 2억 1,000 | 1억 3,300 / 35만 | 6 |
| 소노트리지움 | 신대방동 | 다세대 | 2019 | 43㎡ | 4억 6,300 | 3억 2,000 | — | 6 |
| (316-159) | 사당동 | 다세대 | 2012 | 52㎡ | 4억 4,300 | — | — | 6 |
| (1017-21) | 사당동 | 다세대 | 2003 | 40㎡ | 3억 1,000 | — | — | 6 |
| 델리카운티 | 사당동 | 다세대 | 2022 | 53㎡ | 6억 6,400 | 4억 2,000 | — | 6 |
| beginhouse | 상도동 | 다세대 | 2014 | 28㎡ | 3억 3,800 | 1억 5,200 | 1억 3,900 / 20만 | 6 |
| 샹그릴라(196-18) | 흑석동 | 다세대 | 2015 | 14㎡ | 1억 8,200 | — | — | 6 |
| 리움펠리체 | 상도동 | 다세대 | 2021 | 58㎡ | 5억 300 | 4억 | 3억 9,500 / 10만 | 5 |
| 그린나래 | 신대방동 | 다세대 | 2018 | 30㎡ | 3억 4,000 | — | 2억 / 40만 | 5 |
| 효파크빌 | 상도동 | 다세대 | 2019 | 58㎡ | 4억 9,000 | 3억 8,000 | — | 5 |
| 노블시티(188-23) | 상도동 | 다세대 | 2017 | 40㎡ | 7억 9,300 | 3억 500 | — | 5 |
| 반석(279-110) | 상도동 | 연립 | 1997 | 69㎡ | 8억 9,000 | — | — | 5 |
| 신동아빌라 | 상도동 | 다세대 | 1996 | 55㎡ | 6억 2,900 | — | — | 5 |
| 상도리치빌 | 상도동 | 다세대 | 2005 | 74㎡ | 9억 1,300 | 3억 2,000 | — | 5 |
| 알렉시스빌라272 | 사당동 | 다세대 | 2022 | 43㎡ | 6억 2,000 | 3억 3,000 | — | 5 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.