빌라 실거래가 연립·다세대
전국 120,389개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 서초구 빌라 787곳 · 최근 1년 거래 많은 순 · 거래 2건 이상
| 건물 | 동 | 구분 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 텔코빌 | 서초동 | 연립 | 2014 | 22㎡ | 2억 9,000 | — | — | 25 |
| 서초레이나1 | 서초동 | 다세대 | 2024 | 24㎡ | 4억 4,000 | — | 100만 / 64만 | 20 |
| 서초레이나2 | 서초동 | 다세대 | 2024 | 24㎡ | 4억 4,000 | — | 100만 / 65만 | 20 |
| 희준빌 | 양재동 | 다세대 | 2025 | 26㎡ | 4억 3,200 | — | — | 16 |
| (762-19) | 방배동 | 다세대 | 2011 | 21㎡ | 4억 2,100 | — | — | 15 |
| 아이빌(1021-24) | 방배동 | 다세대 | 2013 | 23㎡ | 3억 1,800 | — | 2,000만 / 80만 | 14 |
| 더토브서초 | 방배동 | 다세대 | 2023 | 27㎡ | 8억 3,300 | 3억 3,100 | 5,000만 / 150만 | 13 |
| 라임하우스 | 방배동 | 다세대 | 2012 | 18㎡ | 2억 4,300 | — | 4,500만 / 34만 | 11 |
| 현빌리지 | 반포동 | 다세대 | 2001 | 35㎡ | 5억 1,200 | — | 1,000만 / 68만 | 11 |
| 도곡한신빌라 | 양재동 | 연립 | 1988 | 43㎡ | 10억 4,000 | 2억 2,000 | 2,000만 / 80만 | 10 |
| 릴리캐슬 | 반포동 | 다세대 | 2023 | 30㎡ | 8억 3,000 | 3억 7,000 | — | 10 |
| 효림예림(701-44) | 반포동 | 다세대 | 2003 | 48㎡ | 7억 1,000 | — | — | 10 |
| 엘린하우스 | 서초동 | 다세대 | 2018 | 28㎡ | 4억 2,800 | 3억 2,400 | — | 9 |
| 태양주택 | 서초동 | 다세대 | 2003 | 30㎡ | 4억 3,000 | — | — | 9 |
| 동아타운 | 방배동 | 다세대 | 2000 | 48㎡ | 7억 6,900 | — | 1억 6,800 / 20만 | 9 |
| 더반지움 | 방배동 | 다세대 | 2023 | 29㎡ | 6억 1,500 | 3억 | 3억 / 50만 | 8 |
| (112-1) | 양재동 | 다세대 | 2016 | 35㎡ | 6억 2,500 | 3억 | — | 7 |
| CasaFeliz | 서초동 | 다세대 | 2020 | 40㎡ | 7억 1,500 | — | — | 7 |
| (829-34) | 방배동 | 다세대 | 2016 | 23㎡ | 2억 7,500 | — | — | 7 |
| 서초힐스 | 서초동 | 다세대 | 2018 | 30㎡ | 4억 1,900 | 3억 6,800 | 3억 / 20만 | 6 |
| 풀하우스 | 양재동 | 다세대 | 2009 | 58㎡ | 5억 7,500 | 4억 5,000 | — | 6 |
| 지애빌라 | 반포동 | 다세대 | 2001 | 44㎡ | 7억 3,000 | — | — | 6 |
| (805-12) | 방배동 | 다세대 | 2017 | 27㎡ | 4억 | — | — | 6 |
| (1508-30) | 서초동 | 다세대 | 2012 | 24㎡ | 7억 3,000 | — | — | 6 |
| 방배동829-16공동주택(주식회사케이와이개발) | 방배동 | 다세대 | 2022 | 28㎡ | 5억 6,700 | 2억 6,500 | 3,000만 / 110만 | 5 |
| 풍원파크빌 | 양재동 | 다세대 | 2016 | 32㎡ | 5억 | 3억 3,000 | 3억 1,000 / 10만 | 5 |
| (878-17) | 방배동 | 다세대 | 2018 | 50㎡ | 10억 3,800 | — | 6억 9,000 / 170만 | 5 |
| 더지니고2 | 방배동 | 다세대 | 2021 | 30㎡ | 5억 9,500 | 4억 | 1억 1,000 / 113만 | 5 |
| 장현빌라 | 반포동 | 다세대 | 2001 | 34㎡ | 4억 5,600 | 2억 2,000 | — | 5 |
| 소노칸타빌레 | 서초동 | 다세대 | 2020 | 41㎡ | 7억 8,000 | 5억 1,400 | — | 5 |
| 동원스위트(1단지) | 서초동 | 다세대 | 2016 | 30㎡ | 4억 3,000 | 3억 4,200 | 3억 / 40만 | 5 |
| 방배하이빌 | 방배동 | 다세대 | 2016 | 30㎡ | 5억 5,000 | 4억 4,000 | — | 5 |
| 방배센트레빌인더포레 | 방배동 | 연립 | 2024 | 69㎡ | 14억 | 6억 5,000 | — | 5 |
| (1487-31) | 서초동 | 다세대 | 2017 | 29㎡ | 4억 8,500 | 3억 | 2억 / 40만 | 5 |
| 서리풀어반스테이 | 방배동 | 다세대 | 2020 | 30㎡ | 5억 4,500 | — | 3억 / 60만 | 5 |
| 리라캐슬 | 서초동 | 다세대 | 2002 | 32㎡ | 7억 | 1억 9,500 | 1억 9,000 / 25만 | 5 |
| 프린빌라 | 반포동 | 다세대 | 1993 | 45㎡ | 5억 3,300 | — | — | 5 |
| (85-10) | 반포동 | 다세대 | 2021 | 69㎡ | 11억 2,000 | — | — | 5 |
| 데코아트빌10차 | 서초동 | 다세대 | 2023 | 46㎡ | 9억 8,500 | 6억 | — | 5 |
| (58-1) | 반포동 | 다세대 | 2017 | 24㎡ | 4억 7,500 | 3억 4,500 | — | 4 |
| 강남원효성빌라 | 반포동 | 연립 | 1984 | 190㎡ | 48억 2,500 | — | 2,500만 / 575만 | 4 |
| 동원스위트 | 서초동 | 다세대 | 2015 | 30㎡ | 3억 9,000 | 3억 2,800 | 1억 2,500 / 100만 | 4 |
| 명진 | 반포동 | 다세대 | 1998 | 42㎡ | 1억 5,900 | — | 2,000만 / 125만 | 4 |
| (593-12) | 방배동 | 다세대 | 2018 | 40㎡ | 5억 1,500 | 3억 5,000 | 2억 5,000 / 25만 | 4 |
| 지니하우스2 | 양재동 | 다세대 | 2020 | 44㎡ | 7억 6,000 | — | 3억 3,000 / 65만 | 4 |
| FoEMHOUSE | 방배동 | 다세대 | 2014 | 30㎡ | 7억 | 2억 7,800 | — | 4 |
| 바를정 | 방배동 | 다세대 | 2015 | 30㎡ | 4억 9,000 | 3억 1,000 | 2억 9,400 / 7만 | 4 |
| YM | 반포동 | 다세대 | 2015 | 21㎡ | 6억 6,000 | 1억 8,800 | 1,000만 / 81만 | 4 |
| 중앙클래식 | 양재동 | 다세대 | 2017 | 41㎡ | 7억 7,500 | 4억 7,000 | — | 4 |
| 와이에이치빌리지 | 서초동 | 다세대 | 2018 | 19㎡ | 2억 5,000 | 2억 3,500 | — | 4 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.