빌라 실거래가 연립·다세대
전국 120,389개 건물. 시·도와 시·군·구를 고르면 건물별 시세가 나와요. 자료는 2023년 10월부터예요.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
서울 강동구 빌라 1,016곳 · 최근 1년 거래 많은 순 · 거래 2건 이상
| 건물 | 동 | 구분 | 준공 | 대표 면적 | 매매 평균 | 전세 | 월세 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세경주택 | 성내동 | 연립 | 1985 | 59㎡ | 23억 | — | — | 32 |
| 대융드림빌 | 천호동 | 연립다세대 | 2025 | 34㎡ | 4억 700 | — | 100만 / 62만 | 24 |
| 위성빌 | 상일동 | 다세대 | 2026 | 22㎡ | 3억 500 | — | — | 19 |
| 파크뷰 | 천호동 | 다세대 | 2021 | 17㎡ | 3억 7,000 | — | 2억 / 19만 | 18 |
| 한울빌 | 천호동 | 다세대 | 2026 | 25㎡ | 2억 6,500 | — | — | 18 |
| 고려연립 | 길동 | 연립 | 1978 | 54㎡ | 16억 5,000 | — | — | 15 |
| 뷰클래식하우스 | 천호동 | 다세대 | 2019 | 26㎡ | 5억 2,500 | 2억 3,000 | — | 14 |
| 성지빌라(404-10) | 성내동 | 다세대 | 2025 | 25㎡ | 2억 6,900 | — | — | 13 |
| 327에비뉴 | 길동 | 다세대 | 2019 | 18㎡ | 2억 7,000 | 1억 8,000 | 1억 5,700 / 10만 | 12 |
| 청운명가 | 암사동 | 다세대 | 2022 | 30㎡ | 4억 4,500 | 3억 | 2억 7,000 / 20만 | 12 |
| 더존예가B | 성내동 | 다세대 | 2017 | 17㎡ | 1억 9,300 | — | 1억 5,600 / 24만 | 11 |
| 예가풍경채 | 천호동 | 다세대 | 2017 | 18㎡ | 3억 7,500 | 1억 5,600 | — | 11 |
| LaForet | 암사동 | 다세대 | 2023 | 41㎡ | 5억 9,000 | 3억 6,000 | — | 10 |
| 기풍하이빌 | 천호동 | 다세대 | 2015 | 29㎡ | 3억 4,500 | 2억 4,000 | — | 10 |
| (413-18) | 성내동 | 다세대 | 2012 | 18㎡ | 1억 6,300 | 1억 2,500 | 1억 2,100 / 11만 | 10 |
| 예성빌 | 암사동 | 다세대 | 2026 | 57㎡ | 5억 6,300 | — | — | 10 |
| 다온채 | 암사동 | 다세대 | 2026 | 48㎡ | 5억 400 | — | — | 10 |
| DYD하우스 | 천호동 | 다세대 | 2017 | 29㎡ | 2억 5,000 | — | 2억 4,000 / 30만 | 9 |
| 멤버스하임 | 암사동 | 다세대 | 2025 | 28㎡ | 4억 7,000 | 3억 | — | 9 |
| 성원아트빌 | 암사동 | 다세대 | 2016 | 26㎡ | 3억 4,300 | — | — | 8 |
| 더존예가D | 성내동 | 다세대 | 2019 | 16㎡ | 2억 1,000 | 2억 1,900 | 8,800만 / 57만 | 8 |
| 다온팰리스 | 명일동 | 다세대 | 2019 | 40㎡ | 4억 9,800 | — | — | 8 |
| 엘림하우스 | 성내동 | 다세대 | 2015 | 14㎡ | 2억 2,000 | — | 2,000만 / 31만 | 8 |
| 플러스 | 성내동 | 다세대 | 2007 | 37㎡ | 2억 9,000 | — | 1억 7,500 / 17만 | 8 |
| THENEST | 암사동 | 다세대 | 2022 | 46㎡ | 5억 1,500 | — | — | 7 |
| 암사팰리스 | 암사동 | 다세대 | 2019 | 29㎡ | 3억 7,800 | 3억 | 1억 1,000 / 63만 | 7 |
| 제이빌더스 | 암사동 | 다세대 | 2016 | 25㎡ | 2억 8,800 | 1억 7,600 | 2억 1,000 / 30만 | 7 |
| 동인씨엘로 | 천호동 | 다세대 | 2017 | 26㎡ | 2억 7,300 | 2억 4,000 | 2억 / 15만 | 7 |
| 태천스마트빌 | 성내동 | 다세대 | 2021 | 37㎡ | 3억 9,000 | 3억 | 2억 8,400 / 10만 | 7 |
| 도원하늘채 | 천호동 | 다세대 | 2021 | 25㎡ | 3억 6,300 | 2억 6,600 | 2억 3,900 / 15만 | 7 |
| 세림스테이 | 천호동 | 다세대 | 2022 | 45㎡ | 5억 5,000 | — | — | 7 |
| 블루앤에코팰리스411 | 성내동 | 다세대 | 2026 | 29㎡ | 4억 2,800 | — | — | 7 |
| 아성플러스 | 천호동 | 다세대 | 2018 | 39㎡ | 7억 6,000 | 3억 1,400 | — | 7 |
| 청운빌리지(574) | 천호동 | 다세대 | 2018 | 40㎡ | 4억 4,700 | 3억 7,000 | 2억 9,600 / 20만 | 6 |
| 누리안파크리움Ⅳ | 고덕동 | 다세대 | 2022 | 37㎡ | 5억 8,700 | 3억 2,000 | 2억 9,900 / 10만 | 6 |
| 엘아트빌 | 고덕동 | 다세대 | 2021 | 43㎡ | 6억 4,500 | 3억 5,000 | — | 6 |
| 한솔빌리지 | 암사동 | 다세대 | 2020 | 30㎡ | 3억 9,000 | 2억 7,500 | — | 6 |
| 아성플러스 | 둔촌동 | 다세대 | 2022 | 28㎡ | 3억 5,800 | — | — | 6 |
| 더존예가C | 성내동 | 다세대 | 2018 | 18㎡ | 2억 | 1억 7,900 | 1억 7,000 / 27만 | 6 |
| 하우징허브바람개비1 | 천호동 | 다세대 | 2017 | 30㎡ | 2억 4,300 | — | 1억 9,800 / 22만 | 6 |
| 더힐스테이 | 고덕동 | 다세대 | 2023 | 25㎡ | 4억 9,500 | — | 1억 3,000 / 50만 | 6 |
| 이한트레비엥 | 둔촌동 | 다세대 | 2016 | 47㎡ | 5억 2,500 | 3억 7,000 | 3억 5,000 / 40만 | 6 |
| 지에스하우징허브 | 천호동 | 다세대 | 2016 | 30㎡ | 4억 2,000 | — | 2억 1,000 / 16만 | 6 |
| 강동리버스타운 | 천호동 | 다세대 | 2018 | 47㎡ | 5억 7,000 | — | 2억 / 100만 | 5 |
| 아우르미 | 천호동 | 다세대 | 2023 | 42㎡ | 4억 9,000 | — | — | 5 |
| 지하우스 | 둔촌동 | 다세대 | 2016 | 50㎡ | 4억 2,000 | — | 2억 9,800 / 60만 | 5 |
| 누리안파크리움Ⅴ | 고덕동 | 다세대 | 2022 | 36㎡ | 6억 2,000 | 3억 2,000 | 2억 9,900 / 10만 | 5 |
| 고덕어반휴 | 고덕동 | 다세대 | 2022 | 36㎡ | 6억 3,600 | — | — | 5 |
| 하우징허브힐크레스트 | 암사동 | 다세대 | 2018 | 27㎡ | 2억 9,500 | — | 2억 200 / 23만 | 5 |
| 토성하우스 | 상일동 | 다세대 | 2019 | 18㎡ | 2억 2,300 | — | — | 5 |
매매 평균은 가장 많이 거래된 전용면적의 마지막 거래 전 2개월 평균, 전세·월세는 최근 1년 중앙값(월세는 보증금 / 월세)이에요.