북구 아파트 실거래가
부산광역시 북구에서 2010년 1월 이후 매매가 신고된 아파트는 227개 단지, 68,274건입니다. 최근 1년 거래가 3건 이상인 118개 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 2억 7,900만입니다. 같은 단지·같은 평형끼리 비교하면 1년 전보다 1.4% 올랐습니다. 84㎡ 환산 가격이 가장 높은 단지는 포레나부산덕천2차, 최근 1년 거래가 가장 많은 단지는 화명대림타운(174건)입니다.
표의 가격은 단지에서 최근 1년 가장 많이 거래된 평형의 마지막 거래 전 2개월 평균입니다.
실거래 자료 국토교통부 신고 자료 · 11월 16일 (월) 계약까지 · 전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 아주 일부(1% 미만)만 동 단위 대략입니다.
동별 최근 1년 아파트 거래 많은 순
단지 목록 227곳
| 단지 | 동 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 변동 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화명대림타운 | 화명동 | 3,382 | 1998 | 24평 | 2억 1,400 | +14.6% | 174 |
| 화명롯데캐슬카이저 | 화명동 | 5,239 | 2012 | 34평 | 6억 8,000 | +3.8% | 150 |
| 백양디이스트 | 만덕동 | 3,160 | 2015 | 34평 | 3억 7,500 | +7.6% | 123 |
| 대림쌍용강변타운 | 화명동 | 1,895 | 2004 | 34평 | 5억 4,700 | +9.7% | 103 |
| 화명동원로얄듀크 | 화명동 | 1,627 | 2004 | 34평 | 3억 7,000 | +8.7% | 101 |
| 이편한세상금정산 | 만덕동 | — | 2021 | 34평 | 4억 3,700 | +2.0% | 88 |
| 화명수정강변타운 | 화명동 | 1,780 | 2001 | 24평 | 2억 7,600 | +3.8% | 86 |
| 더래디언트금정산 | 만덕동 | 1,677 | 2019 | 24평 | 3억 3,000 | +1.5% | 78 |
| 화명롯데낙천대 | 화명동 | 1,950 | 2002 | 34평 | 5억 3,900 | +4.0% | 76 |
| 화명푸르지오헤리센트 | 화명동 | 886 | 2021 | 34평 | 6억 3,900 | +0.4% | 69 |
| 포레나부산덕천아파트 | 덕천동 | 636 | 2022 | 30평 | 5억 8,600 | +2.3% | 64 |
| 화명뜨란채 | 금곡동 | 981 | 2004 | 31평 | 3억 2,600 | +0.9% | 63 |
| 구포현대아파트 | 구포동 | 1,741 | 1994 | 34평 | 2억 4,000 | -5.9% | 55 |
| 화명플리체비스타동원아파트 | 화명동 | 447 | 2022 | 34평 | 4억 9,000 | -12.1% | 52 |
| 화명코오롱하늘채1차아파트 | 화명동 | 1,280 | 2002 | 34평 | 5억 1,800 | +18.3% | 50 |
| 화명한일유앤아이 | 금곡동 | 1,026 | 2002 | 34평 | 3억 4,600 | -3.0% | 49 |
| 구포유림노르웨이숲 | 구포동 | 1,176 | 2005 | 24평 | 1억 5,800 | +2.8% | 48 |
| 포레나부산덕천2차 | 덕천동 | 795 | 2023 | 24평 | 5억 800 | +8.0% | 48 |
| 동원로얄듀크비스타 | 구포동 | 1,079 | 2014 | 34평 | 4억 3,400 | -2.6% | 42 |
| e편한세상 화명힐스 아파트 | 화명동 | 800 | 2015 | 41평 | 6억 9,300 | +6.6% | 41 |
| 신화명리버뷰자이아파트 | 금곡동 | 792 | 2015 | 34평 | 4억 600 | +7.4% | 41 |
| 금곡주공3단지아파트 | 금곡동 | 1,484 | 1994 | 17평 | 5,800만 | -14.1% | 39 |
| 화명코오롱하늘채2차 | 화명동 | 1,344 | 2002 | 34평 | 5억 6,000 | +9.7% | 38 |
| 화명대우이안아파트 | 화명동 | 989 | 2002 | 34평 | 4억 4,000 | -3.8% | 38 |
| 도시화명그린(21B)아파트 | 화명동 | 720 | 1996 | 20평 | 1억 1,300 | +13.1% | 38 |
| 벽산라인타운 아파트 | 만덕동 | 1,166 | 1998 | 24평 | 1억 5,300 | +11.8% | 36 |
| 삼한힐파크아파트 | 화명동 | 807 | 2003 | 34평 | 2억 3,200 | -4.6% | 36 |
| 그린숲속(화명그린24) | 화명동 | 900 | 1996 | 24평 | 1억 1,700 | -3.9% | 35 |
| 만덕대성타워 | 만덕동 | 816 | 1991 | 34평 | 2억 2,100 | -4.0% | 35 |
| 리버파크반도유보라 | 구포동 | 790 | 2021 | 34평 | 5억 300 | +2.2% | 35 |
| 만덕그린코아아파트 | 만덕동 | 1,468 | 1991 | 34평 | 1억 6,700 | +1.0% | 33 |
| 덕천동롯데아파트 | 덕천동 | 705 | 2004 | 34평 | 2억 1,800 | -1.3% | 32 |
| 화명유림아파트 | 화명동 | 506 | 2000 | 24평 | 1억 6,500 | +7.2% | 32 |
| 벽산강변타운아파트 | 화명동 | 1,044 | 1995 | 34평 | 2억 4,600 | +10.9% | 31 |
| 화명리버빌2차아파트 | 금곡동 | 722 | 2003 | 33평 | 3억 2,200 | +1.9% | 31 |
| 금곡9단지주공 | 금곡동 | 1,366 | 1996 | 16평 | 6,100만 | +1.7% | 30 |
| 화명2차현대아파트 | 화명동 | 743 | 2001 | 34평 | 4억 3,400 | +10.2% | 30 |
| 만덕 상록한신휴플러스아파트 | 만덕동 | 882 | 2006 | 34평 | 1억 9,800 | +0.2% | 26 |
| 구포삼정그린코아아파트 | 구포동 | 668 | 1999 | 24평 | 2억 2,500 | -0.9% | 26 |
| 금곡주공5단지아파트 | 금곡동 | 713 | 1994 | 17평 | 9,200만 | -29.5% | 25 |
| 백양디이스트 | 만덕동 | 3,160 | 2015 | 34평 | 3억 900 | -2.7% | 25 |
| 만덕동원 | 만덕동 | 988 | 1992 | 24평 | 1억 4,700 | +14.9% | 23 |
| 백양산 베스티움에코포레 | 만덕동 | 593 | 2022 | 24평 | 2억 3,300 | -8.0% | 23 |
| 화명2차 동원로얄듀크비스타아파트 | 화명동 | 422 | 2015 | 34평 | 5억 800 | +3.5% | 22 |
| 럭키만덕2차아파트 | 만덕동 | 714 | 1992 | 34평 | 1억 9,600 | -6.2% | 21 |
| 동원역삼정그린코아 | 금곡동 | 526 | 2014 | 24평 | 2억 3,400 | -7.9% | 21 |
| 럭키만덕1차아파트 | 만덕동 | 900 | 1991 | 34평 | 1억 3,300 | +2.1% | 20 |
| 금곡9단지주공 | 금곡동 | 1,366 | 1996 | 17평 | 7,000만 | +2.9% | 19 |
| 만덕3휴먼시아 | 만덕동 | 402 | 2009 | 30평 | 2억 7,700 | -1.7% | 19 |
| 덕천주공1단지아파트 | 덕천동 | 1,320 | 1991 | 16평 | 8,300만 | +14.1% | 18 |
| 신만덕쌍용예가 | 만덕동 | 600 | 2005 | 34평 | 2억 9,500 | -1.7% | 17 |
| 금곡화목타운 | 금곡동 | 576 | 1994 | 27평 | 1억 4,900 | +8.3% | 17 |
| 도시화명그린21A아파트 | 화명동 | 400 | 1996 | 20평 | 1억 2,200 | +13.0% | 17 |
| 금곡조성협진아파트 | 금곡동 | 576 | 1994 | 27평 | 1억 2,300 | -14.6% | 17 |
| 화명그린힐아파트 | 화명동 | 277 | 2003 | 22평 | 1억 5,900 | — | 17 |
| 만덕베르빌아파트 | 만덕동 | 430 | 2001 | 24평 | 1억 9,400 | +4.5% | 17 |
| 금곡주공6단지아파트 | 금곡동 | 504 | 1995 | 20평 | 1억 100 | +1.9% | 16 |
| 덕천삼정그린코아 | 덕천동 | 560 | 2007 | 34평 | 3억 5,500 | — | 16 |
| 기비골마을아파트 | 덕천동 | 825 | 1994 | 18평 | 1억 500 | -3.7% | 15 |
| 화명동롯데캐슬멤버스 | 화명동 | 299 | 2007 | 48평 | 5억 200 | +4.5% | 15 |
| 구포2차봄여름가을겨울 | 구포동 | — | 2019 | 20평 | 1억 8,200 | +0.9% | 15 |
| 율리벽산블루밍 | 금곡동 | 589 | 2014 | 34평 | 3억 7,500 | -0.4% | 14 |
| 신만덕유림노르웨이숲아파트 | 만덕동 | 218 | 2003 | 34평 | 1억 9,500 | +5.4% | 14 |
| 만덕2휴먼시아 | 만덕동 | 360 | 2001 | 24평 | 1억 9,800 | +7.0% | 13 |
| 화명그린파크 | 화명동 | 360 | 1988 | 18평 | 1억 7,000 | +4.3% | 12 |
| 덕천역 이즈 카운티 아파트 | 덕천동 | 250 | 2019 | 20평 | 2억 3,500 | +8.1% | 12 |
| 만덕삼성아파트 | 만덕동 | 600 | 1989 | 33평 | 2억 5,400 | — | 11 |
| 만덕동일아파트 | 만덕동 | 499 | 1998 | 24평 | 1억 4,800 | — | 11 |
| 화명코오롱아파트 | 화명동 | 450 | 1997 | 34평 | 2억 5,700 | +16.0% | 11 |
| 만덕협성파크 | 만덕동 | 445 | 1997 | 34평 | 1억 9,500 | -7.1% | 11 |
| 화명대우푸르지오 | 화명동 | 316 | 2000 | 40평 | 3억 2,100 | -3.5% | 11 |
| 금곡유림1차아파트 | 금곡동 | 256 | 1994 | 34평 | 1억 9,000 | — | 11 |
| 덕천대방아파트 | 덕천동 | 280 | 1993 | 24평 | 1억 6,800 | -7.2% | 11 |
| 화명경남아너스빌 | 화명동 | 570 | 1998 | 34평 | 3억 6,700 | +8.0% | 10 |
| 금곡한솔아파트 | 금곡동 | 532 | 1995 | 35평 | 2억 4,500 | +9.5% | 10 |
| 금정산 센트럴포레 | 만덕동 | 216 | 2011 | 24평 | 2억 7,100 | — | 10 |
| 구포봄여름가을겨울 | 구포동 | 203 | 2017 | 26평 | 2억 1,700 | -5.5% | 10 |
| 도시화명그린25아파트 | 화명동 | 390 | 1996 | 24평 | 1억 2,700 | -8.3% | 8 |
| 백양디이스트 | 만덕동 | 3,160 | 2015 | 24평 | 2억 8,100 | +1.6% | 8 |
| 태성캐슬 | 구포동 | — | 2016 | 34평 | 2억 4,000 | — | 8 |
| 윤창BH타운 | 구포동 | 182 | 2018 | 25평 | 1억 9,500 | — | 8 |
| 만덕대진아파트 | 만덕동 | 356 | 1979 | 20평 | 1억 1,500 | -21.0% | 7 |
| 이안금곡아파트 | 금곡동 | 215 | 2006 | 34평 | 3억 | +25.5% | 7 |
| 화명현대 | 화명동 | 240 | 1999 | 40평 | 3억 2,200 | +3.9% | 7 |
| 부영벽산파라빌 | 덕천동 | 212 | 2005 | 34평 | 3억 1,300 | -8.0% | 7 |
| 해피투모로우아파트 | 구포동 | 190 | 2018 | 30평 | 3억 2,000 | -2.7% | 7 |
| 우신 | 화명동 | 480 | 1987 | 20평 | 2억 200 | — | 6 |
| 구포대성아파트 | 구포동 | 499 | 1986 | 19평 | 1억 700 | +12.1% | 6 |
| 한성아파트 | 덕천동 | 340 | 1983 | 17평 | 7,600만 | -13.1% | 6 |
| 벽산라인훼미리타운1차아파트 | 만덕동 | 322 | 1994 | 34평 | 2억 3,000 | — | 6 |
| 아남프라자아파트 | 덕천동 | 275 | 2000 | 33평 | 2억 5,300 | — | 6 |
| 금곡유림2차아파트(205동,206동) | 금곡동 | 240 | 1994 | 36평 | 1억 9,500 | -8.9% | 6 |
| 구포대우아파트 | 구포동 | 225 | 1992 | 30평 | 1억 1,800 | — | 6 |
| 성훈강변 | 덕천동 | — | 2003 | 30평 | 1억 4,400 | — | 6 |
| 구포동성가든타워 | 구포동 | — | 1995 | 24평 | 1억 100 | — | 6 |
| 덕천한라 | 덕천동 | — | 1992 | 34평 | 1억 3,000 | — | 6 |
| 만덕현대아파트 | 만덕동 | 211 | 1997 | 24평 | 1억 7,000 | — | 5 |
| 태경해피타운 | 구포동 | 211 | 1992 | 34평 | 1억 2,400 | +12.3% | 5 |
| 한성맨션1동~3동 | 덕천동 | — | 1985 | 18평 | 1억 500 | — | 5 |
| 엘가 | 화명동 | — | 2014 | 13평 | 1억 2,300 | +2.5% | 5 |
주별 매매 건수 최근 12주 · 계약일 기준
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.