만덕동
부산광역시 북구 만덕동에는 아파트 33개 단지(26,780세대 이상)가 있고, 최근 1년 매매는 686건입니다.
최근 1년 거래가 3건 이상인 단지의 전용 84㎡ 환산 평균 매매가는 2억 6,200만입니다.
9월 거래의 84㎡ 환산 중앙값은 1년 전 같은 달보다 8.5% 낮습니다.
지은 지 30년이 넘은 단지가 13곳 있습니다.
빌라(연립·다세대) 매매는 최근 평균 1억 900만(5건), 전세는 5,000만(1건)입니다.
오피스텔 매매는 최근 평균 8,200만(1건)입니다.
국토교통부 신고 자료 · 11월 18일 (수) 계약까지 자료 안내
전국, 매매 2010년 1월부터(옛 기간은 날마다 더 받는 중). 최근 30일 거래는 신고가 계속 들어와 늘어납니다. 지도 위치는 대부분 국가 주소 자료(브이월드)로 찾은 단지 자리이고, 못 찾은 일부(100곳 중 1곳 남짓)만 동 단위 대략입니다.
아파트 84㎡ 환산 평균
2억 6,200만
33개 단지 · 최근 1년 686건
빌라 연립·다세대 · 최근 평균
1억 900만
매매 5건 · 2026.10~2026.11 · 평균 전용 68㎡
전세 5,000만 · 1건
오피스텔 최근 평균
8,200만
매매 1건 · 2026.08~2026.09
전세 7,000만 · 1건
만덕동 실거래 평균가 추이
월별 84㎡ 환산 중앙값거래 건수
거래마다 전용 84㎡로 바꾼 값의 월별 가운데 값이에요.
만덕동 항목별 순위
최근 거래가 많은 단지
- 백양디이스트1년 122건
- 이편한세상금정산1년 87건
- 더래디언트금정산1년 78건
- 벽산라인타운 아파트1년 37건
- 만덕대성타워1년 35건
최근에 지어진 단지
- 백양산 베스티움에코포레2022년
- 이편한세상금정산2021년
- 더래디언트금정산2019년
- 백양디이스트2015년
- 백양디이스트2015년
만덕동 아파트 33곳
| 단지 | 세대수 | 건축 | 평형 | 평균 매매가 | 1년 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백양디이스트 | 3,160 | 2015 | 34평 | 3억 7,500 | 122 |
| 이편한세상금정산 | — | 2021 | 34평 | 4억 3,700 | 87 |
| 더래디언트금정산 | 1,677 | 2019 | 24평 | 3억 3,000 | 78 |
| 벽산라인타운 아파트 | 1,166 | 1998 | 24평 | 1억 5,300 | 37 |
| 만덕대성타워 | 816 | 1991 | 34평 | 2억 2,100 | 35 |
| 만덕그린코아아파트 | 1,468 | 1991 | 34평 | 1억 6,700 | 33 |
| 만덕 상록한신휴플러스아파트 | 882 | 2006 | 34평 | 1억 9,800 | 25 |
| 백양디이스트 | 3,160 | 2015 | 34평 | 3억 900 | 25 |
| 만덕동원 | 988 | 1992 | 24평 | 1억 4,700 | 23 |
| 백양산 베스티움에코포레 | 593 | 2022 | 24평 | 2억 3,300 | 23 |
| 럭키만덕2차아파트 | 714 | 1992 | 34평 | 1억 9,600 | 21 |
| 럭키만덕1차아파트 | 900 | 1991 | 34평 | 1억 3,300 | 20 |
| 만덕3휴먼시아 | 402 | 2009 | 30평 | 2억 7,700 | 19 |
| 신만덕쌍용예가 | 600 | 2005 | 34평 | 2억 9,500 | 17 |
| 만덕베르빌아파트 | 430 | 2001 | 24평 | 1억 9,400 | 17 |
| 신만덕유림노르웨이숲아파트 | 218 | 2003 | 34평 | 1억 9,500 | 14 |
| 만덕2휴먼시아 | 360 | 2001 | 24평 | 1억 9,800 | 13 |
| 만덕삼성아파트 | 600 | 1989 | 33평 | 2억 5,400 | 11 |
| 만덕동일아파트 | 499 | 1998 | 24평 | 1억 4,800 | 11 |
| 만덕협성파크 | 445 | 1997 | 34평 | 1억 9,500 | 11 |
| 금정산 센트럴포레 | 216 | 2011 | 24평 | 2억 7,100 | 10 |
| 백양디이스트 | 3,160 | 2015 | 24평 | 2억 8,100 | 8 |
| 만덕대진아파트 | 356 | 1979 | 20평 | 1억 1,500 | 7 |
| 벽산라인훼미리타운1차아파트 | 322 | 1994 | 34평 | 2억 3,000 | 6 |
| 만덕동원맨션 | 277 | 1988 | 23평 | 1억 300 | 4 |
| 만덕현대아파트 | 211 | 1997 | 24평 | 1억 7,000 | 4 |
| 북부 | — | 1984 | 22평 | 9,500만 | 2 |
| 백양디이스트 | 3,160 | 2015 | 24평 | 2억 6,400 | 1 |
| 동남뷰 | — | 2015 | 31평 | 1억 9,600 | 1 |
| 오페라하우스 | — | 2003 | 33평 | 1억 1,000 | 1 |
만덕동 빌라 연립·다세대 · 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 휴플러스한신 | 1990 | 3 | 6,800만 |
| 일동 | 1989 | 3 | 6,900만 |
| 현대레포션 | 1993 | 1 | 1억 6,500 |
| 화목그린빌라 | 1995 | 1 | 6,300만 |
| 양지골타운하우스3단지 | 2012 | 1 | 1억 3,800 |
| 영성빌라 | 1995 | 1 | 4,200만 |
| 영호빌라 | 1992 | 1 | 8,000만 |
| 영광 | 1980 | 1 | 7,000만 |
| 양지골타운하우스2단지 | 2013 | 1 | 1억 5,000 |
| 대산빌라 | 2002 | 1 | 9,000만 |
만덕동 오피스텔 최근 1년 거래 많은 순
| 건물 | 건축 | 1년 거래 | 1년 평균 |
|---|---|---|---|
| 동남뷰 | 2015 | 1 | 8,200만 |
| 금정산 드림타워 | 2019 | 0 | — |
| 신만덕휴 | 2015 | 0 | — |