마감APT민영
고척 푸르지오 힐스테이트
서울특별시 구로구 고척동 148-1
공급
576세대
최고 분양가
9억 6,860 ~ 12억 4,060만
1순위 경쟁률
13.5: 1
입주 예정
2028년 8월
일정
- 모집 공고5월 8일(목)
- 특별공급5월 19일(월)
- 1순위5월 20일(화)
- 2순위5월 21일(수)
- 당첨 발표5월 27일(화)
- 계약6월 9일(월) ~ 6월 11일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 구로구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9509C 전용 59.95㎡ | 83.29㎡25평 | 47 / 41 | 9억 6,860 | 3,844만 | 6억 3,600173건분양가 +52% | 6억 8,90072건분양가 +41% |
| 59.9689D 전용 59.97㎡ | 82.95㎡25평 | 4 / 0 | 10억 240 | 3,995만 | 6억 3,600173건분양가 +58% | 6억 8,90072건분양가 +45% |
| 59.9816A 전용 59.98㎡ | 83.14㎡25평 | 12 / 13 | 9억 9,800 | 3,968만 | 6억 3,600173건분양가 +57% | 6억 8,90072건분양가 +45% |
| 59.9969B 전용 60㎡ | 82.66㎡25평 | 142 / 193 | 9억 7,110 | 3,884만 | 6억 3,100178건분양가 +54% | 6억 8,90072건분양가 +41% |
| 84.8751C 전용 84.88㎡ | 110.67㎡33평 | 4 / 0 | 12억 320 | 3,594만 | 7억 8,900226건분양가 +52% | 8억 300100건분양가 +50% |
| 84.9349A 전용 84.93㎡ | 110.72㎡33평 | 43 / 67 | 12억 4,060 | 3,704만 | 7억 8,900226건분양가 +57% | 8억 300100건분양가 +54% |
| 84.9471B 전용 84.95㎡ | 110.59㎡33평 | 10 / 0 | 12억 1,460 | 3,631만 | 7억 8,900226건분양가 +54% | 8억 300100건분양가 +51% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9509C | 47 | 332 (254) | 7.06 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 49~69점 평균 54.5 |
| 59.9689D | 4 | 86 (63) | 21.5 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 59~69점 평균 64 |
| 59.9816A | 12 | 448 (319) | 37.3 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 68~69점 평균 68.8 |
| 59.9969B | 142 | 1,377 (1,012) | 9.70 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 51~69점 평균 57.4 |
| 84.8751C | 4 | 69 (37) | 17.3 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 49~49점 평균 49 |
| 84.9349A | 43 | 1,089 (773) | 25.3 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 63~79점 평균 68.3 |
| 84.9471B | 10 | 142 (101) | 14.2 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 55~82점 평균 62 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
고척동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 더헤리츠2023년 · 1년 4건9억 4,500만
- 고척월드메르디앙2011년 · 1년 10건8억 3,000만
- 고척벽산베스트블루밍2010년 · 1년 16건10억 2,800만
- 고척파크푸르지오2009년 · 1년 23건15억 1,100만
- 고척LIG리가아파트2009년 · 1년 6건8억 6,500만
단지 정보
- 시공
- (주)대우건설, 현대엔지니어링(주)
- 시행
- 고척제4주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2025000164
- 모집 공고일
- 2025-05-08
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.