마감APT민영분양가상한제투기과열지구조정대상지역
역삼센트럴자이
서울특별시 강남구 역삼동 758번지 일원
공급
87세대
최고 분양가
20억 1,200 ~ 37억 9,800만
1순위 경쟁률
487: 1
입주 예정
2028년 8월
일정
- 모집 공고12월 5일(금)
- 특별공급12월 15일(월)
- 1순위12월 16일(화) ~ 12월 17일(수)
- 2순위12월 18일(목)
- 당첨 발표12월 24일(수)
- 계약1월 5일(월) ~ 1월 7일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 강남구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9800 전용 59.98㎡ | 77.88㎡24평 | 6 / 4 | 20억 1,200 | 8,540만 | 21억 7,30080건분양가 -7% | 27억 6,60090건분양가 -27% |
| 84.9600B 전용 84.96㎡ | 109.78㎡33평 | 6 / 7 | 26억 9,700 | 8,121만 | 23억 6,20046건분양가 +14% | 34억 7,20092건분양가 -22% |
| 84.9600D 전용 84.96㎡ | 110.03㎡33평 | 2 / 3 | 28억 1,100 | 8,446만 | 23억 6,20046건분양가 +19% | 34억 7,20092건분양가 -19% |
| 84.9700A 전용 84.97㎡ | 109.01㎡33평 | 19 / 23 | 28억 1,300 | 8,531만 | 23억 6,20046건분양가 +19% | 34억 7,20092건분양가 -19% |
| 84.9800C 전용 84.98㎡ | 109.65㎡33평 | 6 / 5 | 27억 5,000 | 8,291만 | 23억 6,20046건분양가 +16% | 34억 7,20092건분양가 -21% |
| 122.9900 전용 122.99㎡ | 157.44㎡48평 | 5 / 1 | 37억 9,800 | 7,975만 | 39억 1,6006건분양가 -3% | 39억 4,50015건분양가 -4% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9800 | 6 | 10,154 (10,154) | 1,692 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 70~70점 평균 70 |
| 84.9600B | 6 | 693 (693) | 116 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~79점 평균 71 |
| 84.9600D | 2 | 308 (308) | 154 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 73~74점 평균 73.5 |
| 84.9700A | 19 | 8,883 (8,883) | 468 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~74점 평균 70.1 |
| 84.9800C | 6 | 846 (846) | 141 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~69점 평균 69 |
| 122.9900 | 5 | 548 (548) | 110 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~72점 평균 70.8 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
역삼동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 역삼센트럴아파트2025년 · 1년 6건12억 2,500만
- 강남센트럴아이파크2022년 · 1년 20건37억 3,600만
- 시티프라디움더강남101동2021년 · 1년 4건21억
- 시티프라디움더강남201동2021년 · 1년 4건19억 500만
- 테헤란아이파크2014년 · 1년 8건34억 4,600만
단지 정보
- 시공
- 지에스건설(주)
- 시행
- 역삼동(758, 은하수,760)주택재건축정비사업조합
- 공고 번호
- 2025000566
- 모집 공고일
- 2025-12-05
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.