마감무순위
고척 푸르지오 힐스테이트
서울특별시 구로구 고척동 148-1
공급
39세대
최고 분양가
9억 6,140 ~ 12억 4,060만
입주 예정
2028년 8월
일정
- 모집 공고7월 1일(화)
- 접수7월 8일(화)
- 당첨 발표7월 11일(금)
- 계약7월 17일(목)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 구로구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.9689D 전용 59.97㎡ | — | 1 / 0 | 9억 9,220 | — | 6억 3,600173건분양가 +56% | 6억 8,90072건분양가 +44% |
| 59.9969B 전용 60㎡ | — | 18 / 0 | 9억 6,140 | — | 6억 3,100178건분양가 +52% | 6억 8,90072건분양가 +40% |
| 84.8751C 전용 84.88㎡ | — | 1 / 0 | 12억 320 | — | 7억 8,900226건분양가 +52% | 8억 300100건분양가 +50% |
| 84.9349A 전용 84.93㎡ | — | 19 / 0 | 12억 4,060 | — | 7억 8,900226건분양가 +57% | 8억 300100건분양가 +54% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
고척동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 더헤리츠2023년 · 1년 4건9억 4,500만
- 고척월드메르디앙2011년 · 1년 10건8억 3,000만
- 고척벽산베스트블루밍2010년 · 1년 16건10억 2,800만
- 고척파크푸르지오2009년 · 1년 23건15억 1,100만
- 고척LIG리가아파트2009년 · 1년 6건8억 6,500만
단지 정보
- 시행
- 고척제4주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2025910101
- 모집 공고일
- 2025-07-01
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.