아파트 실거래 11월 16일 (월) 계약까지 관심 단지이 기기에 저장
마감APT민영분양가상한제투기과열지구조정대상지역

오티에르 반포

서울특별시 서초구 잠원동 59-10번지 외 3필지

공급
86세대
최고 분양가
14억 2,640 ~ 36억 6,890만
1순위 경쟁률
710: 1
입주 예정
2026년 7월

일정

  1. 모집 공고3월 31일(화)
  2. 특별공급4월 10일(금)
  3. 1순위4월 13일(월) ~ 4월 14일(화)
  4. 2순위4월 15일(수)
  5. 당첨 발표4월 21일(화)
  6. 계약5월 6일(수) ~ 5월 8일(금)

주택형별 분양가 와 주변 실거래

주택형공급일반 / 특별최고 분양가평당같은 동 실거래서초구 10년 안 단지
44.0000 전용 44㎡60.61㎡18평5 / 514억 2,6407,780만거래 적음8억 6,6005건분양가 +65%
44.8507B 전용 44.85㎡61.24㎡19평2 / 114억 4,1607,782만거래 적음9억 3,3004건분양가 +55%
45.0000 전용 45㎡62.13㎡19평2 / 414억 6,2207,780만거래 적음11억 3,5006건분양가 +29%
45.9415B 전용 45.94㎡62.6㎡19평3 / 114억 8,8607,861만거래 적음11억 3,5006건분양가 +31%
59.3427B 전용 59.34㎡81.89㎡25평15 / 2020억 5508,096만31억 4,40048건분양가 -36%30억 7,000117건분양가 -35%
59.5839A 전용 59.58㎡81.87㎡25평3 / 520억 4,6108,262만31억 4,40048건분양가 -35%30억 7,000117건분양가 -33%
84.9499A 전용 84.95㎡114.76㎡35평4 / 727억 5,6507,940만37억 4,60095건분양가 -26%42억 200137건분양가 -34%
97.5311 전용 97.53㎡135.98㎡41평1 / 031억 6,8607,703만47억 9,10014건분양가 -34%51억 1,10023건분양가 -38%
97.6619 전용 97.66㎡135.75㎡41평2 / 030억 9,8707,546만47억 9,10014건분양가 -35%51억 1,10023건분양가 -39%
113.4788B 전용 113.48㎡152.4㎡46평3 / 035억 8,7907,783만37억 7,0009건분양가 -5%58억 4,60014건분양가 -39%
113.9162A 전용 113.92㎡152.77㎡46평1 / 034억 7,0907,511만37억 7,0009건분양가 -8%58억 4,60014건분양가 -41%
115.9969A 전용 116㎡157.4㎡48평2 / 036억 6,8907,706만38억 3,6007건분양가 -4%53억 8,50020건분양가 -32%

분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.

청약 결과 일반공급

주택형공급1순위 접수 (해당지역)1순위 경쟁률2순위 접수결과당첨가점 최저~최고
44.000053,114 (3,114)623 : 101순위 마감74~79점 평균 76.5
44.8507B2685 (685)343 : 101순위 마감71~71점 평균 71
45.00002658 (658)329 : 101순위 마감71~71점 평균 71
45.9415B31,249 (1,249)416 : 101순위 마감73~74점 평균 73.5
59.3427B1517,713 (17,713)1,181 : 101순위 마감71~74점 평균 72.5
59.5839A32,819 (2,819)940 : 101순위 마감69~72점 평균 70.5
84.9499A43,077 (3,077)769 : 101순위 마감70~71점 평균 70.7
97.53111160 (160)160 : 101순위 마감74~74점 평균 74
97.66192349 (349)175 : 101순위 마감69~70점 평균 69.5
113.4788B3304 (304)101 : 101순위 마감69~74점 평균 72.3
113.9162A1106 (106)106 : 101순위 마감71~71점 평균 71
115.9969A2306 (306)153 : 101순위 마감74~74점 평균 74

공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.

잠원동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균

단지 정보

시공
㈜포스코이앤씨
시행
신반포21차아파트주택재건축정비사업조합
공고 번호
2026000058
모집 공고일
2026-03-31

청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.