마감APT민영분양가상한제투기과열지구조정대상지역
오티에르 반포
서울특별시 서초구 잠원동 59-10번지 외 3필지
공급
86세대
최고 분양가
14억 2,640 ~ 36억 6,890만
1순위 경쟁률
710: 1
입주 예정
2026년 7월
일정
- 모집 공고3월 31일(화)
- 특별공급4월 10일(금)
- 1순위4월 13일(월) ~ 4월 14일(화)
- 2순위4월 15일(수)
- 당첨 발표4월 21일(화)
- 계약5월 6일(수) ~ 5월 8일(금)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 서초구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0000 전용 44㎡ | 60.61㎡18평 | 5 / 5 | 14억 2,640 | 7,780만 | 거래 적음 | 8억 6,6005건분양가 +65% |
| 44.8507B 전용 44.85㎡ | 61.24㎡19평 | 2 / 1 | 14억 4,160 | 7,782만 | 거래 적음 | 9억 3,3004건분양가 +55% |
| 45.0000 전용 45㎡ | 62.13㎡19평 | 2 / 4 | 14억 6,220 | 7,780만 | 거래 적음 | 11억 3,5006건분양가 +29% |
| 45.9415B 전용 45.94㎡ | 62.6㎡19평 | 3 / 1 | 14억 8,860 | 7,861만 | 거래 적음 | 11억 3,5006건분양가 +31% |
| 59.3427B 전용 59.34㎡ | 81.89㎡25평 | 15 / 20 | 20억 550 | 8,096만 | 31억 4,40048건분양가 -36% | 30억 7,000117건분양가 -35% |
| 59.5839A 전용 59.58㎡ | 81.87㎡25평 | 3 / 5 | 20억 4,610 | 8,262만 | 31억 4,40048건분양가 -35% | 30억 7,000117건분양가 -33% |
| 84.9499A 전용 84.95㎡ | 114.76㎡35평 | 4 / 7 | 27억 5,650 | 7,940만 | 37억 4,60095건분양가 -26% | 42억 200137건분양가 -34% |
| 97.5311 전용 97.53㎡ | 135.98㎡41평 | 1 / 0 | 31억 6,860 | 7,703만 | 47억 9,10014건분양가 -34% | 51억 1,10023건분양가 -38% |
| 97.6619 전용 97.66㎡ | 135.75㎡41평 | 2 / 0 | 30억 9,870 | 7,546만 | 47억 9,10014건분양가 -35% | 51억 1,10023건분양가 -39% |
| 113.4788B 전용 113.48㎡ | 152.4㎡46평 | 3 / 0 | 35억 8,790 | 7,783만 | 37억 7,0009건분양가 -5% | 58억 4,60014건분양가 -39% |
| 113.9162A 전용 113.92㎡ | 152.77㎡46평 | 1 / 0 | 34억 7,090 | 7,511만 | 37억 7,0009건분양가 -8% | 58억 4,60014건분양가 -41% |
| 115.9969A 전용 116㎡ | 157.4㎡48평 | 2 / 0 | 36억 6,890 | 7,706만 | 38억 3,6007건분양가 -4% | 53억 8,50020건분양가 -32% |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0000 | 5 | 3,114 (3,114) | 623 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 74~79점 평균 76.5 |
| 44.8507B | 2 | 685 (685) | 343 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 71~71점 평균 71 |
| 45.0000 | 2 | 658 (658) | 329 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 71~71점 평균 71 |
| 45.9415B | 3 | 1,249 (1,249) | 416 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 73~74점 평균 73.5 |
| 59.3427B | 15 | 17,713 (17,713) | 1,181 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 71~74점 평균 72.5 |
| 59.5839A | 3 | 2,819 (2,819) | 940 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~72점 평균 70.5 |
| 84.9499A | 4 | 3,077 (3,077) | 769 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 70~71점 평균 70.7 |
| 97.5311 | 1 | 160 (160) | 160 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 74~74점 평균 74 |
| 97.6619 | 2 | 349 (349) | 175 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~70점 평균 69.5 |
| 113.4788B | 3 | 304 (304) | 101 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 69~74점 평균 72.3 |
| 113.9162A | 1 | 106 (106) | 106 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 71~71점 평균 71 |
| 115.9969A | 2 | 306 (306) | 153 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 74~74점 평균 74 |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
잠원동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 메이플자이2025년 · 1년 39건49억 5,000만
- 반포 르엘 아파트2022년 · 1년 7건46억 8,000만
- 반포센트럴자이아파트2020년 · 1년 9건46억 4,500만
- 래미안 신반포 리오센트2019년 · 1년 5건32억 8,400만
- 신반포자이아파트2018년 · 1년 10건47억 4,400만
단지 정보
- 시공
- ㈜포스코이앤씨
- 시행
- 신반포21차아파트주택재건축정비사업조합
- 공고 번호
- 2026000058
- 모집 공고일
- 2026-03-31
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.