마감APT민영투기과열지구조정대상지역
아크로 리버스카이
서울특별시 동작구 대방동 23-61번지 일대
공급
285세대
최고 분양가
11억 6,370 ~ 49억 2,800만
1순위 경쟁률
19.9: 1
입주 예정
2029년 8월
일정
- 모집 공고5월 13일(수)
- 특별공급5월 26일(화)
- 1순위5월 27일(수) ~ 5월 28일(목)
- 2순위5월 29일(금)
- 당첨 발표6월 5일(금)
- 계약6월 20일(토) ~ 6월 24일(수)
주택형별 분양가 와 주변 실거래
| 주택형 | 공급 | 일반 / 특별 | 최고 분양가 | 평당 | 같은 동 실거래 | 동작구 10년 안 단지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.9596 전용 36.96㎡ | 51.67㎡16평 | 20 / 23 | 11억 6,370 | 7,445만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
| 44.7166 전용 44.72㎡ | 61.59㎡19평 | 4 / 5 | 13억 8,760 | 7,448만 | 거래 적음 | 12억 5,4008건분양가 +11% |
| 51.7611C 전용 51.76㎡ | 70.86㎡21평 | 10 / 12 | 17억 1,050 | 7,980만 | 12억 3,80014건분양가 +38% | 12억 7,3009건분양가 +34% |
| 51.7802B 전용 51.78㎡ | 70.45㎡21평 | 3 / 5 | 17억 80 | 7,981만 | 12억 3,80014건분양가 +37% | 12억 7,3009건분양가 +34% |
| 51.8088A 전용 51.81㎡ | 70.25㎡21평 | 4 / 5 | 16억 9,590 | 7,981만 | 12억 3,80014건분양가 +37% | 12억 7,3009건분양가 +33% |
| 59.9912A 전용 59.99㎡ | 82.36㎡25평 | 6 / 5 | 21억 7,940 | 8,748만 | 12억 7,70064건분양가 +71% | 17억 1,400110건분양가 +27% |
| 59.9866B 전용 59.99㎡ | 82.13㎡25평 | 4 / 1 | 21억 5,280 | 8,665만 | 12억 7,70064건분양가 +69% | 17억 1,400110건분양가 +26% |
| 84.9145C 전용 84.91㎡ | 114.89㎡35평 | 17 / 20 | 27억 1,190 | 7,803만 | 14억 6,20092건분양가 +85% | 18억 7,600147건분양가 +45% |
| 84.9549A 전용 84.95㎡ | 115.66㎡35평 | 32 / 41 | 27억 4,640 | 7,850만 | 14억 6,20092건분양가 +88% | 18억 7,600147건분양가 +46% |
| 84.9645B 전용 84.96㎡ | 115.27㎡35평 | 26 / 33 | 27억 6,470 | 7,929만 | 14억 6,20092건분양가 +89% | 18억 7,600147건분양가 +47% |
| 84.9898T 전용 84.99㎡ | 115.25㎡35평 | 3 / 3 | 27억 9,580 | 8,019만 | 14억 6,20092건분양가 +91% | 18억 7,600147건분양가 +49% |
| 140.8560P 전용 140.86㎡ | 191.56㎡58평 | 3 / 0 | 49억 2,800 | 8,504만 | 거래 적음 | 거래 적음 |
분양가는 주택형마다 가장 비싼 값(보통 높은 층)이에요. 평당은 공급면적 기준. 실거래는 전용면적이 ±5㎡ 안인 집의 최근 1년 매매 평균(3건 이상일 때만)이에요. 새 아파트와 오래된 아파트가 섞여 있어 그대로 시세 차익으로 보면 안 돼요 — "10년 안 단지" 칸이 새 아파트끼리 비교에 더 가까워요.
청약 결과 일반공급
| 주택형 | 공급 | 1순위 접수 (해당지역) | 1순위 경쟁률 | 2순위 접수 | 결과 | 당첨가점 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.9596 | 20 | 273 (273) | 13.7 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 54~61점 평균 57 |
| 44.7166 | 4 | 307 (307) | 76.8 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~69점 평균 66.5 |
| 51.7611C | 10 | 622 (622) | 62.2 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 67~69점 평균 68.3 |
| 51.7802B | 3 | 83 (83) | 27.7 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 62~69점 평균 65.5 |
| 51.8088A | 4 | 113 (113) | 28.3 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 65~67점 평균 66 |
| 59.9912A | 6 | 346 (346) | 57.7 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~69점 평균 66 |
| 59.9866B | 4 | 77 (77) | 19.3 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 64~64점 평균 64 |
| 84.9145C | 17 | 105 (105) | 6.18 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 53~69점 평균 59.2 |
| 84.9549A | 32 | 462 (462) | 14.4 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 56~64점 평균 60.8 |
| 84.9645B | 26 | 178 (178) | 6.85 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 54~69점 평균 63 |
| 84.9898T | 3 | 38 (38) | 12.7 : 1 | 0 | 1순위 마감 | 59~69점 평균 62.3 |
| 140.8560P | 3 | 26 (7) | 8.67 : 1 | 0 | 1순위 마감 | — |
공급은 접수 때 일반공급 세대예요(특별공급에서 남은 세대가 넘어와 공고문보다 많을 수 있어요). 경쟁률은 1순위 접수(해당지역+기타지역) ÷ 공급으로 계산했어요. 청약홈은 지역마다 배정 세대로 나눠 따로 보여 줘서 숫자가 다를 수 있어요. 마감 여부는 예비 당첨자 몫을 빼고 본 어림이에요. 당첨가점은 해당지역, 발표 뒤에만 나와요.
대방동 최근 지은 단지 84㎡ 환산 평균
- 아데나3392012년 · 1년 3건7억 6,700만
- 대방경남아너스빌2006년 · 1년 5건14억 7,200만
- 보라매코오롱하늘채2005년 · 1년 4건13억 3,400만
- 대방동신일해피트리 아파트2005년 · 1년 10건14억 5,600만
- 대방1차e편한세상2003년 · 1년 16건17억 6,100만
단지 정보
- 시공
- 디엘이앤씨 주식회사
- 시행
- 노량진8재정비촉진구역주택재개발정비사업조합
- 공고 번호
- 2026000116
- 모집 공고일
- 2026-05-13
청약홈 자료(2026-11-16 받음)를 정리한 것이에요. 자격·거주 요건·전매 제한은 공고문마다 달라 여기 없어요. 반드시 청약홈 공고문을 확인하세요.