주간 리포트 · 2026년 36주차 (8.31~9.6) · 계약일 기준 · 11월 16일 (월) 신고분까지
아파트 매매 8,237건 — 전주 대비 +1.8%
8월 31일 (월)부터 9월 6일 (일)까지 전국에서 아파트 매매 8,237건이 신고됐습니다. 전주(8,092건)보다 1.8% 늘었고, 신고가는 639건(7.8%)이었습니다. 전월세는 14,682건이 신고됐습니다. 지역별로는 경기이 2,651건으로 가장 많았고, 금액대는 3억 미만이 39%로 가장 많았습니다.
매매 신고
8,237건
전주 8,092건 · +1.8%
전월세 신고
14,682건
전세 7,354건 · 전주 대비 +5.8%
신고가
639건
매매의 7.8% · 전주 673건
주간 흐름 최근 12주 매매 건수 · 흐린 막대는 신고 중
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.
요일별 이 주 매매 8,237건
1,193월 8.31
1,139화 9.1
1,157수 9.2
1,140목 9.3
1,329금 9.4
1,734토 9.5
545일 9.6
시·도별 매매 · 전주 대비
| 지역 | 이 주 | 전주 | 변화 | 신고가 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 2,651 | 2,735 | -3% | 243 |
| 서울 | 807 | 821 | -2% | 206 |
| 인천 | 580 | 534 | +9% | 16 |
| 경남 | 562 | 525 | +7% | 22 |
| 부산 | 547 | 499 | +10% | 19 |
| 충남 | 500 | 363 | +38% | 19 |
| 전남광주 | 489 | 508 | -4% | 10 |
| 대구 | 368 | 345 | +7% | 8 |
| 경북 | 363 | 402 | -10% | 16 |
| 전북 | 293 | 265 | +11% | 32 |
| 충북 | 281 | 303 | -7% | 14 |
| 대전 | 256 | 262 | -2% | 14 |
| 강원 | 240 | 246 | -2% | 11 |
| 울산 | 176 | 177 | -1% | 3 |
| 세종 | 94 | 81 | +16% | 2 |
| 제주 | 30 | 26 | +15% | 4 |
이 주 거래 프로필
금액대
3억 미만39% 3,228
3~6억36% 3,006
6~9억15% 1,222
9~15억7% 537
15~30억3% 212
30억 이상0% 32
평형
20평 미만8% 662
20평대37% 3,056
30평대45% 3,724
40평대6% 463
50평 이상4% 332
연식
5년 이내12% 983
5~10년17% 1,420
10~20년21% 1,694
20~30년27% 2,264
30년 넘음23% 1,876
평형은 전용면적을 공급 기준으로 환산한 추정값이에요. 연식은 준공 연도를 아는 단지만 셌어요.
이 주 신고가 직전 최고가보다 많이 오른 순 · 639건 중 10곳
| # | 단지 | 지역 | 평형 | 가격 | 직전 최고가 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신반포한신19차 | 서울 서초구 잠원동 | 44평 | 35억 8,000 1층 | 12억 9,000 | +177.5% |
| 2 | MID그린(2동) | 서울 종로구 창신동 | 24평 | 7억 5,000 3층 | 2억 9,000 | +158.6% |
| 3 | 세레노 | 서울 동작구 상도동 | 36평 | 5억 5,000 -1층 | 2억 6,500 | +107.5% |
| 4 | 베스트빌 | 서울 강동구 천호동 | 34평 | 6억 4,500 7층 | 3억 2,300 | +99.7% |
| 5 | 효창드림빌 | 서울 용산구 효창동 | 34평 | 10억 3,000 2층 | 5억 5,000 | +87.3% |
| 6 | 삼현팰리체 | 서울 동대문구 장안동 | 27평 | 6억 5,000 8층 | 3억 4,750 | +87.1% |
| 7 | 이스트드림힐 | 서울 강동구 길동 | 29평 | 6억 9,500 11층 | 3억 9,500 | +75.9% |
| 8 | 우성6차 | 경기 의왕시 삼동 | 23평 | 4억 9,000 3층 | 2억 9,500 | +66.1% |
| 9 | 산호 | 서울 은평구 구산동 | 27평 | 4억 2층 | 2억 5,300 | +58.1% |
| 10 | 남일 | 부산 연제구 연산동 | 18평 | 2억 5,000 2층 | 1억 5,900 | +57.2% |
이 주 최고가 매매
이 주 최고가 전세
거래 많은 단지 이 주 매매 건수
- 백석동해솔마루아파트충남 천안시 서북구 백석동70건
- 미가마하나임서울 은평구 응암동60건
- 아산엘크루충남 아산시 신인동 · 480세대19건
- 벽적골두산한신우성경기 수원시 영통구 영통동 · 1,842세대14건
- 인테라뱅하우스경북 경산시 하양읍 금락리12건
- 벽적골두산한신우성경기 수원시 영통구 영통동 · 1,842세대11건
- e편한세상 오산세교 아파트경기 오산시 지곶동 · 2,050세대9건
- 안양씨엘포레자이아파트경기 안양시 만안구 안양동 · 1,394세대8건
- 군포율곡경기 군포시 금정동 · 2,042세대8건
- 두정역 효성 해링턴 플레이스충남 천안시 서북구 두정동 · 2,586세대8건
많이 오른 지역 같은 단지·평형 1년 변동 · 시군구
- 경기 화성시 동탄구+33.6%
- 경북 울진군+27.3%
- 경기 광명시+27.2%
- 경기 성남시 중원구+26.5%
- 서울 성북구+25.6%
내린 지역 1년 변동 · 시군구
이 주 접수한 청약 공급 세대 많은 순
| 단지 | 지역 | 접수 | 공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 | 인천 | 8.31~9.2 | 1,949세대 | 17억 |
| 성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 경기 | 8.31~9.8 | 594세대 | 8억 1,214 |
| 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 | 인천 | 8.31~9.2 | 441세대 | 6억 3,910 |
| 창원 한신더휴 메가센텀 무순위 | 경남 | 9.1 | 430세대 | 15억 340 |
| 오산헤리티지자이 1단지 무순위 | 경기 | 8.31 | 256세대 | 7억 8,300 |
| 의왕역 SK VIEW 무순위 | 경기 | 9.2 | 17세대 | 10억 9,300 |
| 에스아이팰리스 강동 센텀Ⅱ(4차) 무순위 | 서울 | 9.3~9.4 | 7세대 | 6억 1,900 |
| 장위 푸르지오 마크원(2차) 무순위 | 서울 | 9.1 | 4세대 | 7억 3,220 |
| 호반써밋 풍무Ⅲ 무순위 | 경기 | 8.31 | 4세대 | 7억 2,210 |
| 대방역 여의도 더로드캐슬(5차) 무순위 | 서울 | 9.1~9.7 | 3세대 | 4억 8,550 |
| 제일풍경채 검단Ⅳ 무순위 | 인천 | 9.2 | 1세대 | 5억 4,900 |
| 세종 한신더휴 리저브Ⅱ(행정중심복합도시 1-5생활권 H5블록) [한뜰마을4단지] 무순위 | 세종 | 9.2 | 1세대 | 3억 9,200 |
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래(계약일 기준, 해제 거래 제외)와 청약홈 공고를 정리한 것이에요. 실거래는 계약 후 30일 안에 신고되므로 최근 주일수록 뒤에 늘어나요. 지역 변동률은 이 주가 아니라 지금 시점 기준이에요.