주간 리포트 · 2026년 38주차 (9.14~9.20) · 계약일 기준 · 11월 16일 (월) 신고분까지
아파트 매매 8,893건 — 전주 대비 +3.1%
9월 14일 (월)부터 9월 20일 (일)까지 전국에서 아파트 매매 8,893건이 신고됐습니다. 전주(8,627건)보다 3.1% 늘었고, 신고가는 765건(8.6%)이었습니다. 전월세는 14,739건이 신고됐습니다. 지역별로는 경기이 2,926건으로 가장 많았고, 금액대는 3억 미만이 38%로 가장 많았습니다.
매매 신고
8,893건
전주 8,627건 · +3.1%
전월세 신고
14,739건
전세 7,703건 · 전주 대비 -1.3%
신고가
765건
매매의 8.6% · 전주 614건
주간 흐름 최근 12주 매매 건수 · 흐린 막대는 신고 중
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.
요일별 이 주 매매 8,893건
1,252월 9.14
1,248화 9.15
1,237수 9.16
1,217목 9.17
1,469금 9.18
1,872토 9.19
598일 9.20
시·도별 매매 · 전주 대비
| 지역 | 이 주 | 전주 | 변화 | 신고가 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 2,926 | 2,758 | +6% | 318 |
| 서울 | 1,037 | 810 | +28% | 272 |
| 부산 | 584 | 557 | +5% | 20 |
| 전남광주 | 578 | 514 | +12% | 12 |
| 경남 | 568 | 541 | +5% | 23 |
| 인천 | 469 | 554 | -15% | 12 |
| 대구 | 393 | 442 | -11% | 12 |
| 충남 | 389 | 412 | -6% | 6 |
| 경북 | 355 | 378 | -6% | 9 |
| 충북 | 328 | 309 | +6% | 15 |
| 전북 | 310 | 357 | -13% | 27 |
| 대전 | 296 | 295 | 0% | 12 |
| 강원 | 272 | 281 | -3% | 11 |
| 울산 | 203 | 235 | -14% | 14 |
| 세종 | 162 | 150 | +8% | 1 |
| 제주 | 23 | 34 | -32% | 1 |
이 주 거래 프로필
금액대
3억 미만38% 3,398
3~6억37% 3,254
6~9억15% 1,303
9~15억7% 666
15~30억3% 227
30억 이상1% 45
평형
20평 미만11% 951
20평대35% 3,152
30평대43% 3,868
40평대6% 526
50평 이상4% 396
연식
5년 이내12% 1,110
5~10년17% 1,489
10~20년20% 1,782
20~30년29% 2,536
30년 넘음22% 1,976
평형은 전용면적을 공급 기준으로 환산한 추정값이에요. 연식은 준공 연도를 아는 단지만 셌어요.
이 주 신고가 직전 최고가보다 많이 오른 순 · 765건 중 10곳
| # | 단지 | 지역 | 평형 | 가격 | 직전 최고가 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성우2차아파트 | 서울 동작구 상도동 | 31평 | 10억 4층 | 2억 8,000 | +257.1% |
| 2 | 비앤비(102동) | 서울 강동구 성내동 | 40평 | 10억 1,500 2층 | 3억 6,800 | +175.8% |
| 3 | 동림 | 서울 서대문구 홍은동 | 33평 | 7억 4,000 9층 | 2억 9,000 | +155.2% |
| 4 | 포레나송파 | 서울 송파구 거여동 | 27평 | 17억 5,000 12층 | 7억 2,000 | +143.1% |
| 5 | 현대파크빌라트 | 서울 송파구 방이동 | 89평 | 22억 3,000 6층 | 10억 8,500 | +105.5% |
| 6 | 광남벨라스2동 | 서울 마포구 동교동 | 56평 | 13억 3층 | 6억 5,000 | +100% |
| 7 | 동양부로미(926-4) | 서울 양천구 신정동 | 27평 | 7억 7,500 2층 | 4억 2,800 | +81.1% |
| 8 | 삼유스위트빌 | 서울 강동구 길동 | 33평 | 6억 3층 | 3억 3,500 | +79.1% |
| 9 | 홍해오크펠리스3차 | 서울 동대문구 장안동 | 34평 | 7억 4,000 5층 | 4억 2,000 | +76.2% |
| 10 | 초안산신도브래뉴 | 서울 도봉구 창동 | 32평 | 5억 9,500 3층 | 3억 4,000 | +75% |
이 주 최고가 매매
- 래미안퍼스티지서울 서초구 · 90평 18층85억
- 압구정한양아파트제1단지서울 강남구 · 59평 7층65억 5,000만
- 신현대9차서울 강남구 · 44평 8층55억 5,000만
- 신반포한신2차서울 서초구 · 43평 1층48억
- 대치미도맨션서울 강남구 · 64평 10층46억 9,500만
이 주 최고가 전세
거래 많은 단지 이 주 매매 건수
- 송파해링턴타워서울 송파구 장지동170건
- 시대아파트전남광주 순천시 조례동 · 2,794세대34건
- 도무스서초청년주택서울 서초구 서초동22건
- 화명플리체비스타동원아파트부산 북구 화명동 · 447세대22건
- 구현대서울 성북구 돈암동13건
- 호반써밋라프리미어경기 오산시 벌음동 · 1,030세대12건
- 롯데캐슬 인피니엘부산 남구 문현동 · 715세대11건
- 성원5단지아파트경남 창원시 성산구 상남동 · 1,332세대11건
- 힐스테이트푸르지오수원아파트경기 수원시 팔달구 매교동 · 2,586세대10건
- 벽적골두산한신우성경기 수원시 영통구 영통동 · 1,842세대10건
많이 오른 지역 같은 단지·평형 1년 변동 · 시군구
- 경기 화성시 동탄구+33.6%
- 경북 울진군+27.3%
- 경기 광명시+27.2%
- 경기 성남시 중원구+26.5%
- 서울 성북구+25.6%
내린 지역 1년 변동 · 시군구
이 주 접수한 청약 공급 세대 많은 순
| 단지 | 지역 | 접수 | 공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 올 뉴 챔피언스시티 1차 | 광주 | 9.14~9.16 | 3,216세대 | 31억 6,000 |
| 두정역 푸르지오 그랑피크 | 충남 | 9.14~9.16 | 1,438세대 | 6억 9,000 |
| 그랑라크 에일린의 뜰 | 울산 | 9.14~9.16 | 1,153세대 | 8억 6,900 |
| 천안 아이파크 시티 3단지 | 충남 | 9.14~9.16 | 851세대 | 8억 800 |
| 한강 푸르지오 리버프론트 무순위 | 경기 | 9.14 | 832세대 | 29억 2,200 |
| 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택 | 경기 | 9.14~9.17 | 792세대 | 4억 9,201 |
| 천안 아이파크 시티 4단지 | 충남 | 9.14~9.16 | 777세대 | 8억 690 |
| 더샵 여주역더퍼스트 | 경기 | 9.14~9.16 | 696세대 | 5억 1,965 |
| 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) | 인천 | 9.17~10.2 | 663세대 | 7억 1,654 |
| 의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약) | 경기 | 9.7~9.17 | 463세대 | 4억 646 |
| 두산위브더제니스 대연 무순위 | 부산 | 9.14 | 107세대 | 10억 9,378 |
| 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차) | 울산 | 9.14~9.16 | 52세대 | 4억 8,900 |
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래(계약일 기준, 해제 거래 제외)와 청약홈 공고를 정리한 것이에요. 실거래는 계약 후 30일 안에 신고되므로 최근 주일수록 뒤에 늘어나요. 지역 변동률은 이 주가 아니라 지금 시점 기준이에요.