주간 리포트 · 2026년 39주차 (9.21~9.27) · 계약일 기준 · 11월 16일 (월) 신고분까지
아파트 매매 4,410건 — 전주 대비 -50.4%
9월 21일 (월)부터 9월 27일 (일)까지 전국에서 아파트 매매 4,410건이 신고됐습니다. 전주(8,893건)보다 50.4% 줄었고, 신고가는 383건(8.7%)이었습니다. 전월세는 6,454건이 신고됐습니다. 지역별로는 경기이 1,453건으로 가장 많았고, 금액대는 3억 미만이 38%로 가장 많았습니다.
매매 신고
4,410건
전주 8,893건 · -50.4%
전월세 신고
6,454건
전세 3,360건 · 전주 대비 -56.2%
신고가
383건
매매의 8.7% · 전주 765건
주간 흐름 최근 12주 매매 건수 · 흐린 막대는 신고 중
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.
요일별 이 주 매매 4,410건
1,314월 9.21
1,371화 9.22
1,234수 9.23
145목 9.24
21금 9.25
101토 9.26
224일 9.27
시·도별 매매 · 전주 대비
| 지역 | 이 주 | 전주 | 변화 | 신고가 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 1,453 | 2,926 | -50% | 167 |
| 서울 | 494 | 1,037 | -52% | 130 |
| 인천 | 296 | 469 | -37% | 5 |
| 경남 | 279 | 568 | -51% | 16 |
| 전남광주 | 274 | 578 | -53% | 3 |
| 부산 | 260 | 584 | -55% | 6 |
| 대구 | 227 | 393 | -42% | 7 |
| 경북 | 190 | 355 | -46% | 9 |
| 충남 | 186 | 389 | -52% | 2 |
| 충북 | 151 | 328 | -54% | 6 |
| 전북 | 146 | 310 | -53% | 6 |
| 대전 | 139 | 296 | -53% | 8 |
| 강원 | 117 | 272 | -57% | 11 |
| 울산 | 114 | 203 | -44% | 5 |
| 세종 | 69 | 162 | -57% | 1 |
| 제주 | 15 | 23 | -35% | 1 |
이 주 거래 프로필
금액대
3억 미만38% 1,659
3~6억35% 1,532
6~9억15% 662
9~15억8% 365
15~30억4% 156
30억 이상1% 36
평형
20평 미만8% 373
20평대36% 1,572
30평대46% 2,036
40평대5% 235
50평 이상4% 194
연식
5년 이내9% 418
5~10년18% 787
10~20년20% 887
20~30년28% 1,243
30년 넘음24% 1,075
평형은 전용면적을 공급 기준으로 환산한 추정값이에요. 연식은 준공 연도를 아는 단지만 셌어요.
이 주 신고가 직전 최고가보다 많이 오른 순 · 383건 중 10곳
| # | 단지 | 지역 | 평형 | 가격 | 직전 최고가 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MID그린(7동) | 서울 종로구 창신동 | 24평 | 7억 7,000 5층 | 2억 5,500 | +202% |
| 2 | 동일파크스위트 | 서울 강남구 삼성동 | 60평 | 44억 9,000 12층 | 18억 5,000 | +142.7% |
| 3 | 섬강스위트빌 | 부산 수영구 광안동 | 37평 | 5억 7,900 3층 | 2억 9,200 | +98.3% |
| 4 | 래미안퍼스티지 | 서울 서초구 반포동 | 55평 | 68억 15층 | 38억 | +78.9% |
| 5 | 서래아르드빌 | 서울 서초구 반포동 | 97평 | 31억 4층 | 18억 1,905 | +70.4% |
| 6 | 영통포레파크원 | 경기 수원시 영통구 영통동 | 20평 | 5억 7,800 13층 | 3억 7,000 | +56.2% |
| 7 | 사랑채 | 서울 서대문구 합동 | 31평 | 7억 1,000 5층 | 4억 5,750 | +55.2% |
| 8 | 신일 | 서울 강북구 미아동 | 29평 | 4억 8,500 5층 | 3억 1,300 | +55% |
| 9 | 보은맨션 | 경기 수원시 장안구 정자동 | 25평 | 2억 4,500 5층 | 1억 6,000 | +53.1% |
| 10 | 은탑리더스카운티 | 서울 강남구 논현동 | 53평 | 17억 2층 | 11억 8,000 | +44.1% |
이 주 최고가 매매
- 래미안원베일리서울 서초구 · 54평 22층120억
- 신현대12차서울 강남구 · 74평 3층100억
- 래미안원베일리서울 서초구 · 47평 21층94억
- 압구정한양아파트제1단지서울 강남구 · 71평 8층78억
- 신현대9차서울 강남구 · 61평 8층75억
이 주 최고가 전세
거래 많은 단지 이 주 매매 건수
- 우진아파트전남광주 서구 양동 · 280세대18건
- 매교역푸르지오SKVIEW경기 수원시 팔달구 매교동9건
- 벽적골두산한신우성경기 수원시 영통구 영통동 · 1,842세대5건
- 산본금강1차경기 군포시 산본동 · 1,318세대5건
- 양주옥정린파밀리에아파트경기 양주시 옥정동 · 2,049세대5건
- 오송역파라곤센트럴시티1차충북 청주시 흥덕구 오송읍 봉산리 · 2,415세대5건
- 한들물빛도시시티프라디움충남 아산시 탕정면 매곡리 · 746세대5건
- 약수(372-2796)서울 중구 신당동4건
- 정릉풍림아이원서울 성북구 정릉동 · 1,971세대4건
- 개포주공6단지서울 강남구 개포동 · 1,060세대4건
많이 오른 지역 같은 단지·평형 1년 변동 · 시군구
- 경기 화성시 동탄구+33.6%
- 경북 울진군+27.3%
- 경기 광명시+27.2%
- 경기 성남시 중원구+26.5%
- 서울 성북구+25.6%
내린 지역 1년 변동 · 시군구
이 주 접수한 청약 공급 세대 많은 순
| 단지 | 지역 | 접수 | 공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택 | 경기 | 9.21~9.23 | 942세대 | 5억 8,420 |
| 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택 | 경기 | 9.21~9.23 | 837세대 | 5억 6,617 |
| 문수로 비스타 더파크 | 울산 | 9.21~9.23 | 700세대 | 8억 3,200 |
| 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) | 인천 | 9.17~10.2 | 663세대 | 7억 1,654 |
| 화서역 호수공원 아너스빌 | 경기 | 9.21~9.23 | 476세대 | 9억 1,100 |
| 두산위브더제니스 부천 무순위 | 경기 | 9.21 | 229세대 | 8억 7,500 |
| 더샵 분당하이스트 | 경기 | 9.21~9.28 | 143세대 | 29억 8,100 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분) | 경기 | 9.21~9.23 | 133세대 | 7억 900 |
| 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록) 무순위 | 경기 | 9.21 | 126세대 | 5억 3,400 |
| 중동역 다채로움 더원 | 경기 | 9.21~9.23 | 39세대 | 7억 9,600 |
| 신천역 에피트(2차) 무순위 | 경기 | 9.23 | 15세대 | 8억 5,290 |
| 더 리치먼드 미아(3차) 무순위 | 서울 | 9.22 | 14세대 | 9억 5,300 |
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래(계약일 기준, 해제 거래 제외)와 청약홈 공고를 정리한 것이에요. 실거래는 계약 후 30일 안에 신고되므로 최근 주일수록 뒤에 늘어나요. 지역 변동률은 이 주가 아니라 지금 시점 기준이에요.