주간 리포트 · 2026년 40주차 (9.28~10.4) · 계약일 기준 · 11월 16일 (월) 신고분까지
아파트 매매 8,446건 — 전주 대비 +91.5%
9월 28일 (월)부터 10월 4일 (일)까지 전국에서 아파트 매매 8,446건이 신고됐습니다. 전주(4,410건)보다 91.5% 늘었고, 신고가는 707건(8.4%)이었습니다. 전월세는 14,536건이 신고됐습니다. 지역별로는 경기이 2,740건으로 가장 많았고, 금액대는 3억 미만이 40%로 가장 많았습니다.
매매 신고
8,446건
전주 4,410건 · +91.5%
전월세 신고
14,536건
전세 7,421건 · 전주 대비 +125.2%
신고가
707건
매매의 8.4% · 전주 383건
주간 흐름 최근 12주 매매 건수 · 흐린 막대는 신고 중
막대에 올리면 그 주 건수가 보여요.
요일별 이 주 매매 8,446건
1,297월 9.28
1,290화 9.29
1,275수 9.30
1,203목 10.1
1,384금 10.2
1,599토 10.3
398일 10.4
시·도별 매매 · 전주 대비
| 지역 | 이 주 | 전주 | 변화 | 신고가 |
|---|---|---|---|---|
| 경기 | 2,740 | 1,453 | +89% | 278 |
| 서울 | 903 | 494 | +83% | 245 |
| 경남 | 558 | 279 | +100% | 30 |
| 전남광주 | 551 | 274 | +101% | 10 |
| 부산 | 550 | 260 | +112% | 16 |
| 인천 | 477 | 296 | +61% | 10 |
| 충남 | 410 | 186 | +120% | 10 |
| 대구 | 389 | 227 | +71% | 12 |
| 경북 | 368 | 190 | +94% | 22 |
| 충북 | 328 | 151 | +117% | 10 |
| 전북 | 293 | 146 | +101% | 26 |
| 대전 | 275 | 139 | +98% | 12 |
| 강원 | 261 | 117 | +123% | 13 |
| 울산 | 209 | 114 | +83% | 10 |
| 세종 | 109 | 69 | +58% | 1 |
| 제주 | 25 | 15 | +67% | 2 |
이 주 거래 프로필
금액대
3억 미만40% 3,396
3~6억34% 2,869
6~9억15% 1,260
9~15억8% 634
15~30억3% 240
30억 이상1% 47
평형
20평 미만9% 754
20평대36% 3,079
30평대44% 3,726
40평대6% 534
50평 이상4% 353
연식
5년 이내10% 835
5~10년17% 1,418
10~20년20% 1,710
20~30년28% 2,395
30년 넘음25% 2,088
평형은 전용면적을 공급 기준으로 환산한 추정값이에요. 연식은 준공 연도를 아는 단지만 셌어요.
이 주 신고가 직전 최고가보다 많이 오른 순 · 707건 중 10곳
| # | 단지 | 지역 | 평형 | 가격 | 직전 최고가 | 오른 폭 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리버힐에이동 | 서울 용산구 동빙고동 | 58평 | 60억 2층 | 11억 3,500 | +428.6% |
| 2 | 리젠시 | 서울 서초구 양재동 | 29평 | 8억 3,000 1층 | 3억 5,500 | +133.8% |
| 3 | 대주그린빌 | 서울 강동구 성내동 | 32평 | 6억 9,000 2층 | 3억 1,000 | +122.6% |
| 4 | 킹스매너 | 서울 종로구 내수동 | 78평 | 26억 5,000 6층 | 14억 7,000 | +80.3% |
| 5 | 노블캐슬 | 서울 용산구 동빙고동 | 53평 | 23억 2,000 6층 | 13억 2,000 | +75.8% |
| 6 | 보람그린102동 | 서울 노원구 상계동 | 41평 | 5억 6,000 5층 | 3억 2,000 | +75% |
| 7 | 하영 | 서울 중구 신당동 | 15평 | 2억 3,000 5층 | 1억 3,200 | +74.2% |
| 8 | 거산 | 서울 양천구 신월동 | 34평 | 5억 5,000 5층 | 3억 2,000 | +71.9% |
| 9 | 청수대아파트 | 서울 노원구 공릉동 | 40평 | 6억 7,000 3층 | 3억 9,000 | +71.8% |
| 10 | 신안A동 | 경기 군포시 금정동 | 21평 | 2억 5,315 1층 | 1억 4,800 | +71% |
이 주 최고가 매매
- 나인원 한남서울 용산구 · 111평 1층262억
- 나인원 한남서울 용산구 · 83평 5층143억
- 현대2차(10,11,20,23,24,25동)서울 강남구 · 65평 15층80억
- 래미안퍼스티지서울 서초구 · 80평 6층75억
- 래미안퍼스티지서울 서초구 · 55평 9층69억
이 주 최고가 전세
거래 많은 단지 이 주 매매 건수
- 우진아파트전남광주 서구 양동 · 280세대14건
- 공작부영2차경기 안양시 동안구 관양동 · 1,710세대12건
- 신안A동경기 군포시 금정동12건
- e편한세상 오산세교 아파트경기 오산시 지곶동 · 2,050세대10건
- 힐스테이트푸르지오수원아파트경기 수원시 팔달구 매교동 · 2,586세대9건
- 부천일루미스테이트경기 부천시 소사구 범박동 · 3,724세대9건
- 대연롯데캐슬레전드부산 남구 대연동 · 3,149세대8건
- 화명대림타운부산 북구 화명동 · 3,382세대8건
- 영통포레파크원경기 수원시 영통구 영통동 · 3,129세대8건
- 민락엘레트아파트경기 의정부시 민락동 · 1,540세대8건
많이 오른 지역 같은 단지·평형 1년 변동 · 시군구
- 경기 화성시 동탄구+33.6%
- 경북 울진군+27.3%
- 경기 광명시+27.2%
- 경기 성남시 중원구+26.5%
- 서울 성북구+25.6%
내린 지역 1년 변동 · 시군구
이 주 접수한 청약 공급 세대 많은 순
| 단지 | 지역 | 접수 | 공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 | 경남 | 9.28~9.30 | 690세대 | 13억 9,500 |
| 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) | 인천 | 9.17~10.2 | 663세대 | 7억 1,654 |
| 광명 시티프라디움 에듀하임 | 경기 | 9.29~10.2 | 426세대 | 11억 9,800 |
| 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버 | 부산 | 9.28~9.30 | 358세대 | 5억 3,200 |
| 제일풍경채 첨단3지구(A6BL) 무순위 | 광주 | 9.28 | 187세대 | 5억 1,800 |
| 더샵 분당하이스트 | 경기 | 9.21~9.28 | 143세대 | 29억 8,100 |
| 삼천 하늘채 라비엘 | 전북 | 9.28~9.30 | 116세대 | 4억 9,392 |
| 시흥하중지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집 | 경기 | 9.28~9.29 | 61세대 | 3억 9,358 |
| 쌍용 더 플래티넘 센텀 | 부산 | 9.28~9.30 | 53세대 | 13억 2,100 |
| 숭의역 노르웨이숲 더 스카이 | 인천 | 9.28~9.30 | 35세대 | 7억 3,237 |
| 더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) | 울산 | 9.28~9.30 | 29세대 | 7억 5,100 |
| 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분) | 충남 | 9.28~9.29 | 7세대 | 6억 1,100 |
국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래(계약일 기준, 해제 거래 제외)와 청약홈 공고를 정리한 것이에요. 실거래는 계약 후 30일 안에 신고되므로 최근 주일수록 뒤에 늘어나요. 지역 변동률은 이 주가 아니라 지금 시점 기준이에요.